附录2-3 国内生产总值及其增长率
    2000 国内生产总值增长率(比上年增长%)
    国内生产  
国家和地区 单位          
    (亿本币) 1998 1999 2000 2001①
             
     人民币元 95933 7.8 7.1 8.0 7.3
     美元 98729 4.3 4.1 4.1 1.2
     日元 5138222 -1.0 0.7 2.2 -0.4
     欧元 20255 2.0 1.8 3.0 0.6
     英镑 9449 3.0 2.1 3.0 2.2
     欧元 14084 3.5 3.0 3.6 2.0
 意 大 利 欧元 11648 1.8 1.6 2.9 1.8
 加 拿 大 加元 10560 3.9 5.1 4.4 1.5
 澳大利亚 澳元 6534 5.2 4.8 3.2 2.4
 俄 罗 斯 卢布 73022 -4.9 5.4 9.0 5.0
     克朗 19595 -1.2 -0.4 2.9 3.6
     兹罗提 6862 4.8 4.1 4.1 1.1
 匈 牙 利 福林 129571 4.9 4.5 5.2 3.8
 罗马尼亚 列伊 8003081 -4.8 -1.2 1.8 5.3
     卢比 205617 5.8 6.7 5.4 4.3
 印度尼西亚 卢比 12820180 -13.1 0.8 4.8 3.3
 菲 律 宾 比索 33026 -0.6 3.4 4.0 3.4
     49047 -6.1 4.4 4.6 1.8
 马来西亚 林吉特 3407 -7.4 6.1 8.3 0.4
 新 加 坡 新加坡元 1599 -0.1 6.9 10.3 -2.1
 巴基斯坦 卢比 33275 3.1 4.1 3.9 3.4
     缅元 25478 5.8 10.9 5.5 4.8
 孟加拉国 塔卡 24517 5.0 5.4 5.5 4.5
 土 耳 其 里拉 1251581360 3.1 -4.7 7.4 -6.2
     韩圆 5219592 -6.7 10.9 9.3 3.0
     埃镑 3365 5.7 6.0 5.1 3.3
 尼日利亚 奈拉 41782 1.9 1.1 3.8 4.0
 墨 西 哥 新比索 54910 5.0 3.6 6.6 -0.3
     西 雷亚尔 10867 0.2 0.8 4.4 1.5
 阿 根 廷 比索 2842 3.8 -3.4 -0.8 -3.7
注:①估计数(中国除外)。
    国外资料来源:国际货币基金组织数据库。