1-6月,全省规模以上工业企业实现利润1988.07亿元,同比增长34.5%。其中,国有控股企业实现利润362.23亿元,增长2.3倍;股份制企业实现利润1433.40亿元,增长42.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润536.5亿元,增长16%。
1-6月,规模以上工业企业实现营业收入31157.82亿元,增长15.1%。
6月末,规模以上工业企业应收账款5370.51亿元,同比增长15.5%;产成品存货2001.58亿元,增长12.4%。
1-6月,规模以上工业企业营业收入利润率为6.38%,同比提高0.92个百分点;每百元营业收入中的成本为86.73元,同比减少0.87元;
每百元资产实现的营业收入153.39元,同比增加11.9元;人均营业收入169.09万元,同比增加26.41万元;产成品存货周转天数为12.4天,同比减少0.8天;应收账款平均回收期为29.1天,同比减少0.4天。6月末,资产负债率为51.7%,与去年同期持平。
| 表1: 2021年1-6月规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
| 指标名称 | 营业收入 | 利润总额 | ||
| 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | |
| 总计 | 31157.82 | 15.1 | 1988.07 | 34.5 | 
| 其中:采矿业 | 406.81 | 12.2 | 24.48 | 66.5 | 
| 制造业 | 29401.55 | 14.8 | 1841.07 | 33.8 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1349.46 | 25.4 | 122.52 | 40.2 | 
| 其中:国有控股企业 | 4666.98 | 33.5 | 362.23 | 226.7 | 
| 非公有制企业 | 26214.08 | 12.3 | 1610.20 | 18.7 | 
| 其中:民营企业 | 19272.63 | 15.4 | 1172.47 | 25.0 | 
| 其中:集体企业 | 136.78 | 13.6 | 3.99 | 10.5 | 
| 股份合作企业 | 22.50 | 9.5 | 0.77 | -10.5 | 
| 股份制企业 | 22095.07 | 18.1 | 1433.40 | 42.1 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 8477.04 | 7.7 | 536.50 | 16.0 | 
| 其中:私营企业 | 17257.13 | 14.3 | 1051.60 | 26.2 | 
| 其中:轻工业 | 14843.63 | 10.6 | 982.51 | 17.1 | 
| 重工业 | 16314.19 | 19.6 | 1005.56 | 57.3 | 
| 其中:大型企业 | 9416.45 | 24.1 | 673.62 | 70.3 | 
| 中型企业 | 8578.23 | 22.6 | 671.73 | 41.5 | 
| 小型企业 | 12688.63 | 14.8 | 630.10 | 15.1 | 
| 微型企业 | 474.50 | -66.7 | 12.61 | -79.1 | 
| 表2: 2021年1-6月规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||
| 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
| 总 计 | 31157.82 | 15.1 | 1988.07 | 34.5 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 52.08 | 31.7 | 3.41 | 133.6 | 
| 黑色金属矿采选业 | 138.60 | 15.3 | 10.10 | 189.4 | 
| 有色金属矿采选业 | 44.35 | 1.4 | 3.04 | 56.7 | 
| 非金属矿采选业 | 171.78 | 8.0 | 7.92 | 1.4 | 
| 农副食品加工业 | 1685.28 | -1.6 | 75.17 | -15.8 | 
| 食品制造业 | 867.27 | -0.2 | 65.19 | -9.4 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 562.25 | 12.2 | 49.94 | 27.4 | 
| 烟草制品业 | 180.89 | 7.6 | 17.31 | 17.1 | 
| 纺织业 | 1740.57 | 11.1 | 77.37 | 1.4 | 
| 纺织服装、服饰业 | 1215.32 | 2.7 | 71.00 | -6.6 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1989.46 | 7.3 | 108.36 | 3.9 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 663.52 | -0.7 | 26.16 | -3.5 | 
| 家具制造业 | 360.05 | 13.2 | 16.37 | -2.7 | 
| 造纸和纸制品业 | 677.66 | 11.5 | 38.81 | 3.4 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 270.91 | 13.8 | 14.81 | 10.9 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1167.52 | 12.5 | 75.32 | 10.2 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1029.05 | 40.2 | 86.26 | * | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 1433.08 | 22.6 | 80.34 | 71.1 | 
| 医药制造业 | 291.95 | 29.0 | 46.68 | 51.9 | 
| 化学纤维制造业 | 784.43 | 10.5 | 40.50 | 49.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 1026.28 | 9.5 | 53.96 | 7.6 | 
| 非金属矿物制品业 | 2510.70 | 12.6 | 180.25 | -5.6 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1381.21 | 35.3 | 70.07 | 188.1 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1749.41 | 27.5 | 56.37 | 35.6 | 
| 金属制品业 | 1094.40 | 21.1 | 53.45 | 35.4 | 
| 通用设备制造业 | 732.58 | 9.0 | 47.22 | 6.9 | 
| 专用设备制造业 | 743.41 | 37.0 | 131.47 | 219.6 | 
| 汽车制造业 | 714.89 | 20.1 | 27.02 | 92.5 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 120.19 | -4.9 | 2.85 | 2.5 | 
| 电气机械和器材制造业 | 1551.83 | 37.5 | 117.52 | 16.6 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2348.77 | 12.1 | 187.69 | 147.5 | 
| 仪器仪表制造业 | 152.15 | 15.7 | 8.90 | -5.6 | 
| 其他制造业 | 139.89 | 7.3 | 8.54 | 7.3 | 
| 废弃资源综合利用业 | 159.26 | 73.7 | 1.89 | 32.2 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 57.37 | -29.0 | 4.28 | -35.5 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 1093.78 | 25.2 | 98.69 | 32.5 | 
| 燃气生产和供应业 | 207.42 | 30.6 | 16.77 | 94.1 | 
| 水的生产和供应业 | 48.25 | 11.0 | 7.06 | 65.3 | 
*说明:石油、煤炭及其他燃料加工业利润同期为-14.34亿元。
扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35010202000767号
闽公网安备:35010202000767号