2008年度全国统计专业技术资格考试福建省考 区(中级)合格人员名册
来源:福建省统计局
时间:2009-11-04 15:52
准考证号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生地 | 工作单位 | 证书号 | 颁证号 | 授予时间 | |
20835101001 | 鲍洪锋 | 男 | 37 | 浙江 | 福建省砂石出口有限公司 | 08002726 | 闽TZ081 | 001 | 2008年12月31日 |
20835101018 | 陈宏 | 男 | 28 | 福建福州 | 福州市传染病医院 | 08002727 | 闽TZ081 | 002 | 2008年12月31日 |
20835101019 | 陈虹 | 女 | 27 | 福建福州 | 福州黎明沙发有限公司 | 08002728 | 闽TZ081 | 003 | 2008年12月31日 |
20835101031 | 陈如盛 | 男 | 41 | 福建连江 | 连江县广播电视事业局 | 08002729 | 闽TZ081 | 004 | 2008年12月31日 |
20835101063 | 胡敬莲 | 女 | 34 | 福建南平 | 福建省第二电力建设公司 | 08002730 | 闽TZ081 | 005 | 2008年12月31日 |
20835101069 | 黄丽钦 | 女 | 30 | 福建莆田 | 北京高信达通信公司福州 | 08002731 | 闽TZ081 | 006 | 2008年12月31日 |
20835101081 | 江涛 | 男 | 28 | 福建福州 | 福建省福州监狱 | 08002732 | 闽TZ081 | 007 | 2008年12月31日 |
20835101100 | 林我成 | 男 | 32 | 福建平潭 | 中国电信平潭分公司 | 08002733 | 闽TZ081 | 008 | 2008年12月31日 |
20835101153 | 吴晓 | 女 | 33 | 福建福州 | 福州六中 | 08002734 | 闽TZ081 | 009 | 2008年12月31日 |
20835101164 | 杨晓丽 | 女 | 29 | 福建南平 | 鼓楼区统计局普查中心 | 08002735 | 闽TZ081 | 010 | 2008年12月31日 |
20835101168 | 曾晖 | 男 | 26 | 福建福州 | 国家统计局福建调查总队 | 08002736 | 闽TZ081 | 011 | 2008年12月31日 |
20835101177 | 张建礼 | 男 | 31 | 福建长乐 | 长乐统计局 | 08002737 | 闽TZ081 | 012 | 2008年12月31日 |
20835101181 | 张晾仁 | 男 | 26 | 福建宁化 | 福州机务段 | 08002738 | 闽TZ081 | 013 | 2008年12月31日 |
20835101186 | 张秀强 | 男 | 28 | 福建松溪 | 弗若斯特沙利文(北京)咨 | 08002739 | 闽TZ081 | 014 | 2008年12月31日 |
20835301194 | 郑文南 | 男 | 34 | 福建漳州 | 漳州市交通建设工程质量 | 08002740 | 闽TZ083 | 001 | 2008年12月31日 |
20835401002 | 蔡佳顺 | 男 | 29 | 福建南安 | 南安市统计局 | 08002741 | 闽TZ084 | 001 | 2008年12月31日 |
20835401008 | 陈 炜 | 男 | 28 | 福建惠安 | 泉州市鲤城区统计普查中 | 08002742 | 闽TZ084 | 002 | 2008年12月31日 |
20835401041 | 陈雪珍 | 女 | 27 | 福建泉州 | 泉州市统计普查中心 | 08002743 | 闽TZ084 | 003 | 2008年12月31日 |
20835401073 | 黄秋月 | 女 | 26 | 福建南安 | 南安市统计局 | 08002744 | 闽TZ084 | 004 | 2008年12月31日 |
20835401094 | 连保攀 | 男 | 26 | 福建大田 | 福建丰华纺织有限公司 | 08002745 | 闽TZ084 | 005 | 2008年12月31日 |
20835401123 | 罗晓霞 | 女 | 28 | 福建龙岩 | 泉州市统计普查中心 | 08002746 | 闽TZ084 | 006 | 2008年12月31日 |
20835401140 | 王锡铸 | 男 | 33 | 福建泉州 | 福建省第一公路工程公司 | 08002747 | 闽TZ084 | 007 | 2008年12月31日 |
20835401142 | 王秀华 | 女 | 28 | 福建南靖 | 泉州市统计普查中心 | 08002748 | 闽TZ084 | 008 | 2008年12月31日 |
20835401169 | 曾开灶 | 男 | 28 | 福建漳平 | 泉州市统计普查中心 | 08002749 | 闽TZ084 | 009 | 2008年12月31日 |
20835501025 | 陈丽娟 | 女 | 36 | 福建三明 | 福建三钢闽光股份有限公 | 08002750 | 闽TZ085 | 001 | 2008年12月31日 |
20835501044 | 陈永洁 | 女 | 38 | 福建三明 | 福建三钢闽光股份有限公 | 08002751 | 闽TZ085 | 002 | 2008年12月31日 |
20835501110 | 刘小琴 | 女 | 42 | 福建三明 | 福建三钢(集团)化工有 | 08002752 | 闽TZ085 | 003 | 2008年12月31日 |
20835501111 | 庄志峰 | 男 | 32 | 福建大田 | 大田县统计局 | 08002753 | 闽TZ085 | 004 | 2008年12月31日 |
20835501122 | 毛玉芳 | 女 | 35 | 福建闽清 | 福建省永安市煤业有限责 | 08002754 | 闽TZ085 | 005 | 2008年12月31日 |
20835501143 | 王雪琼 | 女 | 38 | 福建永春 | 三钢集团三化有限公司热 | 08002755 | 闽TZ085 | 006 | 2008年12月31日 |
20835601003 | 陈 硕 | 男 | 31 | 莆田市涵江区白塘镇人民 | 08002711 | 闽TZ086 | 001 | 2008年12月31日 | |
20835601051 | 方雪晶 | 女 | 28 | 莆田出入境检验检疫局 | 08002712 | 闽TZ086 | 002 | 2008年12月31日 | |
20835601053 | 高 荔 | 女 | 28 | 莆田市统计局 | 08002713 | 闽TZ086 | 003 | 2008年12月31日 | |
20835601138 | 王丽平 | 女 | 36 | 湄洲湾职业技术学院 | 08002714 | 闽TZ086 | 004 | 2008年12月31日 | |
20835701006 | 曹 斌 | 男 | 30 | 福建厦门 | 南平银监分局 | 08002715 | 闽TZ087 | 001 | 2008年12月31日 |
20835701165 | 叶道萍 | 男 | 27 | 福建建欧 | 国家统计局南平调查队 | 08002716 | 闽TZ087 | 002 | 2008年12月31日 |
20835701182 | 张木生 | 男 | 34 | 福建顺昌 | 顺昌县洋口镇政府 | 08002717 | 闽TZ087 | 003 | 2008年12月31日 |
20835701189 | 郑 萍 | 女 | 46 | 福建南平 | 南平市延平区国土资源局 | 08002718 | 闽TZ087 | 004 | 2008年12月31日 |
20835801013 | 陈达清 | 男 | 33 | 福建漳平 | 漳平市农村社会经济调查 | 08002719 | 闽TZ088 | 001 | 2008年12月31日 |
20835801080 | 江满娘 | 女 | 34 | 福建永定 | 永定县高头乡人民政府 | 08002720 | 闽TZ089 | 002 | 2008年12月31日 |
20835801087 | 李良善 | 男 | 42 | 福建永定 | 永定县洪山乡人民政府统 | 08002721 | 闽TZ090 | 003 | 2008年12月31日 |
20835801101 | 林香兰 | 女 | 32 | 福建漳平 | 漳平市菁城镇统计站 | 08002722 | 闽TZ091 | 004 | 2008年12月31日 |
20835801128 | 饶锦传 | 男 | 46 | 福建武平 | 武平县统计局平川统计站 | 08002723 | 闽TZ092 | 005 | 2008年12月31日 |
20835801174 | 张烽禄 | 男 | 28 | 福建永定 | 龙岩市统计局 | 08002724 | 闽TZ093 | 006 | 2008年12月31日 |
20835801205 | 庄凌翔 | 男 | 28 | 福建龙岩 | 龙岩移动通信公司 | 08002725 | 闽TZ094 | 007 | 2008年12月31日 |
扫一扫在手机上查看当前页面