2006年度福建省统计专业技术资格考试(初级)合格人员发证花名册
来源:福建省统计局
时间:2006-12-04 15:45
2006年度福建省统计专业技术资格考试(初级)合格人员发证花名册(福州) | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生地 | 单位 | 证书号 | 颁证号 | 授予时间 | |
陈 虹 | 女 | 28岁 | 福建福州 | 福州黎明沙发有限公司 | 04002850 | 闽TC061- | 001 | 2006年12月 |
何在流 | 男 | 38岁 | 福建永泰 | 永泰县统计局普查中心 | 04002851 | 闽TC061- | 002 | 2006年12月 |
黄小娟 | 女 | 27岁 | 福建闽候 | 闽侯县祥谦镇企业服务 | 04002852 | 闽TC061- | 003 | 2006年12月 |
林朝阳 | 男 | 31岁 | 福建闽候 | 闽侯县统计局普查中心 | 04002853 | 闽TC061- | 004 | 2006年12月 |
王 锋 | 男 | 38岁 | 福建永泰 | 永泰县统计局普查中心 | 04002854 | 闽TC061- | 005 | 2006年12月 |
许绍松 | 男 | 24岁 | 福建福清 | 福州市江阴工业集中区 | 04002855 | 闽TC061- | 006 | 2006年12月 |
杨秀梅 | 女 | 26岁 | 福建福清 | 福州市江阴工业集中区 | 04002856 | 闽TC061- | 007 | 2006年12月 |
张剑洪 | 男 | 27岁 | 福建永泰 | 永泰县广播电视事业局 | 04002857 | 闽TC061- | 008 | 2006年12月 |
赵忠寿 | 男 | 31岁 | 福建福清 | 福清东阁华侨农场 | 04002858 | 闽TC061- | 009 | 2006年12月 |
张金成 | 男 | 38岁 | 福建永泰 | 永泰县统计局普查中心 | 04002859 | 闽TC061- | 010 | 2006年12月 |
2006年度福建省统计专业技术资格考试(初级)合格人员发证花名册(漳州) | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生地 | 单位 | 证书号 | 颁证号 | 授予时间 | |
邹和坤 | 男 | 27岁 | 福建龙海 | 龙海市统计局普查中心 | 04002861 | 闽TC063- | 001 | 2006年12月 |
2006年度福建省统计专业技术资格考试(初级)合格人员发证花名册(泉州) | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生地 | 单位 | 证书号 | 颁证号 | 授予时间 | |
蔡佳顺 | 男 | 27岁 | 福建南安 | 南安市统计普查中心 | 04002862 | 闽TC064- | 001 | 2006年12月 |
高景文 | 男 | 26岁 | 福建泉州 | 洛江区统计局 | 04002827 | 闽TC064- | 002 | 2006年12月 |
洪钦佩 | 男 | 26岁 | 福建晋江 | 晋江市统计局 | 04002828 | 闽TC064- | 003 | 2006年12月 |
黄秋月 | 女 | 24岁 | 福建南安 | 南安市统计普查中心 | 04002829 | 闽TC064- | 004 | 2006年12月 |
李 娟 | 女 | 23岁 | 福建泉州 | 泉港区逸涛房地产有限 | 04002830 | 闽TC064- | 005 | 2006年12月 |
张德昌 | 男 | 27岁 | 福建南安 | 南安市统计普查中心 | 04002831 | 闽TC064- | 006 | 2006年12月 |
2006年度福建省统计专业技术资格考试(初级)合格人员发证花名册(三明) | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生地 | 单位 | 证书号 | 颁证号 | 授予时间 | |
黄芳 | 女 | 35岁 | 福建泉州 | 三明三钢汽车运输公司 | 04002832 | 闽TC065- | 001 | 2006年12月 |
黄 涵 | 女 | 26岁 | 福建三明 | 尤溪县邮电局 | 04002833 | 闽TC065- | 002 | 2006年12月 |
黄帮群 | 男 | 26岁 | 福建三明 | 梅列区瑞云工业园企业 | 04002834 | 闽TC065- | 003 | 2006年12月 |
孟金翠 | 女 | 31岁 | 福建沙县 | 沙县统计局 | 04002835 | 闽TC065- | 004 | 2006年12月 |
魏美英 | 女 | 32岁 | 福建沙县 | 南昌铁路局永安车务段 | 04002836 | 闽TC065- | 005 | 2006年12月 |
2006年度福建省统计专业技术资格考试(初级)合格人员发证花名册(南平) | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生地 | 单位 | 证书号 | 颁证号 | 授予时间 | |
蔡小兰 | 女 | 35岁 | 福建南平 | 福建省华银铝业有限公 | 04002837 | 闽TC067- | 001 | 2006年12月 |
陈丽弘 | 女 | 29岁 | 福建福清 | 福建南平铝业有限公司 | 04002838 | 闽TC067- | 002 | 2006年12月 |
杜惠华 | 女 | 41岁 | 福建南平 | 福建省华银铝业有限公 | 04002839 | 闽TC067- | 003 | 2006年12月 |
何志勇 | 男 | 29岁 | 福建武夷山 | 武夷山市统计局 | 04002840 | 闽TC067- | 004 | 2006年12月 |
黄 鹏 | 女 | 30岁 | 福建南平 | 延平区统计局 | 04002841 | 闽TC067- | 005 | 2006年12月 |
李靖东 | 男 | 32岁 | 福建邵武 | 光泽县统计局农调队 | 04002842 | 闽TC067- | 006 | 2006年12月 |
林智育 | 女 | 29岁 | 福建南平 | 南平铝业有限公司加工 | 04002843 | 闽TC067- | 007 | 2006年12月 |
王继红 | 女 | 29岁 | 福建建阳 | 建阳市万国矿业有限公 | 04002844 | 闽TC067- | 008 | 2006年12月 |
杨小梅 | 女 | 25岁 | 福建晋江 | 建阳市万国电器有限公 | 04002845 | 闽TC067- | 009 | 2006年12月 |
朱 琼 | 女 | 35岁 | 福建南平 | 福建省南平铝业有限公 | 04002846 | 闽TC067- | 010 | 2006年12月 |
2006年度福建省统计专业技术资格考试(初级)合格人员发证花名册(龙岩) | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生地 | 单位 | 颁证号 | 证书号 | 授予时间 | |
吴清香 | 女 | 34岁 | 福建连城 | 连城县城调队 | 04002863 | 闽TC068- | 001 | 2006年12月 |
2006年度福建省统计专业技术资格考试(初级)合格人员发证花名册(宁德) | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生地 | 单位 | 颁证号 | 证书号 | 授予时间 | |
林 贞 | 女 | 27岁 | 福建霞浦 | 霞浦县统计局 | 04002847 | 闽TC069- | 001 | 2006年12月 |
郑敏恒 | 女 | 36岁 | 福建霞浦 | 霞浦县供电有限公司 | 04002848 | 闽TC069- | 002 | 2006年12月 |
郑翔玲 | 女 | 35岁 | 福建霞浦 | 霞浦县供电有限公司 | 04002849 | 闽TC069- | 003 | 2006年12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面