附录2-9  进出口额
imports and exports
来源:国际货币基金组织 source: imf
单位:十亿美元 unit:billions of us dollars
国家或地区 country or area 进口 出口
imports exports
2000 2003 2004 2000 2003 2004
世界 world 6565.96 7656.00 6360.61 7458.00 8984.00
阿根廷 argentina 25.28 13.81 22.32 25.28 13.81 34.45
澳大利亚 australia 71.53 89.08 109.38 71.53 89.08 86.42
孟加拉国 bangladesh 8.36   8.36  
白俄罗斯 belarus 8.65 11.50 16.35 8.65 11.50 13.75
巴西 brazil 58.63 50.67 58.63 50.67
加拿大 canada 244.79 245.02 273.09 244.79 245.02 304.45
中国 china  225.09 413.06 225.09 413.06
  中国香港 china:hong kong 212.81 231.90 271.16 212.81 231.90 259.31
  中国澳门 china:macao 2.25 2.76 3.48 2.25 2.76 2.81
捷克共和国 czech republic 33.85   33.85   66.85
埃及 egypt 14.01   14.01  
法国 france 310.89 370.54 442.54 310.89 370.54 425.17
德国 germany 495.38 601.71 718.05 495.38 601.71 911.58
匈牙利 hungary 31.96 47.60 59.64 31.96 47.60 54.89
印度 india 51.52 70.71 51.52 70.71
印度尼西亚 indonesia 33.51 41.68 52.08 33.51 41.68 71.26
伊朗 iran  14.35   14.35  
意大利 italy 238.02   238.02  
日本 japan 379.51 382.93 454.54 379.51 382.93 565.81
哈萨克斯坦 kazakhstan 5.04 8.33 12.78 5.04 8.33 20.09
韩国 korea 160.48 178.83 224.44 160.48 178.83 253.91
老挝 lao  0.54 0.52 0.54 0.52
马来西亚 malaysia 81.96 81.95 105.30 81.96 81.95 125.74
墨西哥 mexico 182.70 178.50 182.70 178.50 189.08
蒙古 mongolia 0.61   0.61  
缅甸 myanmar 2.40   2.40  
尼泊尔 nepal 1.57 1.75 1.87 1.57 1.75 0.76
新西兰 new zealand 13.91 18.55 23.20 13.91 18.55 20.37
尼日利亚 nigeria 8.72   14.16 8.72   31.15
巴基斯坦 pakistan 10.86 13.04 10.86 13.04
菲律宾 philippines 37.03 39.50 37.03 39.50 39.69
波兰 poland 48.94   48.94  
罗马尼亚 romania 13.05 24.00 32.66 13.05 24.00 23.49
俄罗斯 russia 49.12 81.65 104.01 49.12 81.65 181.53
新加坡 singapore 134.55 127.93 163.85 134.55 127.93 179.62
南非 south africa 29.70 41.08 29.70 41.08 46.03
斯里兰卡 sri lanka 7.18   7.97 7.18   5.76
瑞典 sweden 72.97 82.71 98.21 72.97 82.71 121.77
瑞士 switzerland 76.09 92.00 106.64 76.09 92.00 114.13
泰国 thailand 61.92 75.81 95.35 61.92 75.81 97.41
土耳其 turkey 54.50 65.64 96.37 54.50 65.64 61.68
乌克兰 ukraine 13.96 23.02 13.96 23.02
英国 united kingdom 334.40 380.71 451.68 334.40 380.71 341.60
美国 united states 1259.30 1305.41 1525.68 1259.30 1305.41 818.52
委内瑞拉 venezuela  16.21   16.21  
越南 vietnam 15.64   31.09 15.64   25.63