附录2-4  消费价格指数
consumer price index
来源:国际货币基金组织 source: imf
(上年=100) (preceding year=100)
国家或地区 country or area 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
世界 world 104.3 104.1 103.4 103.7 103.5
阿根廷   argentina 99.1 98.9 125.9 113.4 106.7 107.7
澳大利亚   australia 104.5 104.4 103.0 102.8 102.6 102.7
阿塞拜疆   azerbaijan  101.8 101.5 102.8 102.2 104.0 107.6
孟加拉国   bangladesh 103.4 101.5 103.8 104.9 105.1 105.7
白俄罗斯   belarus 268.6 161.1 142.6 128.4 122.7 113.0
不丹   bhutan 103.6 102.7 105.0 105.0 105.0 105.0
巴西   brazil 107.1 106.8 108.4 114.8 105.9 106.5
保加利亚   bulgaria 110.4 107.5 105.8 102.3 106.0 104.0
柬埔寨   cambodia 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 102.9
加拿大   canada 102.7 102.5 102.3 102.7 101.4 102.1
中国   china 100.4 100.7 99.2 101.2 103.5 103.0
 中国香港      china,hong kong 96.3 98.4 97.0 97.4 99.5 101.6
 中国台湾      china,taiwan  101.3 100.0 99.8 99.7 100.7 101.0
捷克共和国   czech republic 96.3 104.8 101.8 100.1 103.5 102.5
埃及   egypt 103.9 102.4 102.4 103.2 105.2 109.9
法国   france 102.8 101.8 101.9 102.2 101.8 102.0
德国   germany 101.8 101.9 101.3 101.1 101.0 101.5
印度   india 102.1 103.8 104.3 103.8 104.3 104.0
印度尼西亚   indonesia 104.0 111.5 111.9 106.6 105.0 107.0
伊朗   iran  103.8 111.4 115.8 117.0 116.0 115.0
意大利   italy 101.1 102.3 102.6 102.8 102.1 101.8
日本   japan 102.6 99.2 99.1 99.8 99.6 99.8
哈萨克斯坦   kazakhstan 99.1 108.3 105.9 106.4 106.5 107.3
韩国   korea, republic of 102.3 104.1 102.8 103.5 103.7 102.9
老挝   laos 123.2 108.6 110.6 112.3 107.5 107.8
马来西亚   malaysia 101.6 101.4 101.8 101.1 102.2 102.5
墨西哥   mexico 109.5 106.4 105.0 104.5 104.3 104.6
蒙古   mongolia 111.6 106.3 100.9 105.0 105.0 105.0
缅甸   myanmar 98.3 134.5 146.9 140.0 143.0 117.5
尼泊尔   nepal 103.4 102.4 102.9 104.7 105.4 104.1
新西兰   new zealand 102.7 102.7 102.7 101.8 102.3 103.0
尼日利亚   nigeria 106.9 118.0 113.7 114.4 116.5 114.8
巴基斯坦   pakistan 104.4 103.1 102.9 103.6 104.0 107.9
菲律宾   philippines 104.3 106.1 103.1 103.1 103.9 106.8
波兰   poland 110.1 105.5 101.9 100.8 103.0 103.1
罗马尼亚   romania 145.7 134.5 122.5 115.3 112.0 108.2
俄罗斯   russian  120.8 121.6 115.8 113.7 111.2 111.8
新加坡   singapore 101.4 101.0 99.6 100.5 101.2 101.5
南非   south africa 105.4 104.9 108.9 106.0 103.2 104.5
斯里兰卡   sri lanka 106.2 114.2 109.6 106.3 106.0 112.0
塔吉克斯坦   tajikistan 132.9 138.6 112.2 116.4 108.5 105.7
泰国   thailand 101.6 101.7 100.6 101.8 102.2 102.9
土耳其   turkey 154.9 154.4 145.0 125.3 112.0 109.0
乌克兰   ukraine 128.2 112.0 100.8 105.2 106.9 112.5
英国   united kingdom 102.1 101.2 101.3 101.4 101.6 101.7
美国   united states  103.4 102.8 101.6 102.3 102.3 102.7
委内瑞拉   venezuela  116.2 112.5 122.4 131.1 129.3 118.2
越南   viet nam 98.4 99.6 104.0 103.2 103.5 105.5
注:* 预计数。
note: * estimates.