18-4  重点企业建立现代企业制度企业主要经济指标(2004年)
main economic indicators of enterprises establishing modern enterprise system,2004
单位:万元  
       item 单位数 注册资本 年末资产 固定资产             流动资产                            年末股东                             存货跌价损失                  
          #本  累计对外 #本年对     年 平 均 应收帐款 年末负债     (所有者)       主营业务 #主营业  #主营业务     新 产 品 出口销售 和营业、管理、   #劳动待     营业外              研究开
(个)                         外投资                          权益合计 (实收资本)  收  入  务成本  税金及附加 业务收入 销售收入 总  值 财务等费用合计 #税金 业保险费 #利息支出   收 入      所得税  增值税   发费用
number of enterprises
(unit)
total registered capital total assets at the
year-end
original value of fixed assets cumulative depreciation  current year depreciation cumulative foreign investment current year foreign investment inventory annual average balance of circulating funds total receivables total liabilities at the year-end liquid liabilities total shareholders' (creditors') equity at the year-end capital stock (total capital hold)  main business revenue business cost taxes and extra other business sales revenue of new products total export losses of stock due to drop in price and expenses on operation management and finance taxes expenses on labor and unemployed insurance interest expenditure investment
revenue
nonbusiness
income
total
profits
income tax payable value added tax payable expenditure on research and development
   total 274 5557232 60745926 12728682 4597527 905502 2575277 641962 3084523 33293163 2870072 49487694 31466353 11258232 5718233 24115321 20307545 257438 333671 3498574 5792857 2397893 34638 70053 267946 240976 44637 1539928 385522 388413 282776
一、按控股情况分 grouped by share held
  国有及国有控股  state-owned and state-holding   91 2703456 47757579 7062364 2343453 450658 1472327 194982 1466869 26195944 636326 41507622 24620500 6249957 2753068 11924206 10045516 191807 213060 2047435 815141 1280195 18692 48860 174774 139238 30275 607358 206388 241671 120958
    国有绝对控股   shares absolutely held by state 59 2242260 45408801 6247726 2036440 406929 1240091 147730 1009554 24852810 451794 40126739 23367965 5282062 2278052 9457271 7932551 167146 151454 1660692 405996 1010671 14321 38644 141455 120496 27458 492500 182214 199946 89925
    国有相对控股   shares relatively held by state              32 461196 2348778 814638 307013 43729 232236 47252 457315 1343134 184532 1380883 1252535 967895 475016 2466935 2112965 24661 61606 386743 409145 269524 4371 10216 33319 18742 2817 114858 24174 41725 31033
  集体控股  shares by collective 10 40762 147873 68434 29113 4732 3857 362 28017 86228 15275 51268 42780 96605 40762 43745 26670 406 684 24167 7524 8592 80 999 35 -1 341 8978 1128 2043 2663
    集体绝对控股   shares absolutely held by collective              6 16552 54055 9669 2623 384 2302 362 16047 31694 1732 39917 34673 14138 16552 5545 4234 173 379 1749 10 108 222 -1 289 -239 13 53
    集体相对控股   shares relatively held by collective       4 24210 93818 58765 26490 4348 1555 11970 54534 13543 11351 8107 82467 24210 38200 22436 233 305 24167 7524 6843 70 891 -187 52 9217 1115 1990 2663
  其他  others      173 2813014 12840474 5597884 2224961 450112 1099093 446618 1589637 7010991 2218471 7928804 6803073 4911670 2924403 12147370 10235359 65225 119927 1426972 4970192 1109106 15866 20194 93137 101739 14021 923592 178006 144699 159155
二、按登记注册类型分 grouped by registration ownership
  国有企业   state-owned 5 123695 599610 119336 53621 6321 302967 4353 14560 176941 23698 326664 119152 272946 125216 182742 141940 5116 2934 28222 464 2672 607 3978 789 14100 1698 29
  公司制企业  corporation 268 5432640 60142100 12608059 4543105 899099 2272310 637609 3069918 33113659 2844855 49158496 31344751 10983604 5592120 23930170 20164565 252311 330737 3498574 5792857 2369142 34173 67379 267303 236998 43848 1525012 383499 388384 282776
    国有独资企业   companies exclusively funded by state                 4 547093 3686577 3127021 883939 193140 483318 32814 27183 757197 30552 2336349 930628 1350228 580803 2224125 2067542 7579 16313 4211 152720 2103 16010 71016 28299 13470 30390 5063 84762 10439
    其他有限责任公司   other limited liability companies 37 1332815 6184479 3645859 1726047 352549 379421 297707 501696 3205288 1458133 3850617 3444004 2333862 1347409 7790017 6453524 114018 71048 1164621 3260746 681200 6945 16227 22311 10438 9628 604692 144275 120578 96981
    股份有限公司   share-holding companies 208 3124525 48728537 5136752 1702063 319854 1280391 284917 2271157 28398276 1219996 42037204 26171894 6691333 3245536 12090977 10077015 128729 235731 1475684 2158446 1337246 21500 32732 155332 152064 17457 777396 225211 162139 124529
    中外合资企业   sino-foreign joint ventures 11 117237 408030 194460 67205 11512 22636 6885 70669 225155 52701 184577 153112 223453 117237 373110 265064 391 2231 63019 151114 67148 1839 1898 2801 2431 1769 45462 7314 10715 13632
    港澳台合资企业   joint ventures by hongkong, macao & taiwan 8 310970 1134477 503967 163851 22044 106544 15286 199213 527743 83473 749749 645113 384728 301135 1451941 1301420 1594 5414 795250 218340 130828 1786 512 15843 43766 1524 67072 1636 10190 37195
  其他  others                        1 897 4216 1287 801 82 45 2563 1519 2534 2450 1682 897 2409 1040 11 529 1 2 36 816 325
三、按企业规模分 grouped by size of enterprices
  大型  large 40 1927864 12673671 7281792 2525784 455570 1049414 404403 1642698 5924924 1219115 8205967 5907741 4467704 2087793 16169272 14262941 115827 164107 2668681 4833355 1186465 13560 41256 155564 60717 26389 787053 121940 288244 144754
  中型  medium-sized 100 1389011 5881228 2667557 939090 167578 548687 117423 845461 2776521 543427 3195025 2613949 2686203 1387343 4021202 3309382 36150 114527 799691 663463 498550 11863 19637 71145 70696 8457 275957 46530 92364 109535
  小型  small 69 304576 879286 281889 103027 13568 64048 10530 78480 402463 113557 438686 386306 440600 318315 486350 429889 2652 8555 25905 94940 58015 1775 1174 10137 11556 924 13760 4502 6921 6921
  其他  others 65 1935781 41311741 2497444 1029626 268786 913128 109606 517884 24189255 993973 37648016 22558357 3663725 1924782 3438497 2305333 102809 46482 4297 201099 654863 7440 7986 31100 98007 8867 463158 212550 884 21566
四、按主营行业分 grouped by sector of main business
  农、林、牧、渔业   farming, forestry, animal husbandy and fishery 1 1426 2231 181 72 4 700 1386 1327 1327 904 1426 2 35 1 -33
  工业   industry 162 3142973 16256988 8669826 2949526 552161 1339377 421242 2043231 7510000 1610241 9878460 7347730 6378528 3186864 16254570 13951594 118408 250738 3492799 4609157 1498372 23297 48216 206590 100866 30769 929273 146993 382181 260516
   采矿业     mining and quarrying 3 22767 77378 34822 5773 1993 706 256 2607 29718 10328 33341 28578 44037 22768 47780 29860 481 3851 7968 36 544 111 276 4 9693 325 5128
   制造业     manufacturing 147 2569499 12249627 5493681 2092332 318065 916874 387124 2012381 6621302 1563050 7423737 6310400 4825890 2599861 14063712 11940474 110270 237210 3492799 4609157 1318303 21324 33368 130638 68551 17029 898465 140025 295412 250679
   电力、燃气及水的生产和供应业     production and supply of electricity gas and water 12 550707 3929983 3141323 851421 232103 421797 33862 28243 858980 36863 2421382 1008752 1508601 564235 2143078 1981260 7657 9677 172101 1937 14304 75841 32039 13736 21115 6643 81641 9837
  建筑业   construction 5 30546 206256 45815 20530 2357 1044 28680 157433 55378 161901 157454 44355 30546 289237 264063 9230 7282 15944 233 1919 1951 110 120 1701 750 156
  交通运输、仓储和邮政业   transport, storage and post services 19 308714 1819273 1263972 561862 84599 104566 48414 50823 327627 39613 882345 508891 936928 324762 795913 535375 28219 10363 934 113741 2671 9374 18364 11601 4720 138582 34119 95 45
  信息传输、计算机服务和软件业   information transmission, computer software and services 18 616139 1474731 1744282 809801 215580 45323 8906 11714 238833 30336 388671 388606 1086060 605140 726269 331562 21708 34920 4297 176060 906 2454 1059 5338 997 178482 67944 1256 20742
  批发和零售业   wholesale and retail trade 27 265243 1787243 362126 79548 13874 230334 68296 444293 1155131 188266 1120376 1050701 666867 377304 3467467 3292113 5788 19539 1478 982601 129300 1146 2829 16241 31369 1530 84741 13058 5101 649
  住宿和餐饮业   lodgings and catering services 1 1512 1705 1083 135 33 123 14 186 186 1519 1512 92 72 18 5
  金融业   finance 7 802487 37581041 506708 147347 33406 502018 61793 22889617 888971 36047352 21104961 1533689 802487 2059087 1493338 60735 5730 360697 5081 4196 3217 89829 2931 233042 106485 824
  房地产业   real estate 22 247921 1260123 74287 18799 2496 206022 33006 505434 910550 55821 851514 769629 408609 247921 479416 410378 12450 4424 200165 87048 753 755 17145 -9464 3501 -35113 15410 -379
  租赁和商务服务业   rent and business services 10 132871 310627 46148 7860 505 145526 -55 348 93328 761 124181 110981 186446 132871 31227 24522 473 605 11775 169 257 2939 11757 62 6994 14
  水利、环境和公共设施管理业   water conservancy, environment and public
         facilities management
1 5400 43248 14164 2027 475 7104 663 31063 25569 12185 5400 11495 4280 379 68 4770 382 44 440 -430 7 2130 731 3
总计比上年增长(%) increase rate in 2004 to 2003     21.8 2.1 10.7 18.2 11.5 33.0 19.5 13.4 47.8 25.1 21.7 9.2 10.6 23.6 25.4 24.5 31.9 19.0 26.9 21.0 27.3 7.3 15.1 7.1 -8.9 7.8 15.6 17.1 29.2
注:本表统计范围包括国务院和省政府确定的现代企业制度原试点企业和股份有限公司,以及省管及省重点联系企业。 
note:statistic coverage in this table in clude experimental enterprises and stock companies applying modern enterprise system required by governments at central, provincial and city level, and key enterprises contacted by central and provincial governments.