16-20  主要农产品产量(2004年)
output of major agricultural products,2004
单位:吨             (ton)
         area                    水产品
grain crops  oil-bearing  sugercane  tea  fruit  meat  aquatic
products
                 
福州市 fuzhou  909322 40772 38358 10499 291315 272780 1685635
  福州市辖区  district under fuzhou 26059 78   473 23008 39737 103789
  福清市  fuqing 218555 24798 1619 114 51943 102078 244301
  长乐市  changle 132459 1580 767 69 16782 30053 173857
  闽侯县  minhou 134039 1138 12029 495 38649 42268 33305
  连江县  lianjiang 117506 1022 5567 2738 31808 15562 660844
  罗源县  luoyuan 66627 70   3781 7409 8250 143006
  闽清县  minqing 84405 1154 5183 911 52540 10393 6201
  永泰县  yongtai 105814 2056 13193 1918 68384 17356 4320
  平潭县  pintan 23857 8876   792 7083 316012
厦门市 xiamen   119083 21217 5279 1058 56020 66199 175723
莆田市 putian   412192 41000 137037 1690 119594 123662 658545
  莆田市辖区  district under putian 235115 29324 20952 102 80080 92850 642743
  仙游县  xianyou 177077 11676 116085 1588 39514 30812 15802
三明市 sanming  1105198 23523 78774 17158 667858 161893 79847
  三明市辖区  district under sanming 31708 466 260 112 85167 14250 2863
  永安市  yongan 100872 1313 9202 1036 76995 28153 8680
  明溪县  mingxi 82536 1980 2374 1203 31088 5700 4776
  清流县  qingliu 73987 2142 4134 656 31086 8282 6479
  宁化县  ninghua 172635 5381 972 1158 37184 18408 10463
  大田县  datian 116535 1983 44839 2922 63871 21250 3779
  尤溪县  youxi 179217 3570 10137 5916 115605 17776 7934
  沙县  shaxian 98350 1479 3059 2810 103826 22361 8527
  将乐县  jiangle 73041 1233 2736 339 38856 10320 8102
  泰宁县  taining 64105 2277   454 17944 8041 10021
  建宁县  jianning 112213 1699 1061 552 66236 7352 8223
泉州市 quanzhou  972716 49291 14391 28610 450745 280761 973581
  泉州市辖区  district under quanzhou 83130 4000 1205 280 21492 33265 139728
  石狮市  shishi 21008 1432   1504 5286 283630
  晋江市  jinjiang 105416 11677 930 2 5650 38049 169702
  南安市  nan'an 221312 12060 8853 420 83619 61763 56973
  惠安县  huian 132722 18835   7 10534 42813 318736
  安溪县  anxi 188142 1135 3195 22721 25000 42681 1706
  永春县  yongchun 128076 138 208 4704 254111 27745 1735
  德化县  dehua 92910 14   476 48835 29159 1371
漳州市 zhangzhou 892867 44690 566366 21415 2021306 270392 1419203
  漳州市辖区  district under zhangzhou 12566 2119 112995 85 81212 53962 17428
  龙海市  longhai 104921 2632 16658 168 124215 43563 305917
  云霄县  yunxiao 129423 6145 14232 472 150704 21892 167206
  漳浦县  zhangpu 200236 13596 64691 248 320879 40037 348079
  诏安县  zhao'an 139009 6395 10523 2900 132552 17435 241027
  长泰县  changtai 66589 4184 226994 1403 92578 22666 11000
  东山县  dongshan 7623 2073   9040 4601 306926
  南靖县  nanjing 76031 2597 10323 6485 371359 27657 6747
  平和县  pinghe 122127 3023   3702 643513 23790 10987
  华安县  hua'an 34343 1926 109950 5952 95254 14789 3886
南平市 nanping   1223126 25175 93530 29977 530557 194741 98497
  南平市辖区  district under nanping 95298 810 3636 1056 75088 55013 11758
  邵武市  shaowu 146360 4532 5769 3647 41023 17833 17016
  武夷山市  wuyishan 120401 2001 8915 6315 22418 11399 10260
  建瓯市  jian’ou 185063 1986 27394 6846 188397 20448 13057
  建阳市  jianyang 186522 1513 13218 1899 56820 16008 10975
  顺昌县  shunchang 75212 980 3819 151 82989 10061 7101
  浦城县  pucheng 203375 10312 12276 1240 16145 18593 16605
  光泽县  guangze 91067 1639 1267 610 2913 31553 5396
  松溪县  songxi 56301 1065 3380 2650 27918 6143 3483
  政和县  zhenghe 63526 337 13856 5563 16846 7690 2846
龙岩市 longyan   1060523 26498 32699 5903 315737 382922 49121
  龙岩市辖区  district under longyan 97516 7014 3501 761 45317 99324 5403
  漳平市  zhangping 89640 587 5695 851 41272 20575 6839
  长汀县  changting 158755 6097 6966 1066 39502 50794 7852
  永定县  yongding 152657 1904 5654 928 87610 54704 7197
  上杭县  shanghang 216098 3625 2000 555 26702 72177 9160
  武平县  wuping 182786 3828 4681 1511 29982 49506 5051
  连城县  liancheng 163070 3443 4202 231 45352 35842 7619
宁德市 ningde 771948 6001 49262 48086 235870 84133 771965
  宁德市辖区  district under ningde 63682 652 3364 4293 28904 12320 138704
  福安市  fu'an 131396 1055 27197 12685 90581 20606 63926
  福鼎市  fuding 93702 1053 10804 10239 12239 9773 219314
  霞浦县  xiapu 112798 2346 6542 3016 23804 9900 329363
  古田县  gutian 151285 100 105 1371 67257 10234 15410
  屏南县  pingnan 70385   1004 7383 6690 1807
  寿宁县  shouning 65296 25   9026 2944 5611 1519
  周宁县  zhouning 50142 206 1250 4394 2218 4388 1250
  柘荣县  zherong 33262 564   2058 540 4611 672
                 
:本表粮食产量为抽样调查定案数。
note:the grain output in this table is calculated on spot check basis.