![]() |
![]() |
15-8 卫生事业基本情况(2004年) | |||||||||||||||||||||||
basic statistics on public health, 2004 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | item | ||||||||||||||||||||||
卫生机构 | #医 院 | 医疗床位 | #医院、 | ||||||||||||||||||||
(个) | 卫生院 | (张) | 卫生院 | ||||||||||||||||||||
number of health institution (unit) | hospitals | number of hospital beds | hospital | ||||||||||||||||||||
总 计 | total | 8672 | 1315 | 87836 | 80523 | ||||||||||||||||||
医院 | hospitals | 350 | 350 | 58310 | 58310 | ||||||||||||||||||
疗养院 | sanatorium | 20 | 2743 | ||||||||||||||||||||
社区卫生服务中心 | health service centers in communities | 22 | 185 | ||||||||||||||||||||
卫生院 | rural township hospitals | 965 | 965 | 22213 | 22213 | ||||||||||||||||||
门诊部 | clinics | 387 | 134 | ||||||||||||||||||||
诊所、医务室、护理站 | clinigues,infirmaries,nursing stations | 6591 | |||||||||||||||||||||
妇幼保健院、所 | maternity and child care centers | 91 | 2134 | ||||||||||||||||||||
专科疾病防治院 | specialized prevention &
treatment centers |
37 | 2092 | ||||||||||||||||||||
急救中心 | first-aid centers | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||
采供血机构 | blood collected and supplied centers | 15 | |||||||||||||||||||||
疾病预防控制中心(防疫站) | sanitation and antiepidemic stations | 95 | |||||||||||||||||||||
卫生监督所 | sanitation supervision centers | 17 | |||||||||||||||||||||
医学在职培训机构 | sanitation supervision and
inspection centers |
32 | |||||||||||||||||||||
医学科学研究机构 | research institutions of medical science | 10 | |||||||||||||||||||||
健康教育所 | health education centers | 9 | |||||||||||||||||||||
其他卫生机构 | other institutions | 21 | |||||||||||||||||||||
卫生技术人员 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | item | (人) | #医 生 | #注册护士 | |||||||||||||||||||
medical technical personnel (person) | doctors | certified nurses | |||||||||||||||||||||
总 计 | total | 100502 | 43586 | 32687 | |||||||||||||||||||
医院 | hospital | 51906 | 20472 | 21899 | |||||||||||||||||||
疗养院 | sanatorium | 448 | 159 | 178 | |||||||||||||||||||
社区卫生服务中心 | health service centers in communities | 363 | 168 | 65 | |||||||||||||||||||
卫生院 | rural township hospitals | 20835 | 10257 | 5113 | |||||||||||||||||||
门诊部 | clinics | 2052 | 959 | 444 | |||||||||||||||||||
诊所、医务室、护理站 | clinigues,infirmaries,nursing stations | 16643 | 7133 | 3449 | |||||||||||||||||||
妇幼保健院、所 | maternity and child care centers | 3023 | 1377 | 1066 | |||||||||||||||||||
专科疾病防治院 | specialized prevention &
treatment centers |
824 | 434 | 170 | |||||||||||||||||||
急救中心 | first-aid centers | 146 | 73 | 57 | |||||||||||||||||||
采供血机构 | blood collected and supplied centers | 226 | 33 | 81 | |||||||||||||||||||
疾病预防控制中心(防疫站) | sanitation and antiepidemic stations | 3563 | 2285 | 141 | |||||||||||||||||||
卫生监督所 | sanitation supervision centers | 181 | 123 | 5 | |||||||||||||||||||
医学在职培训机构 | sanitation supervision and
inspection centers |
60 | 28 | 12 | |||||||||||||||||||
医学科学研究机构 | research institutions of medical science | 151 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||
健康教育所 | health education centers | 36 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
其他卫生机构 | other institutions | 45 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||