14-18  主要年份各类学校招生数
new student enrollment by type of school in selected years
单位:万人   (10000 persons)
     普通高等 中等专业                     幼儿园
          #高中           
year regular institutions of  higher  educations secondary schools regular secondary schools  senior secondary schools  vocational secondary schools  technical schools  primary schools  kinder gartens
1952 0.19 1.11 5.36 0.85                   30.77  
1957 0.19 0.34 5.65 1.26                   28.32  
1962 0.27 0.06 8.39 1.63 0.28          34.24  
1965 0.34 0.91 10.53 1.83 4.19 0.04 85.86  
1970 0.08 0.01 20.05 1.65                   63.74  
1975 0.38 0.56 48.49 11.08          0.04 81.97  
1978 1.92 1.20 53.62 17.61 0.12 0.25 77.18  
1979 1.06 1.73 48.21 16.49 0.02 0.48 81.12  
1980 0.78 1.55 29.86 0.01 0.08 0.79 72.59  
1981 0.75 1.34 37.81 8.90 1.67 0.75 66.46 28.49
1982 0.80 1.26 36.43 7.87 1.41 0.49 67.21 34.95
1983 0.96 1.33 37.46 7.46 1.79 0.62 69.35 36.50
1984 1.22 1.53 38.36 7.23 2.43 0.71 67.99 36.01
1985 1.79 1.73 40.81 7.18 3.36 0.91 63.22 39.68
1986 1.65 1.87 40.72 7.07 2.99 0.93 54.43 40.00
1987 1.76 1.88 41.69 6.77 3.42 1.09 48.30 46.55
1988 2.01 2.21 36.65 5.45 3.65 1.19 49.32 45.80
1989 1.76 1.96 36.05 5.31 3.09 1.06 57.77 48.19
1990 1.72 1.91 40.17 5.69 3.33 1.16 56.74 50.12
1991 1.73 2.01 42.26 6.18 3.87 1.29 59.28 51.29
1992 2.07 2.40 45.36 6.40 5.01 1.33 64.02 56.11
1993 2.39 2.85 46.62 5.60 6.55 1.78 62.70 60.67
1994 2.26 3.18 51.54 5.47 6.13 1.87 65.31 60.91
1995 2.36 3.37 63.42 6.16 6.54 1.90 68.49 63.53
1996 2.47 3.57 69.85 7.05 5.72 1.84 71.45 61.89
1997 2.67 3.73 75.15 8.65 6.60 2.19 74.77 55.21
1998 2.91 3.93 77.16 10.18 6.31 1.95 63.50 49.71
1999 3.87 4.30 79.93 12.54 7.30 1.97 52.86 46.37
2000 5.06 3.48 81.81 15.18 7.50 2.12 49.34 43.67
2001 5.95 3.28 82.52 17.14 7.45 2.19 50.62 42.22
2002 6.89 4.23 82.49 19.35 7.85 2.60 47.52 36.86
2003 10.67 14.51 87.48 21.84 0.01 3.19 40.23 37.46
2004 11.99 15.46 87.10 25.57    3.36 36.49 40.09
注:2003年起职业中学并入中等专业学校,“职业中学招生数”为职业中学初中部的招生数。
note: since 2003, the data of secondary schools include the vocational secondary schools, the new student enrollment of vocational secondary schools are the students of junior schools.