12-2  限额以上批发零售贸易业商品销售类值
value of sales in wholesale and retail sale enterprises above designated size by category
单位:万元     (10000 yuan)
 项目  item 2003     2004    
批发额 零售额 批发额 零售额
wholesale
trade
retail
trade
wholesale
trade
retail
trade
食品类 food 1090432 748229 342203 1457685 959867 497818
饮料类 beverages 74283 50021 24262 87977 50529 37448
烟酒类 tobacco and liquor 1569888 1507209 62679 2066275 1991383 74892
服装类 clothing 727895 630675 97220 1119534 996287 123247
鞋帽类 shoes and hats 612333 578159 34174 724575 685949 38626
针、纺织品类 knitwear and textiles 298607 264878 33729 336396 283726 52670
化妆品类 cosmetics 53314 17084 36230 82890 21808 61082
金银珠宝类 gold,silver andjewelry 52182 20643 31539 170975 117855 53120
日用品类 articles for daily use 345464 230882 114582 431130 277449 153681
五金、电料类 hardware and electrical materials 52296 38947 13349 82896 49970 32926
体育、娱乐用品类 sports and recreation articles 65617 52335 13282 39500 25489 14011
书报杂志类 newspapers and magazines 188632 103270 85362 208448 111063 97385
电子出版物及音像制品类 e-journal and video products 11443 3000 8443 9717 2245 7472
家用电器和音像器材类 household appliances and video
        appliances
566122 318224 247898 965531 560915 404616
中西药品类 tradional chinese and western
        medicines
723012 491922 231090 843293 628770 214523
文化办公用品类 cultural and official goods 214816 159925 54891 287955 205486 82469
家具类 furniture 62035 48816 13219 87044 55546 31498
通讯器材类 commuication appliances 239560 193309 46251 393455 268887 124568
煤炭及制品类 coal and related products 96727 94857 1870 256773 256125 648
木材及制品类 wood and wooden products 121963 115039 6924 138801 129696 9105
石油及制品类 petroleum and related products 1987121 1466227 520894 2620795 1830031 790764
化工材料类 raw chemical materials 1121293 1105476 15817 1461881 1449898 11983
金属材料类 metal materials 1299426 1287752 11674 1753616 1733073 20543
建筑及装潢材料类 building and decoration materials 264637 240223 24414 392745 342387 50358
机电产品及设备类 mechanical and electrical products
       and equipment
1869517 1067806 801711 2199898 1208183 991715
种子饲料类 seed and feedstuff 103865 103811 54 151550 150078 1472
棉麻土畜类 cotton,hemp and livestock 5057 4947 110 12363 11966 397
其他类 others 1540646 1460555 80091 1972341 1845151 127190