12-1  限额以上批发零售贸易业商品销售数量
volume of sales in wholesale and retail sale enterprises
above designated size by gategory
项   目 item 2003     2004    
批发量 零售量 批发量 零售量
wholesale retail wholesale retail
粮食(吨) grain  (ton) 826392 764014 62378 647447 595315 52132
食用植物油(吨) edible vegetable oil (ton) 51703 39982 11721 57931 35214 22717
食糖(吨) sugar  (ton) 62977 59532 3445 57186 54678 2508
卷烟(万支) cigarette (10000 pcs) 3937130 3837458 99672 5825371 5383844 441527
酒(吨) liquor (ton) 228566 213321 15245 214692 200670 14022
#白酒(吨)   white spirit (ton) 7826 4975 2851 7356 3793 3563
   啤酒(吨)   beer (ton) 137240 131610 5630 142955 137174 5781
棉花(吨) cotton (ton) 10265 10026 239 16286 16260 26
布(百米) cloth (100 m) 722535 674323 48212 304718 299041 5677
服装(百件) clothing (100 piece) 2351132 2288445 62687 3019939 2921138 98801
#童装(百件)   child cloth (100 piece) 211983 203959 8024 332781 313049 19732
鞋(百双) shoes (100 pairs) 3623740 3529389 94351 2973190 2892367 80823
照相机(台) camera (set) 34943 14967 19976 67527 4846 62681
#数码照相机(台)   numeral camera (set) 5533 328 5205 37748 3725 34023
彩色电视机(台) television set (unit) 631480 434735 196745 678600 397928 280672
组合音响(台) hi-fi stereo component system (unit) 17141 1490 15651 43143 7192 35951
摄像机(台) pickup camera (unit) 7074 867 6207 31866 2167 29699
影碟机(台) video disc player (unit) 158755 74040 84715 198422 69792 128630
家用电冰箱(台) household refrigerator (unit) 212916 108511 104405 445572 237478 208094
家用洗衣机(台) household washing machine 195711 114480 81231 340352 180463 159889
房间空调器(台) room air conditioner (unit) 606942 418322 188620 1039191 689416 349775
微波炉 (台) micro-oven (unit) 209480 140128 69352 232649 135652 96997
微型计算机 (台) personal computer (unit) 112158 75492 36666 298819 205320 93499
普通电话机 (台) telephone (unit) 311292 202830 108462 940643 368630 572013
移动电话机 (台) mobile phone (unit) 686101 551876 134225 1377676 903536 474140
化学肥料 (吨) chemical fertilizers  (ton) 1807378 1807378   1496433 1496433  
化学农药 (吨) chemical pesticide  (ton) 26155 26155   28047 28047  
农用薄膜 (吨) farming pellicle  (ton) 10189 10189   619 619  
煤炭 (吨) coal  (ton) 3677410 3650107 27303 5051390 5040343 11047
木材 (立方米) wood (cu.m) 462167 462167   526612 484211 42401
汽油 (吨) gasoline  (ton) 1552428 970400 582028 2585644 1884256 701388
煤油 (吨) kerosene  (ton) 44252 39160 5092 73004 53970 19034
柴油 (吨) diesel oil  (ton) 2268555 1563262 705293 2978057 2101386 876671
钢材 (吨) steel products  (ton) 3606220 3545606 60614 4027950 3953296 74654
铜 (吨) copper  (ton) 81754 81754   7092 7092  
铝 (吨) aluminum  (ton) 24602 24602   25133 25133  
水泥 (吨) cement  (ton) 1976564 1957608 18956 1665202 1659551 5651
汽车 (辆) motor vehicle (unit) 87637 29056 58581 106479 31541 74938
#轿车 (辆)   car (unit) 45009 7692 37317 61447 9399 52048
摩托车 (辆) motorcyle (unit) 243135 178001 65134 361158 250010 111148
拖拉机 (台) tractors (unit) 905 905   1321 1321  
注:本篇2004年数据为初步统计数。
note: the data in this chapter are quick statistical data.