9-9  大中型工业企业主要经济指标(2004年)
main financial indicators of large and medium industrial enterprises, 2004
单位:万元       (10000 yuan) 
  item         固定资产 固定资产 流动资产 产品销售        
单位数                         本年应交
(个) 总产值 增加值   年 末 数 年 末 数 年 末 数         所得税 增 值 税
number of enterprises (unit) gross industrial output value value added of industry total assets year-ended original value of fixed assets  year-ended net value of fixed assets year-ended of circulating funds sale revenue total profit  total profits and tax  income tax payable value added tax payable in current year
                           
  total 1015 41057204 11058234 37767370 22101646 14705228 18387052 40098625 2845982 4474092 390398 1090587
煤炭开采和洗选业 coal mining and dressing 6 113529 83747 189170 92313 61554 98608 112493 14183 27741 1670 12240
石油和天然气开采业 petroleum and natural gas mining
黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 2 25678 23013 27771 9717 4784 21782 23198 11130 14212 3818 2726
有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 2 15341 4995 31161 17235 4410 24922 15341 2566 3072 77
非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing 1 11245 8231 10201 4894 2702 6440 10812 4720 6288 1665 1225
其他采矿业 others mining and quarrying
农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 36 611460 144396 540898 248458 165285 325275 603190 21369 29049 1759 6830
食品制造业 food manufacturing 32 783230 177824 623744 338579 250588 255353 761939 20796 42733 4711 18496
饮料制造业 beverage manufacturing 14 404752 188196 475302 410514 245613 153015 390871 41344 109038 12945 30097
烟草制品业 tobacco processing 3 774038 580776 709868 357622 232213 400703 818000 115575 524009 41182 95723
纺织业 textile industry 93 1995254 517325 1791267 1000463 715205 889911 1882342 96226 136292 9840 31590
纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 72 1315902 443076 728061 295790 209074 478414 1267381 91874 135032 17423 33583
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其
    制品业
leather , furs , down and relate products 103 1983566 637936 1237748 610048 403950 744065 1918794 81894 126586 13718 38240
木材加工及木、竹、藤、棕、
    草制品业
timber processing , bamboo , cane , palm
        fiber and straw products
10 136834 36401 231285 148364 93690 67942 131529 8695 13005 272 3333
家具制造业 furniture manufacturing 21 386494 110185 273223 94535 70818 179873 365986 13376 18454 1308 4526
造纸及纸制品业 papermaking and paper products 30 660534 165156 1123746 881002 529714 427677 650843 18579 51434 3995 30447
印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 9 137176 58668 88037 55529 38876 40357 130942 10977 15969 2898 4358
文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 25 296816 79236 227934 105395 66507 146907 287681 13416 15027 1960 1411
石油加工、炼焦及核燃料
    加工业
petroleum processing , coking and nuclear
        fuel processing
2 1030036 170101 424216 444703 182983 224676 1029329 34585 109296 13060 21927
化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 26 1991032 583901 2406139 1913642 1368673 631093 1896403 361460 428958 6760 63581
医药制造业 medical and pharmaceutical products 15 292744 111570 361723 145439 94963 205231 272747 32992 46609 7566 12606
化学纤维制造业 chemical fiber 9 369600 66157 335304 257249 175172 137290 357443 16933 26934 494 6538
橡胶制品业 rubber products 27 755310 228213 900837 544112 354653 430990 721728 43985 70365 5708 11410
塑料制品业 plastic products 39 916222 241701 634805 285201 164340 413234 900544 37046 48405 5004 10042
非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 59 1131786 469376 2058489 1083087 669597 878695 1167684 168149 230333 17775 52800
黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 20 1880814 426406 1615884 850955 679147 738614 1773115 114479 196079 26560 76648
有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 12 686969 182023 981169 503350 383598 377879 684569 101140 112044 17723 9503
金属制品业 metal products 20 374732 91324 291646 117279 73646 204148 370313 28392 31592 1920 2760
通用设备制造业 general equipment 32 718146 191667 736046 304753 192235 451650 698689 44214 64160 8885 16775
专用设备制造业 special purpose equipment 24 843041 200161 811648 186349 124624 540751 763974 49578 67525 11660 15436
交通运输设备制造业 transport equipment 34 1741282 381178 1633403 631896 441060 1002536 1589593 79779 130797 7303 24610
电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 56 2234835 616175 1619443 558316 366210 1098683 2148581 187263 233892 20453 44591
通信设备、计算机及其他电子
    设备制造业
telecommunications , computer , and other
        electronic equipment
58 10875912 2144761 5840944 1525214 969168 4434717 10813469 613672 775463 69052 156829
仪器仪表及文化、办公用机械
    制造业
instruments , meters , cultural and clerical
        machinery
26 578950 147405 358803 155412 100607 233539 575685 28417 34318 1956 5831
工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 40 550789 190450 440825 193703 139947 252848 540480 32962 43154 5503 7592
废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering
电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power
       and hot power
50 4326152 1299828 7260882 7026235 4622254 1763411 4318071 306409 553306 41517 231670
燃气生产和供应业 production and supply of gas 2 17420 -2334 66915 76053 54763 4772 16317 -6719 -6719
水的生产和供应业 production and supply of water 5 89584 59012 678836 628241 452605 101055 88550 4529 9642 2259 4616