9-7  规模以上工业企业主要经济指标(2004年)
main financial indicators of industrial enterprises above designated size, 2004
单位:万元       (10000 yuan)
        item 企业单位数 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产 固定资产 流动资产 产品销售       本年应交
(个) 原值年末数 净值年末数 年末数         所得税 增 值 税
number of enterprises (unit) gross industrial output value  value added of industry total assets year-ended original value of fixed assets year-ended net value of fixed assets  year-ended circulating finds sale revenue total profit total profits and tax income tax payable value added tax payable in current  year
                           
            total               11918 67834151 19176475 60340419 34359186 23431403 29942451 65810730 3819981 6351088 566533 1822433
# 国有控股企业   state-holding enterprises  901 13297309 3998601 17517549 13399434 8651564 6391261 13154886 648378 1672310 193507 572410
#农村工业   industy in country    280 574551 209366 360587 224978 159877 177438 562768 22362 49646 4444 21084
#亏损企业       deficitted enterprises    2092 5806752 1406516 8583907 5550389 3829950 3562147 5524048 -389886 -234308 5497 134099
一、按轻重分 group by light & heary industry  
    轻工业                 light industry      6866 29493327 8878288 23080855 11779067 8162683 12622502 28504364 1244873 2432238 229099 705179
      以农产品为原料        using farm products as raw materials               4624 19680200 6063264 14924493 7805670 5399044 8081272 19057271 814132 1803598 169174 539651
      以非农产品为原料           using non-farm products as raw materials          2242 9813127 2815023 8156362 3973397 2763639 4541230 9447093 430741 628640 59925 165529
    重工业                   heavy industry           5052 38340824 10298188 37259564 22580118 15268720 17319949 37306366 2575108 3918851 337434 1117254
      采掘工业      mining and quarrying   312 924000 528022 726779 347053 226293 407172 914905 98081 180163 21542 59870
      原料工业      raw materials industry  1779 16181759 4453490 20552743 16221225 11125642 6672991 15761162 1137833 1849782 146617 607629
      加工工业          manufacturing industry   2961 21235064 5316677 15980042 6011840 3916784 10239787 20630300 1339195 1888905 169275 449754
二、按经济类型分 grouped by ownership    
            stated-owned          599 7372240 2227530 9670437 8065362 5353684 2993164 7295551 351185 1134827 123934 387694
           collective-owned        843 1848039 592225 1193970 628610 407238 675009 1794269 69161 152707 13212 64650
            share holding           1293 7461865 2278404 9824424 5687964 3917591 4207494 7344591 364139 689991 97704 250776
            cooperation              48 156082 35597 124709 72401 51564 63089 149307 5380 11216 1478 3909
          private                 4275 10231682 2902256 6445139 2767112 2216476 3575405 9762956 371603 701689 78219 245392
   “三资”   funds from hongkong,macao,taiwan and 
   foreign area                    
4824 40394124 11066674 32969651 17091565 11456061 18349013 39104978 2646419 3634313 247063 858171
           others                   36 370118 73789 112089 46172 28790 79277 359077 12094 26346 4923 11841
三、按登记注册分 grouped by status of registration  
    内资企业                        sole funded    7094 27440026 8109801 27370768 17267620 11975342 11593438 26705752 1173562 2716776 319470 964263
    港、澳、台商投资
      企业 
  enterprises with funds from hongkong,
   macao and taiwan          
3111 22258594 5828735 16682624 7870131 5086093 9955021 21449393 1077488 1584365 113131 416461
    外商投资企业       foreign funded enterprises   1713 18135530 5237940 16287027 9221434 6369967 8393992 17655586 1568931 2049948 133932 441710
四、按经济组织分 grouped by organization    
    独资企业       sole funded            4857 31512028 8593785 27467156 15993451 10840063 13883719 30955271 1671352 3032571 240629 889461
    合作、合伙       cooperated and partnership  750 2715921 877242 2454232 2234146 1271132 922541 2628074 159911 280684 36555 101983
    股份有限公司      share holding enterprises   373 4845836 1658865 7230203 4219759 2734709 2997133 4851170 508552 688881 54901 147443
    有限责任公司     limited liability corporations                   5938 28760366 8046583 23188828 11911829 8585499 12139058 27376215 1480166 2348953 234449 683546
五、按规模分 grouped by size of enterprises       
    大型企业      large scale                 51 17073973 3587281 13963697 7437245 4965680 7127611 16995209 1003998 1499720 139403 374441
    中型企业         medium scale                964 23983231 7470953 23803673 14664401 9739548 11259441 23103416 1841984 2974373 250995 716145
    小型企业       small scale                10903 26776947 8118241 22573049 12257539 8726175 11555400 25712105 973999 1876996 176135 731847
六、按行业分 grouped by sector    
    煤炭开采和洗选业 coal mining and dressing 84 295349 193975 288412 146505 103696 299696 144414 28148 66179 3718 28460
    石油和天然气开采业 petroleum and natural gas mining        
  黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 46 214427 150197 141225 47053 31611 89738 214424 38479 61918 10524 17621
  有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 47 96276 42221 97308 47319 24047 61992 94493 12761 17785 2370 3459
  非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing 91 199655 116678 135260 75302 51372 67611 194033 14603 30530 4400 10235
  其他采矿业 others mining and quarrying        
  农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 608 3137229 681789 1875314 870918 607790 1102744 3015200 24150 61995 8076 31507
  食品制造业 food manufacturing 340 1465386 367863 1181028 598084 441235 565308 1407528 31971 73187 7621 34021
  饮料制造业 beverage manufacturing 191 756449 295260 828353 595855 373427 339638 732244 49066 134065 15026 40584
  烟草制品业 tobacco processing 7 809202 609229 818931 420028 266815 476112 915942 126674 548035 44262 101366
  纺织业 textile industry 796 3766546 1026199 3365408 1951681 1447287 1610042 3575786 158597 245698 18982 67128
  纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 985 3431003 1117041 1823362 670916 481790 1218348 3319098 172203 283098 26961 90972
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其
      制品业
leather , furs , down and relate products 835 3667193 1178388 2175476 986673 676963 1357613 3556442 145191 249756 25870 84695
  木材加工及木、竹、藤、
      棕、草制品业
timber processing , bamboo , cane , palm
        fiber and straw products
377 683251 200133 590101 328955 224336 264883 646760 25384 47252 3711 17923
  家具制造业 furniture manufacturing 174 759351 218114 450555 166931 124896 289045 723504 22301 36778 2583 11466
  造纸及纸制品业 papermaking and paper products 469 1666931 434392 1979795 1298110 825575 915404 1611504 52333 119418 9931 59866
  印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 205 412908 150207 384041 249307 161861 189171 397869 30545 48721 7179 15730
  文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 163 538271 154071 447392 215292 136437 282108 523335 18540 25032 3241 5612
  石油加工、炼焦及核燃料
      加工业
petroleum processing , coking and nuclear
        fuel processing
16 1107454 189365 476730 471816 205205 253416 1100514 37027 113051 13806 23109
  化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 453 3096194 860957 3714366 2490696 1768941 1240297 2957944 386451 490864 12184 96857
  医药制造业 medical and pharmaceutical products 79 521130 194960 748855 295461 211374 398389 484296 45666 71465 10883 23665
  化学纤维制造业 chemical fiber 56 626564 128083 602770 429147 325598 233356 603213 26420 39813 1155 9408
  橡胶制品业 rubber products 186 1077450 332488 1134551 663541 435547 564607 1035556 53592 90874 7918 20215
  塑料制品业 plastic products 710 2309733 609950 1616843 795720 501977 984353 2242511 73433 122966 11793 42930
  非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 1470 3978324 1430293 4232760 2405759 1576185 1959402 3863559 293187 476458 40979 140832
  黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 156 2777071 616823 2170779 1101601 868911 1053457 2637020 123938 220153 28676 88966
  有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 97 972926 253391 1143976 567911 426540 484620 953944 107409 123750 18801 14388
  金属制品业 metal products 326 1142815 281214 954472 431327 274542 606090 1111550 54094 75247 6264 18586
  通用设备制造业 general equipment 381 1404711 382219 1259255 523215 341695 775549 1351557 69708 110678 13889 34786
  专用设备制造业 special purpose equipment 273 1451281 407588 1350471 406963 276475 871686 1321273 119892 157869 16358 32752
  交通运输设备制造业 transport equipment 343 2555254 644341 2403158 998700 694153 1447714 2357084 128084 208533 15228 50992
  电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 368 3182305 908236 2275499 769214 513244 1542156 3040559 246830 320708 27193 69249
  通信设备、计算机及其他
      电子设备制造业
telecommunications , computer , and
        other electronic equipment
352 11785252 2439462 6782096 1872767 1217490 5058754 11656986 663956 852624 75005 180748
  仪器仪表及文化、办公用
      机械制造业
instruments , meters , cultural and clerical
        machinery
171 884076 253903 579336 233831 151443 384793 865829 43167 57864 4199 13271
  工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 673 1683051 572438 1011137 423153 297790 618972 1635232 69610 113859 12542 35487
  废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering 8 11800 3669 7127 2201 1809 4702 10185 637 1098 82 443
  电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power and hot power 281 5149369 1622367 10114542 9750424 6595361 2279652 5128669 326421 643745 51123 295833
  燃气生产和供应业 production and supply of gas 9 58290 6999 109641 106164 78304 11748 71897 -6013 -5098 104 831
  水的生产和供应业 production and supply of water 92 159674 101975 1070096 950645 689684 194569 153496 5526 15123 3898 8442