![]() |
![]() |
9-3 规模以上工业企业总产值 | |||||||||
gross output value of industrial enterprises above designated size | |||||||||
单位:亿元 | (100 million yuan) | ||||||||
项 目 | item | 2000 | 2003 | 2004 | 2004比2003 | ||||
增长(%) | |||||||||
increase rate in 2004 over 2003(%) | |||||||||
总 计 | total | 2616.12 | 4953.74 | 6783.42 | 26.6 | ||||
#国有及国有控股企业 | state-owned
and state-holding enterprises |
854.95 | 1125.72 | 1329.73 | 4.8 | ||||
#农村工业 | industy in country | 216.48 | 221.19 | 57.46 | 29.8 | ||||
一、按轻重分 | grouped by light and heary industry | ||||||||
轻工业 | light industry | 1364.97 | 2300.35 | 2949.33 | 28.3 | ||||
以农产品为原料 | using farm products as raw
materials |
807.67 | 1450.31 | 1968.02 | 28.4 | ||||
以非农产品为原料 | using non-farm products as raw
materials |
557.30 | 850.04 | 981.31 | 27.2 | ||||
重工业 | heavy industry | 1251.15 | 2653.39 | 3834.08 | 25.2 | ||||
采掘工业 | mining and quarrying | 34.54 | 53.97 | 92.40 | 22.4 | ||||
原料工业 | raw materials industry | 472.52 | 999.84 | 1618.18 | 19.7 | ||||
加工工业 | manufacturing industry | 744.09 | 1599.58 | 2123.51 | 28.8 | ||||
二、按经济类型分 | grouped by ownership | ||||||||
国 有 | stated-owned | 447.09 | 476.71 | 737.22 | 10.5 | ||||
集 体 | collective-owned | 189.96 | 243.81 | 184.80 | 13.5 | ||||
股份制 | share holding | 227.79 | 515.22 | 746.19 | 22.5 | ||||
联 营 | cooperation | 7.20 | 11.42 | 15.61 | 24.0 | ||||
私 营 | private | 133.95 | 559.10 | 1023.17 | 43.4 | ||||
“三资” | funds from
hongkong,macao,taiwan and foreign area |
1605.23 | 3126.26 | 4039.41 | 26.8 | ||||
其 他 | others | 4.89 | 21.21 | 37.01 | 72.5 | ||||
三、按登记注册分 | grouped by status of registration | ||||||||
国 有 | stated-owned | 395.67 | 358.20 | 598.92 | 12.1 | ||||
集 体 | collective-owned | 157.72 | 171.78 | 103.58 | 8.2 | ||||
股份合作 | share holding cooperative | 26.41 | 63.35 | 72.24 | 28.4 | ||||
联 营 | cooperative | 41.68 | 45.09 | 55.15 | 9.1 | ||||
有限责任公司 | limited liability corporations | 96.98 | 391.20 | 583.31 | 24.0 | ||||
股份有限公司 | share holding enterprises | 153.59 | 217.54 | 270.62 | 13.7 | ||||
私营企业 | private enterprises | 133.95 | 559.10 | 1023.17 | 43.4 | ||||
港澳台商投资企业 | enterprises with funds from
hongkong, macao,taiwan and foreign |
1127.70 | 1894.49 | 2225.86 | 24.7 | ||||
外商投资企业 | foreign funded enterprises | 477.53 | 1231.77 | 1813.55 | 28.4 | ||||
其他企业 | other enterprises | 4.90 | 21.21 | 37.01 | 72.5 | ||||
四、按经济组织分 | grouped by organization | ||||||||
独资 | sole funded | 1499.96 | 2373.52 | 3151.20 | 27.7 | ||||
合作、合伙 | cooperated and partnership | 125.38 | 218.94 | 271.59 | 26.1 | ||||
股份有限公司 | share holding enterprises | 192.61 | 403.30 | 484.58 | 13.0 | ||||
有限责任公司 | limited liability corporations | 798.17 | 1957.98 | 2876.04 | 26.6 | ||||
五、按企业规模分 | grouped by size of enterprises | ||||||||
大型企业 | large scale | 497.53 | 1053.09 | 1707.40 | 8.5 | ||||
中型企业 | medium scale | 318.69 | 1982.91 | 2398.32 | 27.1 | ||||
小型企业 | small scale | 1799.90 | 1917.74 | 2677.69 | 34.4 | ||||