![]() |
![]() |
7-5 财政用于文教 科学 卫生部门事业费 | |||||||||||||
government expenditures on culture, education,science and public health | |||||||||||||
单位:万元 | (10000 yuan) | ||||||||||||
年 份 | 文教科学 卫生事业 |
||||||||||||
#文化 | #出版 | #文物 | #教育 | #卫生 | #行政事业 单位医疗经费 |
#体 育 | #科 学 | #档 案 | #地 震 | #广播电视 | #计划生育 | ||
year | expenditure on culture, education, science and health | culture | publish | history protetion | education | health | medical service of administration |
sports | science | files | seismology | television
and broadcasting |
birth control |
1978 | 27858 | 1007 | 164 | 16651 | 5984 | 1278 | 687 | 471 | 33 | 1050 | 533 | ||
1980 | 39273 | 1172 | 13 | 102 | 24409 | 7630 | 1661 | 853 | 479 | 38 | 1230 | 735 | |
1981 | 45352 | 1763 | 17 | 176 | 27336 | 9167 | 1976 | 1049 | 785 | 48 | 1326 | 839 | |
1982 | 51557 | 1790 | 15 | 190 | 31302 | 10488 | 2330 | 1320 | 879 | 40 | 1580 | 886 | |
1983 | 57328 | 1953 | 18 | 294 | 34301 | 11268 | 2603 | 1289 | 996 | 52 | 1867 | 1737 | |
1984 | 66378 | 2437 | 8 | 456 | 39541 | 12264 | 2893 | 1697 | 1613 | 58 | 2236 | 1692 | |
1985 | 80480 | 2627 | 28 | 401 | 50368 | 13440 | 3374 | 1856 | 1678 | 64 | 2565 | 1918 | |
1986 | 95347 | 3078 | 8 | 420 | 59098 | 16271 | 3962 | 2541 | 1702 | 197 | 71 | 3225 | 1988 |
1987 | 99933 | 2847 | 8 | 348 | 61867 | 14565 | 4608 | 2296 | 4328 | 300 | 79 | 2988 | 1939 |
1988 | 123597 | 3460 | 8 | 451 | 77088 | 17529 | 3146 | 2582 | 5286 | 346 | 137 | 3443 | 2539 |
1989 | 152848 | 4406 | 8 | 579 | 96835 | 19910 | 8016 | 3489 | 6162 | 441 | 127 | 4430 | 3222 |
1990 | 172591 | 5074 | 111 | 591 | 106324 | 22234 | 10059 | 3896 | 7047 | 540 | 127 | 5670 | 4900 |
1991 | 195090 | 5842 | 105 | 741 | 117208 | 24899 | 11996 | 4759 | 7522 | 656 | 182 | 6029 | 7411 |
1992 | 230331 | 6367 | 11 | 1263 | 137634 | 30234 | 14354 | 5392 | 9606 | 723 | 159 | 6876 | 8939 |
1993 | 274575 | 8072 | 50 | 1484 | 167116 | 33851 | 18724 | 5712 | 9887 | 848 | 234 | 7710 | 9746 |
1994 | 379730 | 9724 | 108 | 1850 | 241566 | 43958 | 25110 | 6280 | 13273 | 1238 | 260 | 9357 | 11421 |
1995 | 439864 | 11359 | 18 | 1774 | 281057 | 51352 | 31416 | 7640 | 14497 | 1319 | 562 | 10193 | 13615 |
1996 | 525565 | 14096 | 223 | 2017 | 333650 | 59165 | 41205 | 9190 | 17777 | 1356 | 466 | 13546 | 16876 |
1997 | 628724 | 17445 | 208 | 2801 | 399835 | 68702 | 51641 | 10810 | 22069 | 1725 | 1109 | 14173 | 19733 |
1998 | 708045 | 18554 | 108 | 2644 | 459326 | 73032 | 59189 | 11078 | 23641 | 1807 | 840 | 14732 | 22240 |
1999 | 797806 | 21419 | 108 | 2728 | 527165 | 75228 | 63396 | 12519 | 27393 | 2111 | 940 | 17229 | 23780 |
2000 | 912787 | 20798 | 108 | 3293 | 619670 | 76773 | 78002 | 12975 | 31231 | 2020 | 975 | 16714 | 26790 |
2001 | 1036441 | 23222 | 48 | 3652 | 724402 | 81558 | 77824 | 15242 | 30692 | 2385 | 1027 | 17671 | 31679 |
2002 | 1155666 | 24168 | 207 | 5435 | 812504 | 90236 | 83537 | 16785 | 37606 | 2591 | 1414 | 16454 | 38387 |
2003 | 1316588 | 26076 | 138 | 5065 | 929670 | 106242 | 90226 | 15246 | 42527 | 2668 | 1208 | 17211 | 52070 |
2004 | 1447298 | 33886 | 244 | 5111 | 1008963 | 113274 | 109092 | 17104 | 43837 | 3078 | 1546 | 16565 | 63792 |
注:行政事业单位医疗经费2000年以前为公费医疗支出。 | |||||||||||||
note: expenditure on medical services of administration before 2000 was socialized medical expenditure. |