3-11  主要年份全社会从业人员数(年底数)
total employment in selected years,end of year
单位:万人   (10000 persons)
                             
    城镇个私
 
劳动者 
其他从业
   
                 城镇集体    
                                    
year total         staff and workers state-owned units urban collective-owned units others self-employed individuals and private enterprise in urban areas employed persons in rural areas others
                 
1952 473.66 19.43 19.02 0.41          32.83 421.40         
1957 531.68 63.05 51.40 11.65          5.54 463.09         
1962 582.96 103.49 77.34 26.15          4.75 474.72         
1965 633.15 118.08 83.83 34.25          4.48 510.59         
1970 759.43 133.12 93.37 39.75          3.91 622.40         
1975 854.33 160.89 111.42 49.47          3.24 690.20         
1978 924.41 205.66 148.49 57.17          1.88 716.87         
1979 953.71 217.99 156.70 61.29          1.72 734.00         
1980 963.72 231.12 167.46 63.66          2.77 729.83         
1981 1001.74 242.44 176.35 66.09          3.22 756.08         
1982 1027.96 249.80 183.03 66.77          4.25 773.91         
1983 1056.72 254.02 187.30 66.72          7.65 795.05         
1984 1101.82 262.78 182.82 79.24 0.72 9.15 829.89         
1985 1152.09 274.11 191.37 80.93 1.81 13.78 864.20         
1986 1188.93 283.86 198.50 81.79 3.57 15.26 889.81         
1987 1237.74 293.34 205.34 82.26 5.74 19.33 925.07         
1988 1281.07 301.71 211.00 81.93 8.78 22.59 956.77         
1989 1301.81 302.50 211.16 78.49 12.85 25.15 974.16         
1990 1348.38 310.86 214.65 78.12 18.09 25.28 1012.24         
1991 1436.50 322.28 219.44 77.43 25.41 37.82 1076.40         
1992 1489.61 338.80 222.04 78.67 38.09 31.46 1119.35         
1993 1531.42 344.79 220.51 71.32 52.96 46.61 1131.33 8.69
1994 1553.57 352.60 218.77 66.25 67.58 59.82 1134.16 6.99
1995 1567.10 344.11 217.06 60.30 66.75 66.04 1148.47 8.48
1996 1594.36 351.30 217.97 57.47 75.86 68.58 1166.89 7.59
1997 1613.41 357.71 215.60 54.80 87.31 66.49 1181.39 7.82
1998 1621.87 334.53 187.80 41.36 105.37 78.57 1200.32 8.45
1999 1630.85 320.39 175.04 35.71 109.64 88.07 1213.90 8.49
2000 1660.19 318.00 166.78 33.15 118.07 90.19 1244.12 7.87
2001 1677.79 314.27 158.27 28.91 127.09 98.90 1255.15 9.47
2002 1711.32 315.32 149.10 26.54 139.68 111.35 1274.53 10.12
2003 1756.71 334.08 147.07 23.13 163.88 128.40 1283.68 10.55
2004 1814.03 365.56 145.42 20.96 199.18 128.32 1311.52 12.12
                 
注:1998年起职工的统计口径为“在岗职工”。1998年以前国有单位统计口径为国有经济单位,集体单位统计口径为集体经济单位,其他单位统计口径为其他各种经济类型单位。
note:the statistic scope of staff and workersfrom 1998 refers to staff and workers on the job.before 1998, the statistic scope of state-owned units refers to state-owned economic units, collective-owned units refers to collective economic units, others refer to the various other economic types.