3-4  人口年龄构成
population by age
单位:%       (%)
    1990 2000 2003 2004
年龄组 age group 合计 合计 合计 合计
    total male female total male female total male female total male female
                           
         total 100.0 51.4 48.6 100.0 51.5 48.5 100.0 51.1 48.9 100.0 50.2 49.8
0—4岁       0-4 11.3 5.9 5.4 4.7 2.6 2.1 4.8 2.7 2.1 5.0 2.7 2.3
5—9岁       5-9 10.4 5.4 5.0 7.5 4.1 3.4 6.3 3.5 2.8 5.4 3.0 2.5
10—14岁     10-14 9.9 5.1 4.8 10.8 5.6 5.2 10.2 5.5 4.7 8.8 4.7 4.2
15—19岁     15-19 11.0 5.6 5.4 9.8 4.9 4.9 9.0 4.6 4.4 10.6 5.1 5.5
20—24岁     20-24 10.7 5.4 5.3 9.0 4.5 4.4 6.7 3.5 3.2 6.3 2.9 3.4
25—29岁     25-29 8.9 4.5 4.4 10.6 5.4 5.2 8.6 4.1 4.5 7.9 3.7 4.2
30—34岁     30-34 7.5 3.9 3.6 10.1 5.2 4.9 10.5 5.2 5.3 9.9 4.8 5.1
35—39岁     35-39 6.9 3.6 3.3 8.3 4.3 4.1 10.2 5.1 5.1 10.0 4.9 5.1
40—44岁     40-44 4.8 2.6 2.2 6.5 3.4 3.1 6.9 3.6 3.3 7.8 3.9 3.9
45—49岁     45-49 3.6 2.0 1.6 6.0 3.1 2.9 6.7 3.4 3.3 6.9 3.6 3.3
50—54岁     50-54 3.7 2.0 1.7 4.1 2.2 1.9 5.3 2.7 2.6 5.9 3.0 2.9
55—59岁     55-59   3.4 1.8 1.6 3.0 1.6 1.4 3.7 1.9 1.8 4.0 2.2 1.8
60—64岁     60-64  2.9 1.5 1.4 2.9 1.5 1.4 2.9 1.5 1.4 3.1 1.7 1.4
65—69岁     65-69 2.1 1.0 1.1 2.5 1.3 1.2 2.9 1.5 1.4 3.0 1.4 1.5
70—74岁     70-74  1.4 0.6 0.8 2.0 1.0 1.0 2.3 1.1 1.2 2.5 1.2 1.3
75—79岁     75-79 0.9 0.3 0.6 1.2 0.5 0.7 1.6 0.7 0.9 1.8 0.9 0.9
80岁及以上   80 and over 0.6 0.2 0.4 1.0 0.3 0.7 1.4 0.5 0.9 1.3 0.5 0.8
                           
注:1990年、2000年为人口普查数,2003年及2004年为人口变动抽样调查数。
note:data in 1990 and 2000 are census data. data in 2003 and 2004 are data from fluctuant sample surrey on population.