2-11  地区生产总值项目结构
structure of gross domestic product
单位:亿元         (100 millon yuan)
      item 2000 2001 2002 2003 2004
             
劳动者报酬                 compensation of employees 1884.85 2037.91 2271.68 2533.63 2830.63
  第一产业                   primary industry 550.52 561.94 568.26 582.82 621.46
  第二产业                   secondary industry 674.16 712.30 842.84 1003.78 1167.97
  #工业                       industry 528.43 566.37 666.62 788.46 905.26
  第三产业                   tertiary industy 660.17 763.67 860.58 947.03 1041.20
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
167.31 182.83 193.80 213.18 224.76
    批发零售贸易餐饮业         wholesale,retail trade and
     catering services
166.69 183.53 201.39 207.43 238.18
生产税净额                 net taxes on production 391.12 413.22 458.86 548.85 662.73
  第一产业                   primary industry 20.10 19.25 19.98 18.89 16.16
  第二产业                   secondary industry 224.91 236.97 277.14 345.31 424.79
  #工业                       industry 191.62 200.20 245.04 304.60 367.28
  第三产业                   tertiary industy 146.11 157.00 161.74 184.65 221.78
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
38.11 41.56 43.88 46.13 56.39
    批发零售贸易餐饮业         wholesale,retail trade and
     catering services
60.73 66.49 56.68 69.28 86.57
固定资产折旧               depreciation of fixed assets 496.00 560.82 638.34 743.77 952.75
  第一产业                   primary industry 18.07 19.56 17.07 23.23 25.89
  第二产业                   secondary industry 213.63 255.42 304.83 371.27 517.68
  #工业                       industry 191.28 230.99 281.53 339.12 479.30
  第三产业                   tertiary industy 264.30 285.84 316.44 349.27 409.18
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
92.42 99.51 114.61 118.86 142.03
    批发零售贸易餐饮业         wholesale,retail trade and
     catering services
29.65 31.46 34.16 41.47 54.42
营业盈余                   operating surplus 1148.10 1241.73 1313.13 1396.76 1607.03
  第一产业                   primary industry 51.88 50.36 59.47 68.00 123.78
  第二产业                   secondary industry 598.46 699.52 735.13 763.21 839.89
  #工业                     industry 558.74 647.78 689.36 705.66 780.84
  第三产业                   tertiary industy 497.76 491.85 518.53 565.55 643.36
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
146.29 144.59 138.71 153.87 178.24
    批发零售贸易餐饮业         wholesale,retail trade and
     catering services
127.10 130.03 151.97 174.41 180.18