2-9  经济增长贡献率
contribution rate for economic increase
单位:% (%)
    item 2000 2001 2002 2003 2004
地区生产总值 gross pomestic product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
第一产业   primary industry 4.4 6.4 4.0 4.0 4.9
第二产业    secondary industry  59.4 52.0 59.9 63.3 59.9
 工业     industry  59.1 46.8 56.3 53.4 53.0
 建筑业     construction 0.3 5.3 3.6 9.9 6.9
第三产业   tertiary industry 36.1 41.6 36.1 32.7 35.2
#交通运输、仓储及
    邮电通信业
    transport,storage,post and
       telecommunication services
9.2 10.5 6.2 8.4 10.6
 批发和零售贸易、餐饮业     wholesale and retail trade and
       catering services
10.3 10.1 8.2 8.9 8.5