2-3  总产出
total output
    item 2000 2001 2002 2003 2004
             
总产出(亿元)                     total output(100 million yuan)  10954.30 11815.89 12901.95 14828.22 17367.50
  第一产业                 primary industry 1037.27 1061.61 1088.70 1135.20 1301.21
  第二产业                 secondary industry  6554.69 7075.69 7847.42 9226.27 10996.38
                         industry  5825.60 6283.37 6992.83 8155.90 9703.35
    建筑业                   construction 729.09 792.32 854.59 1070.37 1293.03
  第三产业                 tertiary industy 3362.34 3678.59 3965.83 4466.75 5069.91
  #交通运输仓储邮电通讯     transport,storage,post and
     telecommunication services
906.91 966.72 1005.56 1091.30 1236.46
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
966.77 1041.23 1130.65 1250.71 1416.03
总产出比上年增长(%)            increase rate of total output
 (preceding year=100)
11.7 11.0 13.3 15.0 14.5
  第一产业                 primary industry 3.1 3.9 3.5 3.7 5.1
  第二产业                 secondary industry  13.1 12.4 16.5 18.5 17.2
                       industry  14.1 12.8 17.6 18.0 17.4
    建筑业                   construction 1.6 9.0 7.0 23.2 15.2
  第三产业                 tertiary industy 10.6 10.5 10.0 10.6 10.9
  #交通运输仓储邮电通讯     transport,storage,post and
     telecommunication services
11.0 9.5 6.3 9.5 10.8
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
9.7 9.9 9.1 10.8 10.3
总产出构成(%)                    composition of total output(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业                 primary industry 9.5 9.0 8.4 7.7 7.5
  第二产业                 secondary industry  59.8 59.9 60.8 62.2 63.3
                       industry  53.2 53.2 54.2 55.0 55.9
    建筑业                   construction 6.6 6.7 6.6 7.2 7.4
  第三产业                 tertiary industy 30.7 31.1 30.8 30.1 29.2
  #交通运输仓储邮电通讯     transport,storage,post and
     telecommunication services
8.3 8.2 7.8 7.4 7.1
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
8.8 8.8 8.8 8.4 8.2