![]() |
![]() |
1-6 国民经济主要比例关系 | ||||||||||
percentage of main economic indicators | ||||||||||
单位:% | (%) | |||||||||
项 目 | item | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
1.地区生产总值 | gross domestic product | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
第一产业 | primary industry | 28.1 | 21.7 | 16.3 | 14.2 | 13.3 | 13.0 | |||
第二产业 | secondary industry | 33.4 | 42.4 | 43.7 | 46.1 | 47.6 | 48.7 | |||
第三产业 | tertiary industry | 38.5 | 35.9 | 40.0 | 39.7 | 39.1 | 38.3 | |||
2.支出法地区生产总值中: | gross domestic product by expenditure approach | |||||||||
最终消费 | final consumption | 71.9 | 53.7 | 52.7 | 52.7 | 52.0 | 50.5 | |||
资本形成总额 | gross capital formation | 28.9 | 46.1 | 46.2 | 45.9 | 46.4 | 47.3 | |||
3.工农林牧渔业总产值 | gross output value of industry,farming, forestry,animal husbandry and fishery |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
农林牧渔业 | gross output value of farming,forestry, animal husbandry and fishery |
29.9 | 21.9 | 16.4 | 14.4 | 13.5 | 14.0 | |||
工业 | industry | 70.1 | 78.1 | 83.6 | 85.6 | 86.5 | 86.0 | |||
4.固定资产投资中 | investment in fixed assets | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
国有 | state-owned | 60.2 | 45.0 | 39.2 | 40.7 | 38.1 | 33.3 | |||
集体 | collective-owned | 10.6 | 9.0 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | |||
其他 | others | 29.2 | 46.0 | 56.9 | 55.1 | 57.8 | 63.0 | |||
5.基本建设投资额中 | value of capital construction investment | |||||||||
能源工业 | energy | 35.9 | 23.8 | 24.5 | 18.7 | 9.4 | 17.8 | |||
交通运输邮电业 | transportation,posts and telecommunicatio | 15.1 | 36.1 | 25.5 | 35.1 | 30.9 | 24.7 | |||
科教文卫事业 | education,science,culture and public health | 8.8 | 6.2 | 9.2 | 9.1 | 11.5 | 10.8 | |||
6.财政支出总额中 | expenditures of local government | |||||||||
基本建设支出 | expenditures for capital construction | 11.7 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 7.9 | |||
文教卫生科学事业费 | expenditures
for education,science, culture and public health |
25.4 | 25.6 | 28.2 | 29.1 | 29.1 | 28.0 | |||
行政管理费 | expenditures for government administration | 12.6 | 14.8 | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | |||
7.农林牧渔业总产值 | gross
output value of farming,forestry, animal husbandry and fishery |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
农业 | agriculture | 52.1 | 46.1 | 40.6 | 40.8 | 40.6 | 39.9 | |||
林业 | forestry | 9.5 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 6.5 | |||
牧业 | animal husbandry | 22.9 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 22.2 | |||
渔业 | fishery | 15.6 | 26.3 | 31.4 | 31.0 | 30.6 | 30.2 | |||
农林牧渔服务业 | services of agriculture,
forestry, animal husbandry, fishery |
1.3 | 1.2 | |||||||
8.货运量中: | freight traffic | |||||||||
铁路 | railway | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | |||
公路 | highway | 82.2 | 81.1 | 77.8 | 75.5 | 71.5 | 69.6 | |||
水运 | water way | 8.4 | 10.4 | 13.8 | 15.5 | 18.9 | 20.3 | |||
客运量中: | passenger traffic | |||||||||
铁路 | railway | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
公路 | highway | 92.8 | 93.6 | 94.3 | 94.8 | 94.6 | 94.3 | |||
水运 | water way | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
9.社会消费品零售总额 | total retail sales of consumer goods | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
市 | city | 47.5 | 53.2 | 56.7 | 58.0 | 60.8 | 62.1 | |||
县 | county | 22.5 | 15.6 | 13.0 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | |||
县以下 | under county level | 30.0 | 31.2 | 30.3 | 28.9 | 26.7 | 25.4 | |||
10.进出口总额 | tatal value of exports and imports | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
出口 | exports | 56.4 | 54.7 | 60.8 | 61.2 | 59.8 | 61.5 | |||
进口 | imports | 43.6 | 45.3 | 39.2 | 38.8 | 40.2 | 38.5 | |||