19-2  企业集团主要经济指标(2003年)
main economic indicators of enterprises groups , 2002-2003
单位:万元  
         单位数 年末资产 固定资产           流动资产                            年末股东                             存货跌价损失                  
      累计折旧 #本  累计对外 #本年对     年 平 均 应收帐款 年末负债     (所有者)       主营业务 #主营业  #主营业务     新 产 品 出口销售 和营业、管理、   #劳动待     营业外              研究开
(个)                        外投资                          权益合计 (实收资本)  收  入  务成本  税金及附加 业务收入 销售收入 总  值 财务等费用合计 #税金 业保险费 #利息支出   收 入      所得税  增值税   发费用
  number of enterprises
(unit)
total assets at
the year-end
original value of fixed assets cumulative foreign investment current year foreign investment cumulative foreign investment current year foreign investment inventory annual average balance of circulating funds total receivables total liabilities at the year-end liquid liabilities total shareholders' (creditors') equity at the year-end capital stock (total capital hold)  main business revenue business cost taxes and extra other business sales revenue of new products total export losses of stock due to drop in price and expenses on operation management and finance taxes expenses on labor and unemployed insurance interest expenditure investment revenue nonbusiness income total profits income tax payable value added tax payable expenditure on research and development
       
总 计 total 239 19871247 7546522 2211493 356225 1813989 225730 2701009 9897364 1732925 11145846 9518813 7402623 4370718 13991948 11719932 150610 181467 1211247 2690013 1481573 39713 75371 214926 109863 33772 780460 165540 261016 82619
一、按母公司控股情况分 grouped by share held      
  国有及国有控股  state-owned and state-holding   76 13085635 5002932 1554795 228249 1527245 147342 1659649 6571001 1066519 7798863 6618984 4212368 2317549 9282380 7894496 109634 140181 851908 1586909 977889 28682 64505 144171 80454 25707 413455 112886 158245 51823
   国有绝对控股   shares absolutely held by state 66 11703812 4609619 1454314 209209 1374723 113022 1366494 5821103 994071 6947962 5828765 3730031 2110262 8129491 6897088 91676 130711 779387 1404432 850514 26846 61834 121404 66609 25136 377892 94864 142688 45966
   国有相对控股   shares relatively held by state              10 1381823 393313 100481 19040 152522 34320 293155 749898 72448 850901 790219 482337 207287 1152889 997408 17958 9470 72521 182477 127375 1836 2671 22767 13845 571 35563 18022 15557 5857
  集体及集团控股  shares by collective 19 877653 230048 50744 8512 6571 897 140949 425470 104913 435848 393789 378353 241336 742953 618043 6987 2742 9915 102959 47222 890 1256 5011 8555 604 80694 5447 10096 1623
   集体绝对控股   shares absolutely held by collective              14 403917 147528 35178 4946 6507 897 92326 252130 68446 216131 185364 183577 117712 458272 406125 4645 1939 417 94496 29253 353 989 3025 461 404 19257 2697 4773 611
   集体相对控股   shares relatively held by collective       5 473736 82520 15566 3566 64 48623 173340 36467 219717 208425 194776 123624 284681 211918 2342 803 9498 8463 17969 537 267 1986 8094 200 61437 2750 5323 1012
  其他  others      144 5907959 2313542 605954 119464 280173 77491 900411 2900893 561493 2911135 2506040 2811902 1811833 3966615 3207393 33989 38544 349424 1000145 456462 10141 9610 65744 20854 7461 286311 47207 92675 29173
二、按母公司登记注册类型分 grouped by registration ownership      
  国有企业  state-owned 19 458470 171697 71650 6833 65286 28484 49051 221485 29701 238120 206209 170658 75111 378910 326027 1289 2095 3052 237944 44365 945 3612 4444 6346 1086 15887 4436 6043 1142
  公司制企业  corporation 180 18571697 6976315 2038308 332616 1738397 196587 2498592 9241565 1592251 10510400 8973349 6798067 3990860 12813101 10713802 138120 176783 1197524 2190620 1375036 36352 70119 200742 102394 32067 728691 153716 240306 79297
   国有独资企业   companies exclusively funded by state                 46 11209353 4413735 1374867 200684 1306431 84004 1317410 5593638 963742 6687527 5607997 3545699 2022406 7741173 6562842 89977 125838 776335 1166488 803995 25806 57668 116862 60044 23971 361720 90207 136616 44824
   其他有限责任公司   other limited liability companies 107 4457832 1563270 371132 80017 166934 37562 685100 2155950 374369 2121512 1911526 2166069 1426048 2984723 2400779 28003 35709 249316 451968 337095 6475 5839 41040 24096 932 251028 35361 71362 20920
   股份有限公司   share-holding companies 17 2419423 789598 209000 40061 255559 72795 404718 1202071 169522 1457278 1216809 864835 388759 1649855 1377017 19402 12378 76626 259921 195846 3216 4522 39707 18216 7021 89634 24399 31497 11251
   中外合资企业   sino-foreign joint ventures 4 159975 118379 56803 8650 2120 23021 80175 20659 35561 33092 104872 71159 224413 187384 218 923 208182 17931 432 1736 592 -128 106 17725 1796 -1678 347
   港澳台合资企业   joint ventures by hongkong, macao & taiwan 6 325114 91333 26506 3204 7353 2226 68343 209731 63959 208522 203925 116592 82488 212937 185780 520 1935 95247 104061 20169 423 354 2541 166 37 8584 1953 2509 1955
  其他  others                        40 841080 398510 101535 16776 10306 659 153366 434314 110973 397326 339255 433898 304747 799937 680103 11201 2589 10671 261449 62172 2416 1640 9740 1123 619 35882 7388 14667 2180
三、按母公司企业规模分 grouped by size of enterprices      
  大型  large 12 1705026 485559 147225 29861 125422 20425 312449 1008402 222247 1105363 967346 578237 312506 1730815 1508333 17272 9299 72193 338459 164893 2504 6485 24282 14445 2086 62028 8748 20969 8783
  中型   medium-sized 57 4988618 2222780 563743 123904 388305 45816 609445 2364545 505606 2893322 2498816 1800739 1028301 3829058 3272200 34575 40728 239987 644887 395304 14202 11605 62263 36284 16162 176998 31491 53667 17897
  小型  small 98 3198830 1210012 319215 48049 319880 65207 349254 1545138 351226 1599725 1363786 1436471 816481 2535022 2182990 22322 25310 75299 807797 228283 6598 8510 29292 18953 6182 131743 29829 37757 7085
  其他   others 72 9978773 3628171 1181310 154411 980382 94282 1429861 4979279 653846 5547436 4688865 3587176 2213430 5897053 4756409 76441 106130 823768 898870 693093 16409 48771 99089 40181 9342 409691 95472 148623 48854
四、按集团主营行业分 grouped by sector of main business      
    农、林、牧、渔业   farming, forestry, animal husbandy and fishery 5 56144 16435 3584 415 7897 912 4332 18537 4320 24903 20715 30532 13647 75402 65941 1742 520 417 11838 3399 18 27 394 20 73 4124 8 21 82
    工业   industry 149 10477124 4748626 1414669 224483 643358 117261 1433967 4815824 811681 5334047 4504472 4246364 2544566 7638746 6137231 77259 108534 1197895 1270386 901234 20602 47411 117533 39285 17648 592165 115015 252390 81452
     采矿业     mining and quarrying 1 581716 223314 59446 9292 7882 370 27916 257963 16344 345823 273438 199945 148240 271009 211264 4266 15257 34944 52350 663 11684 2149 2090 586 8582 1784 12567
     制造业     manufacturing 143 9427020 4368164 1322177 207653 601629 105365 1375742 4404298 751283 4741554 4018117 3880822 2305706 7174478 5764195 71036 90097 1197822 1233623 832821 18657 35501 112677 36478 16684 564103 109073 234942 81372
     电力、燃气及水的生产和供应业     production and supply of electricity gas and water 5 468388 157148 33046 7538 33847 11526 30309 153563 44054 246670 212917 165597 90620 193259 161772 1957 3180 73 1819 16063 1282 226 2707 717 378 19480 4158 4881 80
    建筑业   construction 12 1153867 188542 70295 9752 69722 5826 232410 849093 188640 777151 745655 365568 220378 929318 810832 30148 11339 1000 64280 560 6807 13096 6374 595 15479 5560 870 84
    交通运输、仓储和邮政业   transport, storage and post services 7 1617510 1211729 368302 49928 203944 25931 19290 401428 72212 756484 429378 755649 298417 393417 270481 11788 14071 4991 86446 6207 6303 16259 5035 4211 49495 10995 836
    信息传输、计算机服务和软件业   information transmission, computer software and services 1 36355 7640 1310 122 3382 2307 28224 1696 7762 7762 28616 15000 424 450 62 290 1145 70 100 -25 -741 2 -1682
    批发和零售业   wholesale and retail trade 44 4545116 1087797 266342 60851 524834 42881 770395 2747467 537010 3065943 2751649 1189796 704246 4704581 4264088 18859 39873 12935 1390394 354525 10498 12914 54662 44423 11363 110204 30755 5869 991
    住宿和餐饮业   lodgings and catering services 5 169928 92939 21355 3060 7748 12613 53261 12798 80261 70710 89667 71090 36430 13504 1574 833 3383 14942 939 488 1331 521 1942 878 564 304 10
    金融业   finance 1 542171 13373 5079 412 49011 2946 8488 340648 54011 380542 338085 161570 60000 3558 619 107 414 5740 112 219 941 2703 65 32 242
    房地产业   real estate 11 826568 78977 23869 3956 81669 17973 199991 505574 43617 563758 525221 247120 182833 133816 95855 7588 3992 62 26988 348 206 7779 7743 -2267 12001 2158 726
    其他   others 4 446464 100464 36688 3246 222424 12000 17216 137308 6940 154995 125166 287741 260541 76256 60931 1483 1601 7959 22874 359 896 2956 4500 140 -2236 243
    #租赁和商务服务业     rent and business services 3 427981 89770 32360 2568 222424 12000 10827 128323 6933 150986 121229 273267 242071 74974 60737 1277 1480   7959 21621 355 876 2917 4500 134 -1892 228    
注:本表统计范围为年营业收入5000万元以上的企业集团。
note: the statistical scope of this table include the enterprises groups above 50000 thousand yuan of annual revenue.