17-23  运输邮电基本情况(2003年)
basic indicators of transportation and post, 2003    
单位:公里     (km)
         area 邮路单程长度 农村投递路线总长度 公路通车里程
length of postal route rural delivery routes length of highways in operation
         
福州市 fuzhou  44531 10524 4981.50
  福州市辖区  district under fuzhou 43469 2013 665.81
  福清市  fuqing 53 1206 947.54
  长乐市  changle 61 1013 338.89
  闽侯县  minhou 251 1525 500.45
  连江县  lianjiang 91 1167 691.43
  罗源县  luoyuan 159 842 399.23
  闽清县  minqing 109 934 521.71
  永泰县  yongtai 237 1150 626.05
  平潭县  pintan 101 674 290.39
厦门市 xiamen   61209 1915 1469.46
莆田市 putian   713 4270 1643.31
  莆田市辖区  district under putian 447 2854 939.53
  仙游县  xianyou 266 1416 703.78
三明市 sanming  3617 9695 7420.19
  三明市辖区  district under sanming 1036 479 695.34
  永安市  yongan 338 1182 1280.27
  明溪县  mingxi 227 568 419.24
  清流县  qingliu 357 869 416.08
  宁化县  ninghua 203 1313 433.21
  大田县  datian 212 1022 727.97
  尤溪县  youxi 435 1312 1199.99
  沙县  shaxian 224 756 875.17
  将乐县  jiangle 227 1074 493.74
  泰宁县  taining 217 579 478.47
  建宁县  jianning 141 541 400.71
泉州市 quanzhou  5699 14468 9729.92
  泉州市辖区  district under quanzhou 3248 1451 796.54
  石狮市  shishi 30 701 188.65
  晋江市  jinjiang 195 5326 1078.92
  南安市  nan'an 872 2223 1507.33
  惠安县  huian 27 1277 506.88
  安溪县  anxi 614 1500 2806.62
  永春县  yongchun 196 981 1308.95
  德化县  dehua 517 1009 1536.02
漳州市 zhangzhou 2223 7518 5933.74
  漳州市辖区  district under zhangzhou 782 579 290.04
  龙海市  longhai 305 1516 863.40
  云霄县  yunxiao 96 510 425.94
  漳浦县  zhangpu 334 1094 787.48
  诏安县  zhao'an 164 800 561.61
  长泰县  changtai 104 349 440.04
  东山县  dongshan 44 281 193.15
  南靖县  nanjing 65 997 985.48
  平和县  pinghe 219 934 752.92
  华安县  hua'an 110 458 633.68
南平市 nanping   4931 10400 10850.32
  南平市辖区  district under nanping 2223 1310 1405.40
  邵武市  shaowu 430 850 1287.83
  武夷山市  wuyishan 249 813 854.77
  建瓯市  jian’ou 189 1348 1838.82
  建阳市  jianyang 395 1339 1190.88
  顺昌县  shunchang 415 900 959.77
  浦城县  pucheng 591 1258 1283.11
  光泽县  guangze 191 743 713.84
  松溪县  songxi 80 691 485.84
  政和县  zhenghe 168 1148 830.05
龙岩市 longyan   3364 8026 9141.73
  龙岩市辖区  district under longyan 886 1525 1155.34
  漳平市  zhangping 382 1702 1575.83
  长汀县  changting 453 1131 1417.49
  永定县  yongding 242 1006 1206.68
  上杭县  shanghang 662 1154 1461.72
  武平县  wuping 504 885 1175.40
  连城县  liancheng 235 623 1149.27
宁德市 ningde 2432 11845 3705.53
  宁德市辖区  district under ningde 715 1295 404.91
  福安市  fu'an 196 2029 546.42
  福鼎市  fuding 302 1558 473.52
  霞浦县  xiapu 395 1766 448.74
  古田县  gutian 149 1430 506.83
  屏南县  pingnan 268 852 427.47
  寿宁县  shouning 314 1209 405.89
  周宁县  zhouning 46 886 262.55
  柘荣县  zherong 47 820 229.20