17-20  主要农产品产量(2003年)
output of major agricultural products,2003
单位:吨             (ton)
         area                    水产品
grain crops  oil-bearing  sugercane  tea  fruit  meat  aquatic
products
                 
福州市 fuzhou  939441 34365 43008 9074 296572 267069 1617731
  福州市辖区  district under fuzhou 30454 61   414 21833 41581 92196
  福清市  fuqing 259358 20567 1917 112 52970 99221 230071
  长乐市  changle 126834 1654 797 72 16705 28951 167906
  闽侯县  minhou 138305 1258 16850 450 33353 40383 32528
  连江县  lianjiang 119507 906 5497 1836 32052 15433 641069
  罗源县  luoyuan 67009 74 240 3717 7377 8073 140008
  闽清县  minqing 82479 1063 5046 877 51227 10036 6119
  永泰县  yongtai 94882 1713 12661 1596 80320 16471 4313
  平潭县  pintan 20613 7069          735 6920 303521
厦门市 xiamen   131971 20117 7688 1137 41108 65000 176692
莆田市 putian   415694 35148 152712 1225 113641 112895 634232
  莆田市辖区  district under putian 243791 23400 19399 57 69339 83150 618926
  仙游县  xianyou 171903 11748 133313 1168 44302 29745 15306
三明市 sanming  1048185 22606 78990 15521 612299 152901 77450
  三明市辖区  district under sanming 26842 528 254 105 78306 13138 2864
  永安市  yongan 97526 1403 11637 909 73885 27586 4699
  明溪县  mingxi 74707 1864 2844 1197 28650 4918 8345
  清流县  qingliu 75490 2064 4106 595 28057 7662 6110
  宁化县  ninghua 166981 5124 813 1067 34263 17717 10473
  大田县  datian 110924 1650 40912 2403 58103 20200 3551
  尤溪县  youxi 172929 3562 11350 5545 101970 16886 7718
  沙县  shaxian 95102 1354 2855 2449 95469 20105 8205
  将乐县  jiangle 71029 1233 3034 337 35320 10305 7866
  泰宁县  taining 59693 2151 100 381 19093 7570 9602
  建宁县  jianning 96962 1673 1085 533 59183 6814 8017
泉州市 quanzhou  951066 50007 20988 26297 429905 273627 969271
  泉州市辖区  district under quanzhou 68293 4354 4036 237 19356 33147 141928
  石狮市  shishi 18211 1662          1502 4947 275032
  晋江市  jinjiang 111695 12034 2930 3 5624 37381 168061
  南安市  nan'an 221161 12028 10498 466 88366 58995 61241
  惠安县  huian 137661 18579   7 9777 42372 318273
  安溪县  anxi 180138 1184 3335 21090 25061 41854 1702
  永春县  yongchun 121594 154 189 4045 235739 27285 1732
  德化县  dehua 92313 12   449 44480 27646 1302
漳州市 zhangzhou 873317 43258 684954 17716 1952211 252221 1363780
  漳州市辖区  district under zhangzhou 13313 2214 144320 133 76651 50109 16576
  龙海市  longhai 99341 2640 14990 155 103262 42920 295401
  云霄县  yunxiao 128734 6086 14310 455 134010 19556 157530
  漳浦县  zhangpu 195238 12030 97546 206 346263 36499 336238
  诏安县  zhao'an 140903 6442 9533 2899 115234 17114 232865
  长泰县  changtai 65327 4147 248425 1135 89967 20362 9000
  东山县  dongshan 7242 2365          6404 4496 296016
  南靖县  nanjing 71550 2221 13335 4674 393806 25282 6589
  平和县  pinghe 115430 3049 75 3327 595354 22209 10054
  华安县  hua'an 36239 2064 142420 4732 91260 13674 3511
南平市 nanping   1078009 21834 102208 27829 468309 174493 93293
  南平市辖区  district under nanping 85715 823 2741 952 70475 47063 11030
  邵武市  shaowu 128551 3614 7187 3553 34699 15859 16109
  武夷山市  wuyishan 109297 1924 9682 5589 18373 10862 10247
  建瓯市  jian’ou 163960 1984 34856 6220 164906 19666 6965
  建阳市  jianyang 149680 1355 14200 1774 53224 14949 12242
  顺昌县  shunchang 71053 907 3114 148 71837 10288 16018
  浦城县  pucheng 177806 8479 12994 1287 10325 17779 9500
  光泽县  guangze 78414 1653 1335 563 2989 24726 5101
  松溪县  songxi 49464 752 2726 2350 26111 5849 3381
  政和县  zhenghe 64069 343 13373 5393 15370 7452 2700
龙岩市 longyan   1020156 27566 33884 5641 291037 337155 46780
  龙岩市辖区  district under longyan 95021 8108 3130 711 45304 91048 5287
  漳平市  zhangping 89763 589 5640 772 39097 18120 7563
  长汀县  changting 149875 5954 6707 1036 38273 46825 6741
  永定县  yongding 145669 1898 6155 1024 71366 47300 8627
  上杭县  shanghang 211065 3786 1950 545 24529 56935 4724
  武平县  wuping 177683 3782 5075 1347 28174 43699 6519
  连城县  liancheng 151081 3449 5227 206 44294 33228 7319
宁德市 ningde 720126 5350 56750 45783 211721 80191 748496
  宁德市辖区  district under ningde 57188 569 2877 4236 20952 11848 130479
  福安市  fu'an 117113 1074 35335 12550 85030 19352 214055
  福鼎市  fuding 83209 1054 10676 9425 10461 9466 319403
  霞浦县  xiapu 105146 1827 6008 2767 17911 9360 64508
  古田县  gutian 147800 121 604 1327 65226 10018 15083
  屏南县  pingnan 66928   995 6579 5991 1709
  寿宁县  shouning 64145 12   8432 3135 5450 1461
  周宁县  zhouning 48468 205 1250 4012 1931 4051 1200
  柘荣县  zherong 30431 488   2039 496 4655 598
                 
:本表粮食产量为抽样调查定案数。
note:the grain output in this table is calculated on spot check basis.