17-8  城镇以上固定资产投资(2003年)
fixed asset investment above town level, 2003
单位:万元               (10000 yuan)
         area 固定资产
   
按工程用途分  by use of project 本年新增
固定资产
本年住宅
竣工面积
(平方米)
农林牧
   
 
建筑业
商业运输
   
住宅 其他
investment
in fixed
assets
farming,
forestry,
animal
husbandry
and fishery
industry
and
const-
ruction
trade,tra-
nsportation,
post and
communi-
cation
residential
building
others newly
increased
fixed
assests
floor space
of completed
residential
buildings
(sq.m)
                   
福州市 fuzhou  3536200 22291 854810 227004 1188029 2098876 2208320 4604009
  福州市辖区  district
 under fuzhou
2548613 7514 413675 152732 1000839 1387528 1684480 3310635
  福清市  fuqing 275151 7563 113070 29732 45674 192182 142264 184997
  长乐市  changle 163439 1935 97979 1675 34292 125537 110868 316422
  闽侯县  minhou 303013 760 118571 22762 48533 230958 175133 379868
  连江县  lianjiang 126151 390 59766 10302 38318 77141 41768 250633
  罗源县  luoyuan 46017 4129 14651 5374 6634 29880 15478 107181
  闽清县  minqing 21788 15442 2935 802 18051 13679 6240
  永泰县  yongtai 30280 19258 1158 2603 26519 18452 27033
  平潭县  pintan 21748 2398 334 10334 11080 6198 21000
厦门市 xiamen   2374692 2692 671384 406055 560205 1405740 1454910 2308614
莆田市 putian   396237 2619 156608 47960 52362 293296 221261 293719
  莆田市辖区  district
 under putian
340732 2379 137458 44165 47278 246910 199132 282823
  仙游县  xianyou 55505 240 19150 3795 5084 46386 22129 10896
三明市 sanming  549593 8324 312593 47970 69019 424280 359585 645317
  三明市辖区  district
 under sanming
233108 101 142595 23383 26444 183180 158699 270963
  永安市  yongan 97987 1277 55994 5625 15335 75750 60975 73379
  明溪县  mingxi 20303 1580 6258 4444 1836 12443 27000 16044
  清流县  qingliu 11381 8385 266 1185 9930 14850 10700
  宁化县  ninghua 16182 140 1125 3858 3639 8545 10573 38819
  大田县  datian 14180 50 7057 987 1007 12136 7036 9638
  尤溪县  youxi 43874 777 33403 855 1990 40252 20911 42668
  沙县  shaxian 46280 1200 21474 1209 10383 33488 26476 139390
  将乐县  jiangle 28481 21205 3308 1280 23893 19900 16927
  泰宁县  taining 20946 3199 5650 470 4335 12942 6250 4257
  建宁县  jianning 16871 9447 3565 1585 11721 6915 22532
泉州市 quanzhou  1736027 6793 653401 279553 295321 1154360 853320 1402536
  泉州市辖区  district
 under quanzhou
743012 3493 199521 158559 168969 411991 354153 733009
  石狮市  shishi 187368 76067 25325 33805 128238 51182 160629
  晋江市  jinjiang 282481 3300 180523 9368 19408 250405 188377 12883
  南安市  nan'an 194255 72796 36673 25945 131637 81728 152724
  惠安县  huian 152702 34027 40413 26692 85597 91285 244652
  安溪县  anxi 74970 41630 6851 68119 24675 7522
  永春县  yongchun 38640 16180 6507 2560 29573 28806 7694
  德化县  dehua 62599 32657 2708 11091 48800 33114 83423
漳州市 zhangzhou 979726 13269 494227 102476 110148 753833 488941 904894
  漳州市辖区  district under
 zhangzhou
297946 323 56227 46899 70951 179773 196949 524332
  龙海市  longhai 411086 298525 19474 14269 377343 99357 76890
  云霄县  yunxiao 16605 415 5619 3475 169 12546 5610
  漳浦县  zhangpu 62473 7005 36215 950 4377 50141 48886 48026
  诏安县  zhao'an 43197 5000 15610 6670 3453 28074 23787 28750
  长泰县  changtai 33569 18270 795 5125 27649 25607 44276
  东山县  dongshan 17048 7281 3000 3935 10113 9856 45476
  南靖县  nanjing 37281 32132 924 1358 34999 27149 26103
  平和县  pinghe 36289 526 15522 10470 3209 22084 37736 31755
  华安县  hua'an 24232 8826 9819 3302 11111 14004 79286
南平市 nanping   641343 21999 295293 34505 105475 479364 392279 648122
  南平市辖区  district under
 nanping
148203 3198 77232 1150 44328 99527 98201 95443
  邵武市  shaowu 97420 6924 59627 7408 5700 77388 98013 81283
  武夷山市  wuyishan 113934 959 13808 16881 21300 74794 36882 118342
  建瓯市  jian’ou 66116 4265 37669 2919 6704 52228 38382 58436
  建阳市  jianyang 72551 4192 33889 418 13529 54412 32514 168533
  顺昌县  shunchang 38875 1546 24012 1117 2163 34049 22429 22239
  浦城县  pucheng 60134 715 23414 2415 7546 49458 33025 85388
  光泽县  guangze 17782 200 10711 563 3415 13604 18396 12062
  松溪县  songxi 13126 8420 668 310 12148 10956 700
  政和县  zhenghe 13202 6511 966 480 11756 3481 5696
龙岩市 longyan   582940 2671 216374 195407 67601 317261 278348 511420
  龙岩市辖区  district under
 longyan
350644 2671 110435 141612 45456 160905 129706 276619
  漳平市  zhangping 45394 27555 8105 2784 34505 10088 35856
  长汀县  changting 36691 12174 5343 5589 25759 20848 63514
  永定县  yongding 61540 39648 11471 3958 46111 47614 37865
  上杭县  shanghang 34068 14601 6676 3441 23951 17203 15057
  武平县  wuping 25909 6461 9440 4007 12462 24800 50348
  连城县  liancheng 28694 5500 12760 2366 13568 28089 32161
宁德市 ningde 452949 2232 179838 42155 87983 320579 281247 596805
  宁德市辖区  district under
 ningde
106632 13691 15865 30399 60368 79115 244106
  福安市  fu'an 58695 22014 5970 14139 38586 30168 59518
  福鼎市  fuding 96115 1441 31107 8399 16579 69696 50643 65236
  霞浦县  xiapu 46552 8394 3357 12932 30263 34534 82134
  古田县  gutian 29805 166 12020 3532 9533 16574 31676 91820
  屏南县  pingnan 19008 17243 867 276 17865 8104 5250
  寿宁县  shouning 42683 300 33809 2004 1226 39153 20858 12700
  周宁县  zhouning 35511 31810 811 1366 33334 17784 22948
  柘荣县  zherong 17948 325 9750 1350 1533 14740 8365 13093
                   
注:1.本表不含城镇私人建房投资。2.本表不含高速公路投资。
note: a)the data in this table excluded the investment in private housing construction. b)the data in thsd excluded the investment of highway.