chapter  16  basic statistics of cities
16-2  县级市基本情况
basic statistics for county cities
 
           item 福清市 长乐市 永安市 石狮市 晋江市 南安市 龙海市 邵武市 武夷山市 建瓯市 建阳市 漳平市 福安市 福鼎市
fuqing changle yongan shishi jinjiang nan'an longhai shaowu wuyishan jian'ou jianyang zhangping fuan fuding
一、人口、劳动力及其他 population ,labor and others
    乡(镇)个数(个)                                         number of villages (unit) 20 17 11 7 12 23 13 14 9 14 12 14 18 13
    村民委员会个数(个)                                       number of villages committeesunit 445 244 228 101 359 384 243 140 115 217 190 186 446 251
    年末总人口(万人)                                          total population at the year-end10000 person                                     120.5 66 31.8 30 102 148 78.2 30.1 21.9 51.7 33.6 27.4 60.7 56.4
    #乡村人口   birth of the yearperson                                     107.8 61.8 18.7 24.7 96.5 138 67.7 20.5 16.2 43.2 25.8 22.5 51.5 47.9
    当年出生人口(人)                                         birth of the yearperson                                     12834 5822 3329 2727 11141 15438 6226 2577 1866 4777 3057 3056 7093 7066
    当年死亡人口(人)                                         death the yearperson                                   4417 3195 1463 1544 5895 8878 2854 1545 818 2167 1484 1177 1905 1950
    年末总户数(户)                                           number of households at the year-endunit                                      351666 203525 97256 79857 275764 375768 204830 94290 61457 151244 90800 75493 171945 155407
    #乡村户     rural householdsunit 298173 180413 49944 60631 259348 330841 170890 54656 42907 115465 66008 59302 125816 124654
    年末单位从业人员数(人)                                   employment at the year-endperson                            130704 44260 34794 55654 156053 75174 59162 28843 17297 19626 18835 18118 33298 17861
    #第二产业     secondary industryperson                             62500 25506 18723 47832 128050 43150 36823 9864 2845 2835 4832 6206 11549 2580
      第三产业     tertiary industryperson                                  48650 18056 15784 7798 27622 31411 20864 15738 12860 15236 12353 11254 21366 15007
    乡村从业人员数(人)                                       employment in rural areasperson                                  527429 256752 96487 114390 577579 658263 336399 102866 84268 179719 124128 115917 177467 254690
    #农林牧渔业     farming ,forestry,animal husbandry and fishery 290440 94745 63798 36266 159657 286568 178652 71205 65405 129816 84520 87085 117524 151318
    城镇登记失业人员数(人)                                   registered unemployment in urban areasperson                               2231 856 4163 155 329 692 3450 3273 1549 2719 2391 1165 2304 3138
    行政区域土地面积(平方公里)                                       administrative areasq.m                             1932 718 2942 189 721 2036 1128 2837 2813.9 4233.1 3383 2951.1 1880 1526
    年末实有耕地面积 (公顷)                                      actual area of cultivated landhectare                  28841.5 15371.4 14935.7 3376.4 21623.7 28343.9 18264.1 22305.4 20758.7 32268.5 30239.3 11852.1 21517.5 18372.7
    #水田       paddy fieldhectare                         16049.5 11706.2 14505.5 819.2 7028.2 20855.9 15100.8 21108.9 20090.6 30040.1 28445 10818.9 16945.5 12431.2
二、综合经济 general economy
    地区生产总值(万元)                                         gdp10000 yuan                                    2603936 1134929 641127 1210923 3800246 1889414 1281681 414853 235840 407200 298159 352493 575155 461906
      第一产业     primary industry 323514 170401 91490 63869 109540 127025 209280 92325 48731 125637 95795 70657 113898 119334
        农业       farming 96730 46182 36139 6341 33127 63271 90895 48527 24473 71140 51055 42436 59406 36018
        林业       forestry 1601 443 27348 17 78 2228 1892 15985 8958 33137 19560 8971 12513 5041
        牧业       animal husbandry 84537 36789 18207 3606 34853 45130 22606 13028 9399 13075 13883 12633 16504 5741
        渔业       fishery 140112 86534 4979 53230 39539 14899 92764 14089 5310 6511 10076 5335 24303 71635
      第二产业     secondary industry 1548648 660939 293189 663204 2135569 1014167 661474 148638 63885 104700 91076 114644 272736 179664
      #工业       industry 1363040 610297 271773 599281 2042211 891545 570224 113536 28776 37054 68267 86185 237920 150635
      第三产业     tertiary industry 731774 303589 256775 492282 1547905 745072 412050 173890 123815 176827 109837 168474 188521 162908
    财政总收入(万元)                                         total budgetary revenue10000 yuan                                 130236 100239 56619 90698 264619 117481 87040 27683 12017 16895 14798 20753 27366 29076
    #地方财政预算内收入     budgetary revenue of local government 102662 52466 30618 44209 103456 53179 33506 15189 8679 10667 8771 11161 16653 17872
      各项税收     total taxes 40677 86336 52184 88873 260353 109431 82851 25317 10323 8569 12680 11192 12730 24748
    财政支出(万元)                                           budgetary expenditure10000 yuan                                 79190 52209 30599 50103 122169 68987 32222 18934 15890 22359 16135 17438 31837 30853
    #支农支出     supporting agricultrue 2328 2359 1713 2093 11709 5746 2203 930 1652 1558 534 990 1389 2428
      科学事业费支出     science 754 77 52 907 2457 120 65 32 30 12 28 63 134 45
      教育事业费支出     education 28319 16006 6179 8033 30848 24952 8863 4755 3961 6873 4523 6791 9932 9255
    年末金融机构各项存款余额(万元)   deposits of monetary institutions at the year-end
        10000 yuan
1725161 686984 420185 1302292 2451147 1550409 553790 316038 193903 305939 214545 195995 300921 245920
    #城乡居民储蓄存款余额    saving of urban and rural residents at the year-end 1490726 541793 269121 1047282 1762528 1237065 384813 241117 128621 234980 167435 128263 174485 149970
    年末金融机构各项贷款余额(万元)   loans of monetary institutions at the year-end
        10000 yuan
758281 375089 303997 720056 1255156 840635 278475 245142 126248 162450 102311 135338 256808 201986
    #农业贷款(万元)                                         agricultural loans10000 yuan                                 85908 37690 35664 23256 66813 98081 48316 27224 19022 35208 19430 33156 38777 26414
    承保额(万元)                                                 amunt insured10000 yuan                                         5753112 3753633 1239642 1534521 5397357 3605940 318560 426500 116736 125300 81937 549333 664894 384517
    #农业险(万元)                                             agriculture10000 yuan                                    3928 3552 2713
    保费(万元)                                                   premium10000 yuan 27502 7004 10833 13506 55523 33490 4752 1615.5 5060 8657 6682 6651.9 9787.7 9601.2
    已决赔款(万元)                                               claim and payment10000 yuan 4417 2139 2227 2144 9742 5250 3289 1251.4 831 3866 1702 2171.8 1990.5 2429.7
三、农业 agiculture
    农业机械总动力(万千瓦)                                       total agricultural machinery power10000 kw                                   21.9 17.3 11.8 29.7 29.6 32.4 28.6 9.6 8.8 18.1 18.7 7.1 14 15
    化肥使用量(折纯量)(吨)                                 consumption of chemical fertilizers
         (calculated by pure) ton                   
34138 10713 14645 4746 12445 30993 31516 11458 7976 38679 12314 11368 9805 16480
    农药使用量(吨)                                           consumption of agriculture chemicalston                  1870 2370 648 115 515 1325 1262 460 275 2842 544 632 516 1628
    地膜使用量(吨)                                           consumption of surface filmton                                      278 153 258 54 199 253 471 699 103 871 190 150 402 168
    农村用电量(万千瓦时)                                        electricity consumed in rural areas10000 kwh                                     33196 118347 26033 9367 300014 160453 18483 2725 2922 5882 6494 3912 7444 5563
    有效灌溉面积(公顷)                                         efficient irrigated areas (hectare) 23920 15320 13350 2900 18540 26630 18300 19217 12880 29750 23950 10300 13170 13380
    农作物总播种面积(公顷)                               total sown areahectare                         79571.2 40803.5 35218 6683.3 40875.4 60298.7 49855.7 54714.8 34907.8 66632.1 52367.6 27162.1 50430.9 33901.1
    粮食作物播种面积(公顷)   grain crops areahectare 53666.3 24405.5 21349.9 3482.5 24563 41267.4 16033.3 32160.2 23058.7 38222.4 33416.7 15920.9 30984.7 20631.1
    #稻谷     rice 26693.9 18119.9 17282.2 1402.1 8447 31370 11512.1 23710.3 17772.5 28179.4 26628.2 12896.7 17516.5 13412.6
      小麦     wheat 10 251.7 400.3 1
      玉米     corn 542.5 607.7 1947.7 240.8 10.1 2870.5 1182.8 1834.4 1608.5 323.3 86.7 4.3
      大豆     soybean 1896.1 97.1 1336.5 37.3 518 630.7 122.7 2756.3 1281.9 3058.9 1482.6 595.2 2141.1 775.8
    油料播种面积(公顷)                                         area of oil-bearing cropshectare   9002.1 597.9 670.2 805.4 7159.3 4941.9 1299.1 2123 792.9 1245.9 978.2 286.1 555.5 1040.7
    棉花播种面积(公顷)                                         area of cottonhectare                                    23.3
    糖料播种面积(公顷)                                         area of sugar cropshectare                                      28.3 15.9 131.3 47.3 184.2 236.3 346 174.4 698.1 447.7 103.7 689.8 256.2
    蔬菜播种面积(公顷)                                         area of vegetablehectare                                 14591.5 11944.7 8174.8 2089.2 7877.7 11427.7 21296.1 9414.1 6223.7 19956.1 10270.7 7482.5 12538.1 9704.9
    粮食总产量(吨)                                           total output of grainton                                      283915 149613 113870 18223 114185 225736 104623 171442 128269 202510 161512 91117 132242 87276
    #稻谷     rice 165898 116998 101466 9218 51341 181896 80614 146260 105614 166201 137357 81163 94440 65523
      小麦     wheat 25 699 526 1
      玉米     corn 1132 1993 10265 898 26 8106 4146 5809 5537 991 106 11
      大豆     soybean 3545 216 2641 76 758 1311 285 5949 2350 8505 3519 1088 2702 756
    油料产量(吨)                                             oil-bearington                                   20567 1654 1403 1662 12034 12028 2640 3614 1924 1984 1355 589 1074 1054
    棉花产量(吨)                                             cottonton                                         17
    糖料产量(吨)                                             sugar cropston                                          1917 797 11637 2930 10498 14990 7187 9682 34856 14200 5640 35335 10676
    水果产量(吨)                                             fruitton                                          52970 16705 73885 1502 5624 88366 103262 34699 18373 164906 53224 39097 85030 10461
    肉类总产量(吨)                                           meatton                                        99221 28951 27586 4947 37381 58995 42920 15859 10862 19666 14949 18120 19352 9466
    奶类产量(吨)                                             milkton                                          3634 9510 452 506 2507 2203 1484 6434 98 26927 6937 89 887 8
    蔬菜产量(吨)                                             vegetableton                                          458228 316080 200574 46926 130299 179973 429848 129250 106010 380697 178927 215127 172391 110068
    水产品产量(吨)                                           aquatic productston                                        230071 167906 8345 275032 168061 61241 295401 16109 9500 12242 10247 6519 64508 214055
四、工业 industry
    “规模以上”工业企业   industrial enterprises above designated size
      工业企业数(个)     number of industrial enterprisesunit                      235 236 130 328 1039 392 137 68 24 100 45 37 76 107
      工业总产值(万元)     total output10000 yuan                                3220968 1581034 493506 967911 4290348 1214772 1389692 247542 26517 108640 120981 128416 382222.6 186505
        内资企业                domestic funded enterprises 387247 909568 472141 242559 1233308 744629 265726 204565 19178 88689 112647 88793 274640.5 171112
        港、澳、台商投资企业       enterprises with funds from hongkong,macao
             and taiwan
2368291 281147 18442 588651 2511935 391678 490507 15656 1638 1657 1371 36236 86050 14069
        外商投资企业       foreign funded enterprises 465430 390319 2923 136701 545105 78465 633459 27321 5701 18294 6963 3387 21532.1 1324
      从业人员年平均数                                     annual average employmentperson                               62659 38972 28441 70179 300820 72340 41444 9518 3027 11195 7378 6287 14286 10263
      流动资产年平均余额(万元)                                   annual average balance
           of circulating funds10000 yuan 
1353240 464760 204776 325899 1625733 520291 765633 99594 15704 53417 43233 48617.1 111970 49790
      固定资产净值年平均余额(万元)                               annual average balance of net value
           of fixed assets10000 yuan 
493553 797591 306289 414065 1348228 444273 1083416 167061 19728 62147 47428 71380 84379.3 52839
      产品销售收入(万元)                                         sales revenue10000 yuan  3247165 1450045 484824 986652 4180465 1148628 1418881 255809 31253 105464 114515 128390.9 389928.2 187913
      #产品销售税金及附加(万元)                               sales tax and extra charges10000 yuan  1769 4428 3747 8376 44030 15406 1229 1314 248 1105 605 1156.8 1985.3 6151
      本年应交增值税(万元)                                       value-added tax payable10000 yuan  37910 44573 24252 31273 146628 31342 61540 12342 800 3732 4466 10323.9 9733.8 9204
      利润总额(万元)                                             total profits10000 yuan  87643 132339 13967 58715 320577 53323 207502 7643 1583 6567 4769 7167 10465.1 12051
五、交通运输、邮电通讯 transportation,post and telecommunication 
    境内公路里程(公里)                                         length of highwayskm                     1058 568 1632 432 1722 2610 1200 1497 210 1829 1381 1576 800 1589
    境内铁路里程(公里)                                         length of raiwayskm                                    87 35 21 71 65 60 68 117
    民用汽车拥有量(辆)                                       number of civil motor vehicles ownedunit                                    4665 12288 41662 18505 6295 2621 2296 3603 2157 2926 3310 3072
    #载客汽车(辆)                                       passenger vehiclesunit            799 370 194 378 1146 1284 1460 1059 1220 775 640 1662
    #私人汽车拥有量(辆)                                 number of private-owned vehiclesunit                            1613 236 16150 3250 273 3242 2049 2210 1839
    邮电业务总量(万元)                                         business volume of post service10000 yuan                                     63101 24571 19427 51222 105546 5908 34970 7280 8806 7529 5989.5 7314.1 26000 12016
    本地电话用户(户)                                         local telephone subscribersunit                                 301954 176734 115142 258431 539013 448323 188067 77793 55332 79171 70100 62127 165983 159341
    #农村电话用户(户)                                   rural telephone subscribersunit                             242490 155537 41910 42520 269894 283553 158000 23856 21581 46132 32399 29229 85600 63472
    年末移动电话用户数(户)                                   number of mobile telephone subscribers
         at the year-endunit
228382 105783 85000 179345 382582 217873 144000 41997 44600 41900 40662 39600 85600 63000
    年末国际互联网用户数(户)                                 number of subscribers of internet services
         at the year-endunit
54995 6573 27008 41528 74372 43880 50500 715 9572 1152 3100 8493 15100 15038
六、贸易、外经、旅游 trade and tourism
    限额以上批发零售贸易业
      商品销售总额(万元)                
  total sales of wholesales and retail trade  enterprises
         above designated size10000 yuan            
134081 118323 14321.3 157895 180268 230108 63410 24331.3 23647.4 10704.1 14168.3 27004.4 72170 40670
    出口总额(万美元)                                             total exportusd 10000                   207002 6880 1073 13252 38823 14957 38670 1819.6 753 755 1567 560 9948 1816
    当年合同外资金额(万美元)                                     value of signed contracts of the yearusd 10000 57615 15536 4332 37556 73648 14660 15021 6302 5797 2933 2803 503 581 2102
    当年实际使用外资金额(万美元)                                 foreign capital actually used of the year(usd 10000) 17122 15316 750 14544 25744 10086 12547 6500 5012 2588 2523 504 1654 1416
    旅游总收入(万元)                                           total tourist earnings10000 yuan                                      20100 15200 22308 25750 86900 5863 7696 110600 3634 3695 1710 2310 22000
    旅游人数(人)                                             number of touristsperson                                610000 600000 602457 1092880 1422000 44271 582900 2726330 275045 263966 16056 112951 110374
七、固定资产投资 investment in fixed assets
    基本建设投资完成额(万元)                                   investment in capital construction10000 yuan                         86022 24886 44400 55401 84184 56440 70438 74400 59623 46620 51131 35941 11515 134048
    #地方项目     local projects10000 yuan                               86022 39064 55401 84184 56440 70438 72423 59623 46620 51131 35701 11352 129515
    基本建设新增固定资产(万元)                                 newly increased fixed assets through capital
         construction (10000 yuan)
47904 10071 17401 2245 32266 21656 29905 74392 9623 33196 15677 3468 12237 45167
    更新改造投资完成额(万元)                                   investment in innovation10000 yuan                  40583 8309 28468 33941 123778 82854 32518 32126 5077 13079 18505 3882 25650 26393
    其它投资完成额(万元)                                      others10000 yuan                             83713 91022 11749 52180 38199 16072 263771 52978 31413 20758 164
八、文教、卫生 culture ,education and health
    普通中学数                                           regular secondary schools unit                             71 43 25 16 53 80 34 23 12 26 16 22 31 38
    小学数                                               primary schoolsunit                            468 175 156 75 323 427 248 115 122 221 109 122 398 286
    普通中学专任教师数(人)                                   full-time teachers of regular secondary schools
         person
4306 2406 1386 1240 3751 5792 2739 1139 839 1814 1128 1333 2187 2028
    小学专任教师数(人)                                       full-time teachers of primary schoolsperson                    5436 2905 2025 1613 4796 6783 3834 1926 1471 1887 1955 2035 3162 2925
    普通中学在校学生数(人)                                   students enrollment of regular secondary schools
         person
100047 46530 24552 22231 75111 115034 59307 22269 15801 35570 22584 24801 43417 35911
    小学在校学生数(人)   students enrollment of primary schoolsperson                  121562 61939 24943 30264 105890 154970 67689 23712 17434 40513 24447 20527 68412 59698
    医院、卫生院数(个)                                       number of hospitalsunit                          30 22 19 12 23 29 19 57 12 18 18 22 22 18
    医院、卫生院床位数(床)   number of hospitals bedsunit                  2747 1220 1450 725 1435 1865 1196 1155 570 940 1003 569 1235 936
    医院、卫生院技术人员数(人)                               number of scientific and technical personnel
         of hospitalperson                   
2174 1166 1435 509 1204 1565 1206 973 501 840 1262 602 1359 988
    #医生(人)                                           doctorperson            944 478 550 238 472 759 523 692 211 388 784 326 550 344
九、人民生活 people’s livelihood
    城镇在岗职工年平均人数(人)                               annual average number of staff and workers on job in
         urban areas (person)
122903 40280 34399 48792 147947 68615 59761 26550 16512 19219 17891 17959 31840 17272
    城镇在岗职工工资总额(万元)                                 total wage of staff and workers on job in urban
         areas (10000 yuan)
173905.7 59346 50819 60762 195411 89479 71123 26863 18632.4 21900 18884.8 23866 42314 22756
    农村居民人均纯收入(元)                               per capita annual income of rural residentyuan              5406 5350 4031 7183 6630 4992 4150 3618 3641 3868 3252 3449 3421 3276
    农民人均住房面积(平方米)                                     per capita floor space of residential buildings
         of rural resident(sq.m)
65 31 41 58 62 39 30 49.1 42 48 40 21.8 27.8 33
    社会福利院数(个)                                         number of social welfare institutionsunit                            1 14 1 4 10 8 1 19 1 1 17 2 17
    社会福利院床位数(床)                                     number of social welfare institutions's bedsunit                          72 300 60 397 358 96 112 186 75 50 308 88 180
    参加养老保险的人数(人)                                   number of persons with endowment insurance person                     95459 11687 39250 27433 60447 37429 40469 22665 16012 19205 12928 19746 23566 20257
    参加医疗保险的人数(人)                                   number of persons with health insuranceperson                  28302 14574 44700 13012 22899 41152 23050 41433 17790 31307 28319 21008 27829 17937
十、社会治安 public order
    交通事故件数(件)                                         number of traffic accidentsunit                                   527 227 989 1556 2250 2059 525 314 48 140 251 95 878 465
    刑事案件立案数(件)                                       number of criminal cases registeredunit 6222 3277 1656 517 8355 4226 1843 1480 767 239 286 1127 2516 1845
    犯罪人数(人)                                             number of criminalperson 1191 678 456 721 1513 2182 584 293 224 337 441 382 516 294
    民事案件发案数(件)                                       number of civil casesunit                              4712 3882 1090 1939 4274 3047 1950 449 690 1401 844 648 1790 1758
  423