9-10  大中型工业企业主要财务指标(2003年)
main financial indicators of large and medium industrial enterprises, 2003
单位:万元                   (10000 yuan) 
  item         固定资产 固定资产 流动资产 产品销售       本年应交
单位数                          
(个) 总产值 增加值   年 末 数 年 末 数 年 末 数         所得税 增 值 税
number of enterprises (unit) gross industrial output value value added of industry total assets year-ended original value of fixed assets  year-ended net value of fixed assets year-ended of circulating funds sale revenue total profit  total profits and tax  income tax payable value added tax payable in current year
                           
  total 850 30359988 8770418 30792704 19016696 12421854 14452102 29844092 2375297 3732274 319840 892389
煤炭开采和洗选业 coal mining and dressing 6 83761 48169 147480 85729 57392 66402 91255 8844 18750 978 8847
石油和天然气开采业 petroleum and natural gas mining
黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 1 7585 4329 9719 8411 3660 5625 8015 613 1691 203 830
有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 3 28806 9525 26729 14485 8129 13008 27601 1441 3006 551 912
非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing
其他采矿业 others mining and quarrying
农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 27 365203 88242 341391 185564 116179 165373 374996 12668 16779 1231 3342
食品制造业 food manufacturing 25 442778 102830 411810 200988 151537 192441 454528 22544 37777 2285 12434
饮料制造业 beverage manufacturing 14 414274 170774 494720 405962 257625 179032 412805 32890 99091 12673 31761
烟草制品业 tobacco processing 3 755648 505477 666941 314626 217323 362937 751754 95590 459438 26903 84543
纺织业 textile industry 77 1504274 378029 1443281 889831 639203 668597 1450556 85540 118717 8274 27358
纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 67 1019877 290968 661220 276093 207551 404548 1024229 69463 108409 13203 31016
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其
    制品业
leather , furs , down and relate products 73 1692427 578112 868274 456726 288870 502678 1446742 71165 99506 9102 22576
木材加工及木、竹、藤、棕、
    草制品业
timber processing , bamboo , cane , palm
        fiber and straw products
6 100877 28790 183064 109035 61441 58708 101795 5344 9641 52 3403
家具制造业 furniture manufacturing 16 301229 76065 217259 77465 59918 131744 296311 13485 17830 1400 3900
造纸及纸制品业 papermaking and paper products 23 535540 129236 1050265 831004 512381 355125 534885 13688 41758 3399 25649
印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 6 91298 24319 65816 46773 30218 29724 97299 9823 15130 1628 4710
文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 19 209044 67270 166454 75106 45864 111575 186030 9958 11291 1492 1191
石油加工、炼焦及核燃料
    加工业
petroleum processing , coking and nuclear
        fuel processing
1 822610 136034 320977 443430 206195 95534 821436 34632 86676 11238 11607
化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 24 1201049 301660 1832762 1553993 1141909 524782 1258379 120107 171899 5367 49462
医药制造业 medical and pharmaceutical products 15 249043 110383 338120 140514 92080 193092 233326 31337 44680 9867 12242
化学纤维制造业 chemical fiber 8 520910 110676 668440 562193 395341 147012 497888 43163 55390 2792 10428
橡胶制品业 rubber products 10 436288 151952 571451 328981 193982 240081 416889 41367 63755 4418 8958
塑料制品业 plastic products 43 821551 222032 588465 314586 191245 351068 784378 44770 59161 4934 12913
非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 45 697351 257263 1236819 717010 451663 453488 736179 86974 123589 8373 30451
黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 13 1144563 390022 1218359 472285 352543 612165 1120529 131495 201835 37047 64630
有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 13 520303 139739 780608 414919 293729 332412 525664 72567 82516 12453 8838
金属制品业 metal products 18 286611 67409 278099 119009 81694 184688 286719 15713 19009 1809 2365
通用设备制造业 general equipment 22 401446 123424 467196 225222 138260 284698 410249 21499 33709 3498 11203
专用设备制造业 special purpose equipment 27 752094 144709 720351 205486 130278 461105 711483 44076 61736 9042 14432
交通运输设备制造业 transport equipment 31 2163580 585301 1461664 518499 377296 894403 1807527 134743 206618 12809 45379
电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 41 1353172 413312 1352889 516506 333727 856005 1276362 124728 156893 14004 30646
通信设备、计算机及其他电子
    设备制造业
telecommunications , computer , and other
        electronic equipment
56 8428479 1701898 5270106 1443147 968464 3991125 8487893 513006 598823 53112 80866
仪器仪表及文化、办公用机械
    制造业
instruments , meters , cultural and clerical
        machinery
21 502988 127721 313561 133075 85674 198943 415304 41829 46043 2113 4183
工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 30 410066 121770 302298 141002 104682 172411 391937 18562 26075 3433 5814
废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering
电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power
       and hot power
59 2002821 1114986 5655123 6174578 3780312 1113935 2318713 401239 630110 39387 221373
燃气生产和供应业 production and supply of gas 2 28213 3278 108191 82332 61150 26097 31269 -2581 -2129 413
水的生产和供应业 production and supply of water 5 64227 44718 552801 532133 384339 71544 53169 3017 7075 770 3715