9-8  规模以上工业企业主要财务指标(2003年)
main financial indicators of industrial enterprises above designated size, 2003
单位:万元                   (10000 yuan) 
        item 企业单位数 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产 固定资产 流动资产 产品销售       本年应交
(个) 原值年末数 净值年末数 年末数         所得税 增 值 税
number of enterprises (unit) gross industrial output value  value added of industry total assets year-ended original value of fixed assets year-ended net value of fixed assets  year-ended circulating finds sale revenue total profit total profits and tax income tax payable value added tax payable in current  year
                           
            total               9208 49537371 14485030 49024752 29792430 20204740 23064926 48222387 3143965 5186222 455922 1438036
# 国有控股企业   state-holding enterprises  888 11257155 4133907 16292670 12794042 8350718 5768613 11205519 890035 1874625 196468 573533
#农村工业   industy in country    839 2211877 657372 1443872 773048 573374 736442 2137059 108578 204072 18326 65317
#亏损企业       deficitted enterprises    1635 4254844 1135801 7152935 4821588 3214290 2827962 4156439 -272637 -155992 5642 97982
一、按轻重分 group by light & heary industry    
    轻工业                 light industry      5663 23003475 6870668 19437696 10572606 7330850 9981722 21940945 1025171 2022702 180653 576703
      以农产品为原料        using farm products as raw materials               3542 14503060 4399631 11925537 6533370 4521017 6130879 13961045 642768 1460651 123837 425672
      以非农产品为原料           using non-farm products as raw materials          2121 8500415 2471037 7512159 4039236 2809833 3850844 7979900 382403 562051 56816 151030
    重工业                   heavy industry           3545 26533896 7614363 29587056 19219825 12873890 13083204 26281442 2118794 3163521 275269 861334
      采掘工业      mining and quarrying   228 539669 239290 518941 287985 188188 252000 530752 40042 91272 8126 32949
      原料工业      raw materials industry  1340 9998403 3428961 16225794 13970690 9405256 4757403 10239680 992353 1581319 140976 511524
      加工工业          manufacturing industry   1977 15995824 3946112 12842321 4961150 3280447 8073801 15511011 1086399 1490930 126166 316861
二、按经济类型分 grouped by ownership    
            stated-owned          616 4767145 2058815 8664974 8003414 5311737 2210758 5191371 420893 1125764 120505 349243
           collective-owned        1092 2438100 741159 1651308 850724 601445 880441 2316542 106705 224680 19193 81590
            share holding           978 5152161 1509245 7822176 4178113 2835587 3542655 4992821 270109 495572 69443 180103
            cooperation              43 114233 27290 112981 62881 45847 58045 111331 5279 8013 1399 2254
          private                 2540 5591017 1470612 3736178 1664155 1332870 1990056 5347363 206350 391164 41759 133819
   “三资”   funds from hongkong,macao,taiwan and 
   foreign area                    
3904 31262592 8639149 26935087 15008460 10059428 14310893 30057399 2140505 2941860 203328 687006
           others                   35 212123 38762 102048 24684 17827 72079 205560 -5876 -831 296 4022
三、按登记注册分 grouped by status of registration  
    内资企业                        sole funded    5304 18274778 5845882 22089665 14783970 10145312 8754034 18164988 1003460 2244362 252594 751031
    港、澳、台商投资
      企业 
  enterprises with funds from hongkong,
   macao and taiwan          
2715 18944906 5149544 15395431 7972780 5287023 8740875 18033757 999201 1450816 112962 368766
    外商投资企业       foreign funded enterprises   1189 12317686 3489605 11539656 7035680 4772405 5570018 12023642 1141304 1491044 90366 318240
四、按经济组织分 grouped by organization    
    独资企业       sole funded            4247 23735175 6995225 23069702 14752793 9878034 11015716 23401448 1461569 2570262 189044 679190
    合作、合伙       cooperated and partnership  781 2189456 769454 2451596 2273937 1412896 792974 2180588 128834 240593 29232 92661
    股份有限公司      share holding enterprises   330 4032976 1197314 6498451 3990419 2624135 2889634 3986040 358937 515356 48626 131611
    有限责任公司     limited liability corporations                   3850 19579764 5523038 17005003 8775281 6289676 8366602 18654311 1194625 1860011 189019 534575
五、按规模分 grouped by size of enterprises       
    大型企业      large scale                 41 10530902 2630715 8394166 4082210 2621236 4673675 10117517 815758 1115428 107019 212947
    中型企业         medium scale                809 19829086 6139704 22398538 14934486 9800618 9778427 19726575 1559539 2616845 212821 679442
    小型企业       small scale                8358 19177382 5714612 18232047 10775735 7782886 8612824 18378295 768668 1453949 136082 545648
六、按行业分 grouped by sector    
    煤炭开采和洗选业 coal mining and dressing 56 167234 102235 216693 131879 92658 92901 175350 16246 44976 1566 17969
    石油和天然气开采业 petroleum and natural gas mining        
  黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 27 60406 25031 65158 32103 19012 32090 61894 3684 10528 1045 4866
  有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 28 76095 28936 70269 36333 18191 42657 69483 7854 12203 1823 2799
  非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing 81 153744 67960 121037 65409 43903 59366 144279 12221 23982 3520 7518
  其他采矿业 others mining and quarrying        
  农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 459 1971775 442408 1411111 668868 442054 792296 1953792 28050 50896 4945 18303
  食品制造业 food manufacturing 288 992119 246015 880590 441630 326379 442611 979705 36648 70209 5762 27473
  饮料制造业 beverage manufacturing 171 691816 259614 831989 603252 401356 335089 654262 39314 118949 14471 40119
  烟草制品业 tobacco processing 8 796458 534834 757984 368396 248983 421386 828596 102985 483115 27607 90550
  纺织业 textile industry 606 2658236 690753 2518226 1574046 1160382 1137266 2541522 115025 176940 14132 49852
  纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 815 2618266 768705 1536889 638978 466078 967689 2575145 127642 219635 21814 75444
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其
      制品业
leather , furs , down and relate products 595 2826682 902046 1566079 777634 523434 907125 2542788 108852 177203 16553 55189
  木材加工及木、竹、藤、
      棕、草制品业
timber processing , bamboo , cane , palm
        fiber and straw products
303 505942 153184 480992 258404 169631 216589 476725 20969 38558 2431 13988
  家具制造业 furniture manufacturing 94 481267 127765 306183 114589 84822 189427 466201 15910 24872 1993 7735
  造纸及纸制品业 papermaking and paper products 349 1225013 310178 1741935 1176561 758430 737990 1202578 35377 88569 8368 46845
  印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 169 344954 107491 363299 234674 149427 185321 347284 26216 43127 5211 14860
  文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 148 456664 140072 366033 173539 107230 233671 412839 14010 19791 2667 4633
  石油加工、炼焦及核燃料
      加工业
petroleum processing , coking and nuclear
        fuel processing
11 896253 145384 370085 478458 231638 117495 896166 34699 88225 11712 12903
  化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 352 2007498 523356 2642990 1962323 1424243 933339 1993752 124929 198178 8915 68474
  医药制造业 medical and pharmaceutical products 80 447186 182966 636219 243283 175666 354839 409105 44222 65952 12543 19575
  化学纤维制造业 chemical fiber 46 739791 158839 942986 765276 555949 237048 704291 51372 66792 3619 12807
  橡胶制品业 rubber products 61 523119 173736 653815 367844 219592 286285 498259 42132 66427 4808 10666
  塑料制品业 plastic products 578 1969195 535599 1478228 785399 507014 850742 1883050 82197 129445 10320 40088
  非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 1061 2542201 854337 2894284 1748542 1154317 1230521 2477534 170419 301797 23336 97040
  黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 106 1638521 480623 1526709 621925 468678 773072 1578207 144242 224680 37869 72197
  有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 47 617944 158286 857393 459187 324401 373326 619504 73641 85606 12794 10672
  金属制品业 metal products 246 979947 226367 1043119 540697 374215 598662 958698 41581 59942 5004 15091
  通用设备制造业 general equipment 266 863851 257286 828298 384231 245734 499906 852655 42601 71185 7082 25108
  专用设备制造业 special purpose equipment 165 1096487 248354 1082243 372710 245243 671727 1032475 62453 90922 12716 23856
  交通运输设备制造业 transport equipment 258 2781430 785874 2074276 795526 571739 1248390 2400891 199655 294829 21551 66154
  电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 245 1990275 607715 1807868 673565 440438 1149831 1861650 166168 216321 18131 46572
  通信设备、计算机及其他
      电子设备制造业
telecommunications , computer , and
        other electronic equipment
262 9014341 1890314 5890561 1722850 1168762 4367400 9029513 552674 653960 57938 94423
  仪器仪表及文化、办公用
      机械制造业
instruments , meters , cultural and clerical
        machinery
136 771280 214775 502535 212681 140649 317425 681114 59649 70620 3835 9727
  工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 711 1746390 554490 931779 406841 284018 556458 1614622 49039 92243 11116 34057
  废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering 3 4185 867 1114 63 50 1014 2230 38 47   9
  电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power and hot power 282 2701695 1489064 8600138 9047131 5999174 1529193 3118709 487613 793251 55964 292670
  燃气生产和供应业 production and supply of gas 5 52305 7729 143928 106983 80175 30572 65751 -1209 -582 74 573
  水的生产和供应业 production and supply of water 90 126806 81845 881720 800624 581074 144209 111768 4848 12827 2688 7233