1-3  国民经济主要指标发展速度
national economy main index developing rapid
2003年为以下各年%
        item 1952 1978 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1.地区收入总值 gross national product                     9613.8 2123.7 568.3 236.1 206.0 179.8 161.9 147.3 134.3 123.3 111.6
    地区生产总值 gross domestic product 9302.9 2061.8 558.5 234.9 206.2 180.0 161.9 147.2 134.5 123.4 111.6
    第一产业   primary industry  962.2 510.5 235.3 149.2 137.1 127.0 119.0 112.6 109.8 106.1 103.3
    第二产业   secondary industry                     49184.5 4074.6 939.8 275.5 239.9 205.7 182.2 163.2 146.7 132.5 116.0
    第三产业   tertiary industry                      17851.5 2556.8 493.7 234.8 203.2 176.1 158.7 144.5 131.2 119.9 109.6
  人均国内生产总值 per capita gdp 3300.5 1438.1 473.6 212.7 189.2 167.0 151.4 138.6 130.1 121.6 110.9
  财政总收入 total budgetary revenue 115.7
  地方财政收入 revenue of local government               116.9
  地方财政支出 expenditures of local government               113.8
  金融系统存款年末余额 deposits of monetary            424450.0 19954.9 1440.6 354.9 276.3 236.2 202.5 177.1 166.3 143.3 121.8
  金融系统贷款年末余额 loars of monetary institutions at the year-end              1421300.0 12209.7 1005.2 323.9 267.4 219.2 197.5 170.1 157.4 134.0 123.4
  银行现金收入 cash receipts of banking system                     324196.1 54521.4 3474.8 546.3 390.5 221.3 178.8 152.3 130.3 107.9 113.4
  银行现金支出 cash expenditure of banking system                    313976.8 54176.4 3597.5 546.3 390.5 221.5 178.7 151.4 130.4 107.9 113.4
2.年末总人口 population at the year-end 274.6 142.6 114.9 107.8 107.0 106.3 105.7 105.2 102.3 101.4 100.6
3.社会从业人员 employee                     370.9 190.0 130.3 112.1 110.2 108.9 108.3 107.7 105.8 104.7 102.7
  #职工 staff and workers                         1719.4 162.4 107.5 97.1 95.1 93.4 99.9 104.3 105.1 106.3 105.9
    城镇个私劳动者   individual households &employment in urban areas                   391.1 6829.8 507.9 194.4 187.2 193.1 163.4 145.8 142.4 129.8 115.3
4.全社会固定资产投资 total investment in fixed assets               243204.8 11294.9 1306.5 221.4 190.9 167.8 143.8 145.0 139.3 132.9 122.5
  #国有经济   state-owned                       155391.9 6639.1 827.4 187.5 177.9 156.0 133.8 127.6 131.7 118.7 114.7
    集体经济   collective-owned                       51041.7 2759.0 503.3 100.2 72.7 65.0 54.1 96.3 140.5 128.5 119.9
    个人投资   individuals                       179076.9 9425.1 734.6 175.9 160.2 146.0 128.0 146.1 144.8 147.5 150.1
  #基本建设   innovation investment                       130632.4 6904.9 1266.0 225.9 200.4 176.3 140.7 132.9 144.5 132.7 118.3
    更新改造   technical updates and transformation investment                       13662.7 1368.7 281.8 245.1 165.2 134.7 131.4 129.3 120.0 116.6
    房地产   real estate investment                         2688.0 239.2 238.7 244.1 218.6 202.7 174.6 160.6 145.4
5.物价指数(以上年价格为100)   price indices(preceding year=100)       
  居民消费价格指数 commodities price index                531.9 452.2 196.4 107.6 101.6 99.9 100.2 101.1 99.0 100.3 100.8
  #服务项目价格指数 farm and sideline products price index             1186.3 490.2 237.2 218.6 183.7 174.5 141.4 108.8 106.0 103.2
6.人民生活   peoole's livelihood                        
  职工工资总额 total wages of staff and workers                     65124.2 4197.8 715.3 238.5 207.2 178.0 166.2 155.5 140.1 124.6 114.6
  职工平均工资 average wage of staff and workers                     3716.9 2523.8 661.9 244.3 214.1 189.3 167.7 150.8 135.2 119.1 107.5
  城镇居民人均可支配收入 use income of urban residents           9434.0 2695.4 571.8 206.1 179.4 162.8 154.2 145.8 134.6 120.3 109.0
  农民人均纯收入 net income of peasants                  5334.2 2705.7 488.7 182.2 149.8 134.0 126.7 120.8 115.6 110.4 105.5
  居民储蓄存款年末余额 deposits of residents at the year-end             913953.1 44583.1 1595.9 367.9 264.4 220.8 186.9 168.2 165.5 144.0 120.3
7.农林牧渔业总产值 gross output value of farming,forestry,ammal  1302.7 599.5 272.0 161.5 145.9 129.9 122.4 115.1 111.6 107.3 103.7
8.工业总产值 output value of industry                       110189.6 8751.2 1402.5 343.2 283.9 235.0 204.1 178.6 156.5 138.8 118.0
9.交通邮电 transport, post and telecommunication
  货运量 treight traffic                           21424.4 687.6 164.5 115.6 109.2 109.6 111.4 116.7 113.4 109.4 105.0
  货物周转量 freight ton-kilometers                       84987.5 1653.1 448.8 201.1 207.2 202.0 185.0 163.9 178.0 156.9 147.9
  客运量 passenger traffic                           19162.2 606.7 121.8 120.0 112.0 110.2 114.4 116.1 108.8 101.5 97.9
  旅客周转量 passenger-kilometers                       22452.9 1080.9 220.2 155.9 144.5 152.6 138.0 128.1 115.6 103.6 98.5
  主要港口货物吞吐量 volume of freight handled at major ports               22045.7 3061.6 835.0 361.1 315.6 278.6 276.6 236.4 179.9 150.9 122.5
  邮电业务总量 business volume of post and telecommunication services 163.7 123.6
10.社会消费品零售总额 total retail sales of consumer goods              112.8
11.进出口总额 total exports and imports(customs)        814.1 244.5 227.6 196.8 205.8 200.5 166.4 156.1 124.4
    出口总额 total exports                       862.9 267.2 252.1 206.0 212.1 204.1 163.7 151.8 121.6
    进口总额 total imports                      751.0 217.1 198.9 184.4 197.2 195.3 170.7 163.1 128.7
  外商直接投资合同数(旧口径) number of agreement of foreign direct investment (old scope)              218.0 83.4 114.4 99.0 113.4 158.0 155.4 136.2 124.6
                    (新口径)                                          & nbsp;                                      (new scope) 124.6
  外商直接投资合同金额(旧口径) value of agreenent of foreign direct investment (old scope) 624.1 81.4 110.9 159.8 145.0 148.0 168.1 144.8 104.4
                      (新口径)                                          & nbsp;                                   (new scope) 122.4
  实际利用外商直接投资金额(旧口径) value of foreign capital actually used  (old scope) 1721.7 123.6 122.4 119.0 118.5 124.1 131.3 127.4 117.5
                          (新口径)                                          & nbsp;                    (new scope) 105.2
12.科技教育 education,science and technology                       
  企事业单位专业技术人员 scientific and technical personel in enterprises and institutions 683.5 114.8 112.8 107.6 103.5 99.6 97.4 97.0 97.8 98.7
  专利授权数 number of patent certified                        1948.2 576.3 449.6 347.6 232.0 183.3 179.1 163.1 134.4
  普通高等学校数 institutions of higher education                   980.0 306.3 136.1 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 175.0 153.1 148.5
    在校学生数   students enrollment                     5476.6 1255.6 462.9 359.0 350.7 329.6 302.5 250.9 196.0 153.8 130.5
    专任教师数   full-time teachers                    2651.4 391.8 181.5 193.9 193.5 187.4 195.7 183.0 165.7 151.2 129.9
13.文化卫生 culture and public health
  图书出版量 number of books published                       21660.2 228.7 95.6 84.5 73.1 67.0 72.2 71.3 76.8 87.2 78.2
  杂志出版量 number of magazines issued                       3612.0 1014.7 124.7 92.9 101.2 99.1 101.0 98.7 88.2 88.1 96.3
  报纸出版量 number of newspaper issued                       4165.4 539.8 192.5 154.9 148.9 145.0 134.0 124.3 115.8 109.1 100.9
  卫生机构数 number of health institutions                       1346.8 223.8 174.5 187.9 187.7 84.7 83.9 84.0 86.9 87.3 97.8
  #医院   number of hospitals                         1170.8 119.1 110.4 105.3 101.9 101.3 100.6 100.8 100.0 99.4 97.1
  卫生技术人员数 medical technical personnel                   560.1 176.5 111.6 104.4 103.5 102.0 99.5 99.4 99.3 97.5 101.9
  #医生   number of doctors                         361.9 186.7 115.6 105.5 102.4 101.1 98.5 97.1 99.4 97.3 102.4
  医疗床位数 number of hospital beds                      1255.6 168.2 127.4 117.7 103.5 97.7 97.0 96.2 96.2 96.5 99.6