19-6  重点企业建立现代企业制度企业主要经济指标(2002年)  
main economic indicators of key enterprises and enterprises  
establishing modern enterprise system,2002
单位:万元                               (10000 yuan)
       item 单位数 注册资本 年末资产 固定资产             流动资产                            年末股东                             存货跌价损失                  
          #本  累计对外 #本年对     年 平 均 应收帐款 年末负债     (所有者)       主营业务 #主营业  #主营业务     新 产 品 出口销售 和营业、管理、   #劳动待     营业外              研究开
(个)                         外投资                          权益合计 (实收资本)  收  入  务成本  税金及附加 业务收入 销售收入 总  值 财务等费用合计 #税金 业保险费 #利息支出   收 入      所得税  增值税   发费用
number of enterprises total registered capital total assets at the original value of fixed assets cumulative depreciation  current year depreciation cumulative foreign investment current year foreign investment inventory annual average balance of circulating funds total receivables total liabilities at the year-end liquid liabilities total shareholders' (creditors') equity at the year-end capital stock (total capital hold)  main business revenue business cost taxes and extra other business sales revenue of new products total export losses of stock due to drop in price and expenses on operation management and finance taxes expenses on labor and unemployed insurance interest expenditure investment nonbusiness total income tax payable value added tax payable expenditure on research and development
(unit) year-end revenue income profits
     
   total 308 5069821 39312880 12062876 3741960 725931 4851745 1129677 2206317 18539838 1775949 29042293 19870198 10270587 5115589 16738586 13405211 449132 213163 1792538 4381096 1763285 23472 69283 221202 245633 32533 1321239 304354 375853 136229
一、按控股情况分 grouped by share held  
  国有及国有控股  state-owned and state-holding   123 2958306 31716001 8174713 2417831 387479 4243417 981368 1532070 14888844 715142 25035928 16657501 6680073 3004437 9980702 7858728 414760 139442 1388278 1043016 1239513 14616 58379 182910 212643 17587 621605 182494 291538 85544
    国有绝对控股   shares absolutely held by state 93 2464850 28974854 7478205 2186288 351620 3811916 881744 1248868 13245958 563592 23267446 15091513 5707408 2487155 8906282 6986485 392291 116164 1355290 887282 1069295 13062 52157 168962 178276 14729 596961 166448 267407 78854
    国有相对控股   shares relatively held by state              30 493456 2741147 696508 231543 35859 431501 99624 283202 1642886 151550 1768482 1565988 972665 517282 1074420 872243 22469 23278 32988 155734 170218 1554 6222 13948 34367 2858 24644 16046 24131 6690
  集体控股  shares by collective 15 61018 194135 64454 24591 2499 26170 2630 17654 50918 20192 61828 55919 132307 67367 102017 79621 972 1970 938 21846 13427 105 152 1588 2489 468 11676 1775 2217 2025
    集体绝对控股   shares absolutely held by collective              10 37806 98797 18417 4314 212 26120 2630 7865 38317 9274 47435 46132 51362 38587 60027 49041 628 1795   10 8571 54 120 1162 2489 438 5301 494 542 258
    集体相对控股   shares relatively held by collective       5 23212 95338 46037 20277 2287 50   9789 12601 10918 14393 9787 80945 28780 41990 30580 344 175 938 21836 4856 51 32 426   30 6375 1281 1675 1767
  其他  others      170 2050497 7402744 3823709 1299538 335953 582158 145679 656593 3600076 1040615 3944537 3156778 3458207 2043785 6655867 5466862 33400 71751 403322 3316234 510345 8751 10752 36704 30501 14478 687958 120085 82098 48660
二、按登记注册类型分 grouped by registration ownership      
  国有企业   state-owned 9 134761 893143 315938 129195 25094 104221 25491 298950 460727 45157 434239 413746 458904 161878 816240 404626 254982 9160 66444 112007 66181 1113 6854 13079 8290 2579 75908 20113 68630 878
  公司制企业  corporation 299 4935060 38419737 11746938 3612765 700837 4747524 1104186 1907367 18079111 1730792 28608054 19456452 9811683 4953711 15922346 13000585 194150 204003 1726094 4269089 1697104 22359 62429 208123 237343 29954 1245331 284241 307223 135351
    国有独资企业   companies exclusively funded by state                 6 556232 3504525 2876401 792688 124419 469868 26148 26757 692493 31441 1941565 574124 1562960 557890 1574468 1444623 4845 14585 14560 7920 136368 2322 15574 60957 53070 2612 43149 8800 67486 12213
    其他有限责任公司   other limited liability companies 73 1570216 5620004 3984108 1559179 346725 107528 23641 541597 2647615 721726 3055632 2411028 2564372 1567519 6273867 5188334 90326 57399 205963 2595187 467529 6117 14919 26479 -4447 11882 501781 119689 67256 30386
    股份有限公司   share-holding companies 195 2601021 27978024 4529876 1141472 207209 4146253 1050058 1044509 13955140 801047 22750318 15673874 5227706 2616270 6118230 4861547 81193 114135 510219 1496653 820249 12530 28629 100287 182806 13330 543560 140822 107376 48091
    中外合资企业   sino-foreign joint ventures 14 87397 307096 125994 43624 8906 11243 2280 63574 167048 46686 160964 147084 146132 85438 292464 198337 558 6418 23059 36041 57014 609 1527 3865 1244 495 35439 4492 16964 11787
    港澳台合资企业   joint ventures by hongkong, macao & taiwan 11 120194 1010088 230559 75802 13578 12632 2059 230930 616815 129892 699575 650342 310513 126594 1663317 1307744 17228 11466 972293 133288 215944 781 1780 16535 4670 1635 121402 10438 48141 32874
  其他  others                             
三、按企业规模分 grouped by size of enterprices      
  特大型  outsize 4 723793 4393065 3307608 870574 158494 394816 15824 139040 1193752 260234 2597851 1063887 1795214 723793 2688988 2420316 4389 16833 501155 450237 208817 2509 13820 75458 52597 3493 94960 10497 70277 21816
  大型  large 89 1859519 9020836 4562111 1671318 267240 699598 151172 1451397 4353589 1047065 5322911 4033274 3697925 1894569 10060986 8172122 363658 133500 1060272 3539317 815079 10748 36049 86517 20815 17106 644801 110891 234763 78585
  中型  medium-sized 58 468132 2075191 1074758 244787 46561 220866 50949 135843 835512 180001 953421 729471 1121770 481275 852948 652227 6776 12768 138648 166296 99067 2975 7172 21846 12374 3887 77276 12962 20410 14582
  小型  small 89 438673 1377320 486481 117760 31189 228584 53031 161871 566479 129448 676530 620410 700790 441469 1104500 893259 6928 13808 67382 222710 121659 1363 7579 20102 23716 1451 108128 23842 46917 17276
  其他  others 68 1579704 22446468 2631918 837521 222447 3307881 858701 318166 11590506 159201 19491580 13423156 2954888 1574483 2031164 1267287 67381 36254 25081 2536 518663 5877 4663 17279 136131 6596 396074 146162 3486 3970
四、按主营行业分 grouped by sector of main business      
  农、林、牧、渔业  farming, forestry, animal husbandry and fishery 5 20753 19398 2388 951 98 800 100 906 4556 3306 11377 11018 8021 15249 1249 917 5 54   351 542 5 39 20 29 1 -122   3 50
  工业  industry   190 3089886 14422297 8096122 2469869 426639 1161001 197384 1664482 6033070 1449183 8062263 5337256 6360034 3162739 12549906 10239825 357612 160717 1764817 3764740 1092122 14217 55334 171951 92471 21705 846135 144802 366923 131564
    采掘业   mining and quarrying 1 9500 83427 53823 17147 6487 18174 980 9504 13797 12 53327 18000 30100 9500 59311 29862 437 240   7995 39 345 1554 44 54 20400 6674 67 458
    制造业   manufacturing 179 2564015 10788473 5183975 1704333 293365 721469 162224 1643264 5256795 1410301 6085758 4767660 4702715 2636868 10994450 8852519 352655 152189 1764817 3764740 949470 12237 40861 110059 34215 19434 768559 126326 302089 119741
    电力、煤气及水的生产和供应业   electric power gas and water production
   and supply  
10 516371 3550397 2858324 748389 126787 421358 34180 11714 762478 38870 1923178 551596 1627219 516371 1496145 1357444 4520 8288     134657 1941 14128 60338 58212 2217 57176 11802 64767 11365
   and supply  
  建筑业  construction                              4 25546 108314 36417 19881 1591 5058 2808 8409 75297 23289 74734 69294 33580 25546 125504 115775 3823 2781   5845 157 1173 1157 306 269 1919 463 58  
  运输邮电业  post and telecommunication                    19 851998 2930366 3251679 1099941 267134 71238 11896 67612 372189 57613 1120077 725850 1810289 823037 1147208 624529 37651 25310   196938 2762 6268 25355 3955 6250 302434 92950 161 167
  批发和零售贸易、餐饮业  wholesale, retail trade and catering trade 32 207822 1286293 179526 44572 6517 319472 59750 156415 625775 119133 782741 701342 503552 214919 1549362 1440337 4071 5936 2640 613820 68120 926 2434 14042 13807 774 40887 4935 5225 695
  金融保险业  finance and insurance 4 496587 19056332 374864 80856 19289 2914900 801343 26636 10630517 50784 18188139 12334697 868193 496587 942599 664756 35629 15504   337198 2026 2969 -4107 110450 2634 59608 45437   741
  房地产业  real estate trade 18 160228 1004802 65658 9820 551 193755 23919 272274 622632 52006 648847 559000 355955 162200 320306 255625 8804 2120   121 32703 2962 260 9983 14014 662 49386 13526 69  
     others 36 217001 485078 56222 16070 4112 185521 32477 9583 175802 20635 154115 131741 330963 215312 102452 63447 1537 741 25081 2064 29817 417 806 2801 10601 238 20992 2241 3414 3012
总计比上年增长(%) increase rate in 2002 to 2001     21.0 13.7 23.4 8.6 27.9 51.0 14.3 15.2 11.7 24.9 16.6 11.1 9.4 31.5 30.5 10.0 13.7 77.6 72.0 33.6 7.8 18.9 5.9 15.3 -13.6 39.0 48.1 18.1 51.8
注:本表统计范围包括国务院和省、地(市)级政府确定的现代企业制度原试点企业和股份有限公司,以及国家、省重点联系企业。 
note:statistic coverage in this table in clude experimental enterprises and stock companies applying modern enterprise system required by governments at central, provincial and city level, and key enterprises contacted by central and provincial governments.