17-23  运输邮电基本情况(2002年)
basic indicators of transportation and post, 2002    
单位:公里     (km)
         area 邮路单程长度 农村投递路线总长度 公路通车里程
length of postal route rural delivery routes length of highways in operation
     
福州市 fuzhou  44738 10527 4791.05
  福州市辖区  district under fuzhou 43533 1959 653.80
  福清市  fuqing 53 1240 782.40
  长乐市  changle 61 1013 340.04
  闽侯县  minhou 251 1525 500.45
  连江县  lianjiang 91 1172 680.41
  罗源县  luoyuan 201 860 404.43
  闽清县  minqing 109 934 521.71
  永泰县  yongtai 338 1150 624.97
  平潭县  pintan 101 674 282.85
厦门市 xiamen   61125 1915 1458.72
莆田市 putian   867 4209 1613.94
  莆田市辖区  district under putian 595 2886 937.75
  仙游县  xianyou 272 1323 676.19
三明市 sanming  3527 9646 7408.04
  三明市辖区  district under sanming 1036 502 695.08
  永安市  yongan 338 1182 1280.27
  明溪县  mingxi 227 600 411.43
  清流县  qingliu 267 883 416.08
  宁化县  ninghua 203 1245 433.21
  大田县  datian 212 1022 727.97
  尤溪县  youxi 435 1312 1196.19
  沙县  shaxian 224 706 874.90
  将乐县  jiangle 227 1074 493.74
  泰宁县  taining 217 579 478.47
  建宁县  jianning 141 541 400.71
泉州市 quanzhou  6054 14775 9674.91
  泉州市辖区  district under quanzhou 3414 1259 776.50
  石狮市  shishi 30 701 184.52
  晋江市  jinjiang 195 5326 1059.09
  南安市  nan'an 872 2302 1507.33
  惠安县  huian 27 1286 506.88
  安溪县  anxi 803 1911 2795.62
  永春县  yongchun 196 981 1308.95
  德化县  dehua 517 1009 1536.02
漳州市 zhangzhou 2016 7410 5900.89
  漳州市辖区  district under zhangzhou 649 583 281.45
  龙海市  longhai 205 1371 859.34
  云霄县  yunxiao 96 510 425.94
  漳浦县  zhangpu 360 1139 783.01
  诏安县  zhao'an 164 779 559.71
  长泰县  changtai 104 358 430.96
  东山县  dongshan 44 281 193.15
  南靖县  nanjing 65 997 980.73
  平和县  pinghe 219 934 752.92
  华安县  hua'an 110 458 633.68
南平市 nanping   4925 10556 10811.20
  南平市辖区  district under nanping 2203 1310 1380.40
  邵武市  shaowu 430 850 1284.79
  武夷山市  wuyishan 277 981 856.73
  建瓯市  jian’ou 171 1348 1829.73
  建阳市  jianyang 399 1327 1190.88
  顺昌县  shunchang 415 900 959.77
  浦城县  pucheng 591 1258 1277.90
  光泽县  guangze 191 743 715.10
  松溪县  songxi 80 691 485.84
  政和县  zhenghe 168 1148 830.05
龙岩市 longyan   3295 8510 8932.50
  龙岩市辖区  district under longyan 877 1520 1078.91
  漳平市  zhangping 382 1710 1575.33
  长汀县  changting 453 1177 1352.09
  永定县  yongding 242 994 1183.58
  上杭县  shanghang 662 1436 1441.92
  武平县  wuping 444 949 1172.70
  连城县  liancheng 235 724 1127.97
宁德市 ningde 2584 11863 3564.16
  宁德市辖区  district under ningde 752 1321 397.17
  福安市  fu'an 172 2029 520.66
  福鼎市  fuding 172 1527 412.80
  霞浦县  xiapu 530 1737 401.58
  古田县  gutian 172 1482 506.83
  屏南县  pingnan 268 852 427.47
  寿宁县  shouning 293 1209 405.89
  周宁县  zhouning 74 886 262.55
  柘荣县  zherong 47 820 229.20