17-8  ³ÇÕòÒÔÉϹ̶¨×ʲúͶ×Ê(2002Äê)
fixed asset investment above town level, 2002
µ¥Î»£ºÍòÔª ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ (10000 yuan)
   µØ  Çø    area ¹Ì¶¨×ʲú °´¹¤³ÌÓÃ;·Ö  by use of project ±¾ÄêÐÂÔö ±¾Äêסլ
Ͷ    ×Ê Å©ÁÖÄÁ ¹¤  Òµ ÉÌÒµÔËÊä סլ ÆäËû ¹Ì¶¨×ʲú ¿¢¹¤Ãæ»ý
¡¡ Óæ    Òµ ½¨ÖþÒµ ÓÊ  µç  Òµ ¡¡ (ƽ·½Ã×)
investment farming, industry trade,tra- residential others newly floor space
in fixed forestry, and nsportation, building increased of completed
assets animal const- post and ¡¡ fixed residential
¡¡ husbandry ruction communi- ¡¡ assests buildings
¡¡ and fishery ¡¡ cation ¡¡ ¡¡ (sq.m)
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¸£ÖÝÊÐ fuzhou  2327077 19263 614810 330537 721999 640468 1796422 4026493
  ¸£ÖÝÊÐϽÇø  district 1675044 2800 327050 253327 620055 471812 1310366 2747310
 under fuzhou
  ¸£ÇåÊÐ  fuqing 280934 13367 132978 42934 29539 62116 226111 261802
  ³¤ÀÖÊÐ  changle 127168 1340 66912 7825 26352 24739 104815 391228
  ÃöºîÏØ  minhou 116295 0 48856 5261 17425 26170 53238 152173
  Á¬½­ÏØ  lianjiang 42992 1308 13965 11122 10064 6533 50463 273609
  ÂÞÔ´ÏØ  luoyuan 26722 448 5041 5011 9179 7043 17649 129515
  ÃöÇåÏØ  minqing 13951 0 8389 1370 389 3803 15399 2450
  ÓÀÌ©ÏØ  yongtai 24229 0 6934 1764 1218 14313 8610 16077
  ƽ̶ÏØ  pintan 19742 0 4685 1923 7778 5356 9771 52329
ÏÃÃÅÊÐ xiamen   2070498 3184 806688 413853 426917 419856 1405146 1752409
ÆÎÌïÊÐ putian   300003 2945 123568 44598 40866 88026 190636 516220
  ÆÎÌïÊÐϽÇø  district 265634 2945 107076 44112 39332 72169 157324 510003
 under putian
  ÏÉÓÎÏØ  xianyou 34369 0 16492 486 1534 15857 33312 6217
ÈýÃ÷ÊÐ sanming  421810 9096 194157 77159 58191 83207 347392 828719
  ÈýÃ÷ÊÐϽÇø  district 174048 192 83212 35706 25562 29376 157753 441852
 under sanming
  ÓÀ°²ÊÐ  yongan 77583 752 35952 12093 11706 17080 44962 78513
  Ã÷ϪÏØ  mingxi 15319 1084 3153 7087 2624 1371 4807 34700
  ÇåÁ÷ÏØ  qingliu 12022 1168 7011 1215 497 2131 8855 6988
  Äþ»¯ÏØ  ninghua 13154 428 4009 1621 3553 3543 14725 72787
  ´óÌïÏØ  datian 14290 0 8677 2336 1212 2065 31096 29766
  ÓÈϪÏØ  youxi 27720 1930 15412 2595 4150 3633 19292 74379
  ɳÏØ  shaxian 32728 1012 14166 835 1746 14969 30926 26089
  ½«ÀÖÏØ  jiangle 19269 0 12138 2622 1416 3093 12860 21219
  Ì©ÄþÏØ  taining 18995 2530 4160 1648 5610 5047 16942 42426
  ½¨ÄþÏØ  jianning 16682 0 6267 9401 115 899 5174 0
ȪÖÝÊÐ quanzhou  1370648 4763 551237 302428 207824 304396 1265131 1728482
  ȪÖÝÊÐϽÇø  district 662277 3898 153936 196677 123227 184539 550225 696377
 under quanzhou
  ʯʨÊÐ  shishi 79937 147 26250 20488 13344 19708 162411 151232
  ½ú½­ÊÐ  jinjiang 278099 0 207844 30917 12131 27207 238150 62474
  ÄÏ°²ÊÐ  nan'an 119827 95 60870 22337 16649 19876 120369 246850
  »Ý°²ÏØ  huian 106729 340 40534 17967 29484 18404 97614 425094
  °²ÏªÏØ  anxi 55063 139 27825 7057 3180 16862 36280 38170
  ÓÀ´ºÏØ  yongchun 31172 144 13647 2633 2866 11882 37642 58393
  µÂ»¯ÏØ  dehua 37544 0 20331 4352 6943 5918 22440 49892
ÕÄÖÝÊÐ zhangzhou 893697 12137 430784 164554 102781 183441 798727 1116830
  ÕÄÖÝÊÐϽÇø  district under 337336 0 75876 114761 74180 72519 340627 782968
 zhangzhou
  Áúº£ÊÐ  longhai 297868 191 222542 8034 12508 54593 235010 125577
  ÔÆÏöÏØ  yunxiao 15106 2093 4035 2601 861 5516 19415 32495
  ÕÄÆÖÏØ  zhangpu 60980 4388 37759 4077 2031 12725 95610 34889
  Ú¯°²ÏØ  zhao'an 41438 5180 12248 5216 4208 14586 11158 2142
  ³¤Ì©ÏØ  changtai 31322 0 16971 1126 1368 11857 18934 15740
  ¶«É½ÏØ  dongshan 18550 0 11986 1675 1937 2952 9760 20300
  ÄϾ¸ÏØ  nanjing 37068 0 29845 2796 2377 2050 31584 63562
  ƽºÍÏØ  pinghe 32525 0 9662 18405 1521 2937 30882 28887
  »ª°²ÏØ  hua'an 21504 285 9860 5863 1790 3706 5747 10270
ÄÏƽÊÐ nanping   526191 41747 223932 60620 85664 114228 309502 786628
  ÄÏƽÊÐϽÇø  district under 147330 2529 74553 13903 32123 24222 95906 191220
 nanping
  ÉÛÎäÊÐ  shaowu 91278 11827 44228 5029 14651 15543 71229 227251
  ÎäÒÄɽÊÐ  wuyishan 76366 946 11781 19639 11284 32716 17148 66699
  ½¨ê±ÊÐ  jian¡¯ou 54768 11240 17177 7941 6647 11763 56682 82635
  ½¨ÑôÊÐ  jianyang 49987 5905 19250 1021 13346 10465 23683 88992
  ˳²ýÏØ  shunchang 19346 273 12350 853 1892 3978 19452 37125
  ÆÖ³ÇÏØ  pucheng 43412 0 28709 1866 3481 9356 13865 67635
  ¹âÔóÏØ  guangze 20438 7727 2654 7493 1205 1359 10693 21431
  ËÉϪÏØ  songxi 9750 1300 3058 1435 705 3252 0 0
  ÕþºÍÏØ  zhenghe 13516 0 10172 1440 330 1574 844 3640
ÁúÑÒÊÐ longyan   469012 3723 170086 187559 36891 70753 371412 395851
  ÁúÑÒÊÐϽÇø  district under 275271 3381 76095 145118 24947 25730 256544 260174
 longyan
  ÕÄƽÊÐ  zhangping 30813 160 24411 604 1097 4541 10487 7772
  ³¤Í¡ÏØ  changting 28042 0 6603 7838 2290 11311 21965 21201
  ÓÀ¶¨ÏØ  yongding 60641 182 35725 13292 4323 7119 41136 53830
  ÉϺ¼ÏØ  shanghang 23961 0 11822 3284 951 7904 13986 18809
  ÎäƽÏØ  wuping 29742 0 10474 10467 977 7824 13563 7030
  Á¬³ÇÏØ  liancheng 20542 0 4956 6956 2306 6324 13731 27035
ÄþµÂÊÐ ningde 353543 4151 123343 98864 55180 72005 228532 303015
  ÄþµÂÊÐϽÇø  district under 106721 0 18347 36086 21888 30400 57086 113780
 ningde
  ¸£°²ÊÐ  fu'an 41240 0 9073 19327 3445 9395 4462 18430
  ¸£¶¦ÊÐ  fuding 64770 811 21529 9599 13918 18913 57108 98289
  ϼÆÖÏØ  xiapu 28849 2610 6892 5733 8749 4865 8224 26429
  ¹ÅÌïÏØ  gutian 22888 530 9372 5071 4566 3349 15621 12500
  ÆÁÄÏÏØ  pingnan 9834 0 8482 632 320 400 4298 8383
  ÊÙÄþÏØ  shouning 37527 200 14422 21090 381 1434 51055 1300
  ÖÜÄþÏØ  zhouning 28180 0 24431 1176 1120 1453 19694 15140
  èÏÈÙÏØ  zherong 13534 0 10795 150 793 1796 10984 8764
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
×¢£º±¾±í²»º¬¼Ò´å¼°³ÇÕò˽È˽¨·¿Í¶×Ê¡£
note: investment in private housing construction is excluded in this tanle.