17-8  城镇以上固定资产投资(2002年)
fixed asset investment above town level, 2002
单位:万元               (10000 yuan)
   地  区    area 固定资产 按工程用途分  by use of project 本年新增 本年住宅
投    资 农林牧 工  业 商业运输 住宅 其他 固定资产 竣工面积
  渔    业 建筑业 邮  电  业   (平方米)
investment farming, industry trade,tra- residential others newly floor space
in fixed forestry, and nsportation, building increased of completed
assets animal const- post and   fixed residential
  husbandry ruction communi-   assests buildings
  and fishery   cation     (sq.m)
                   
福州市 fuzhou  2327077 19263 614810 330537 721999 640468 1796422 4026493
  福州市辖区  district 1675044 2800 327050 253327 620055 471812 1310366 2747310
 under fuzhou
  福清市  fuqing 280934 13367 132978 42934 29539 62116 226111 261802
  长乐市  changle 127168 1340 66912 7825 26352 24739 104815 391228
  闽侯县  minhou 116295 0 48856 5261 17425 26170 53238 152173
  连江县  lianjiang 42992 1308 13965 11122 10064 6533 50463 273609
  罗源县  luoyuan 26722 448 5041 5011 9179 7043 17649 129515
  闽清县  minqing 13951 0 8389 1370 389 3803 15399 2450
  永泰县  yongtai 24229 0 6934 1764 1218 14313 8610 16077
  平潭县  pintan 19742 0 4685 1923 7778 5356 9771 52329
厦门市 xiamen   2070498 3184 806688 413853 426917 419856 1405146 1752409
莆田市 putian   300003 2945 123568 44598 40866 88026 190636 516220
  莆田市辖区  district 265634 2945 107076 44112 39332 72169 157324 510003
 under putian
  仙游县  xianyou 34369 0 16492 486 1534 15857 33312 6217
三明市 sanming  421810 9096 194157 77159 58191 83207 347392 828719
  三明市辖区  district 174048 192 83212 35706 25562 29376 157753 441852
 under sanming
  永安市  yongan 77583 752 35952 12093 11706 17080 44962 78513
  明溪县  mingxi 15319 1084 3153 7087 2624 1371 4807 34700
  清流县  qingliu 12022 1168 7011 1215 497 2131 8855 6988
  宁化县  ninghua 13154 428 4009 1621 3553 3543 14725 72787
  大田县  datian 14290 0 8677 2336 1212 2065 31096 29766
  尤溪县  youxi 27720 1930 15412 2595 4150 3633 19292 74379
  沙县  shaxian 32728 1012 14166 835 1746 14969 30926 26089
  将乐县  jiangle 19269 0 12138 2622 1416 3093 12860 21219
  泰宁县  taining 18995 2530 4160 1648 5610 5047 16942 42426
  建宁县  jianning 16682 0 6267 9401 115 899 5174 0
泉州市 quanzhou  1370648 4763 551237 302428 207824 304396 1265131 1728482
  泉州市辖区  district 662277 3898 153936 196677 123227 184539 550225 696377
 under quanzhou
  石狮市  shishi 79937 147 26250 20488 13344 19708 162411 151232
  晋江市  jinjiang 278099 0 207844 30917 12131 27207 238150 62474
  南安市  nan'an 119827 95 60870 22337 16649 19876 120369 246850
  惠安县  huian 106729 340 40534 17967 29484 18404 97614 425094
  安溪县  anxi 55063 139 27825 7057 3180 16862 36280 38170
  永春县  yongchun 31172 144 13647 2633 2866 11882 37642 58393
  德化县  dehua 37544 0 20331 4352 6943 5918 22440 49892
漳州市 zhangzhou 893697 12137 430784 164554 102781 183441 798727 1116830
  漳州市辖区  district under 337336 0 75876 114761 74180 72519 340627 782968
 zhangzhou
  龙海市  longhai 297868 191 222542 8034 12508 54593 235010 125577
  云霄县  yunxiao 15106 2093 4035 2601 861 5516 19415 32495
  漳浦县  zhangpu 60980 4388 37759 4077 2031 12725 95610 34889
  诏安县  zhao'an 41438 5180 12248 5216 4208 14586 11158 2142
  长泰县  changtai 31322 0 16971 1126 1368 11857 18934 15740
  东山县  dongshan 18550 0 11986 1675 1937 2952 9760 20300
  南靖县  nanjing 37068 0 29845 2796 2377 2050 31584 63562
  平和县  pinghe 32525 0 9662 18405 1521 2937 30882 28887
  华安县  hua'an 21504 285 9860 5863 1790 3706 5747 10270
南平市 nanping   526191 41747 223932 60620 85664 114228 309502 786628
  南平市辖区  district under 147330 2529 74553 13903 32123 24222 95906 191220
 nanping
  邵武市  shaowu 91278 11827 44228 5029 14651 15543 71229 227251
  武夷山市  wuyishan 76366 946 11781 19639 11284 32716 17148 66699
  建瓯市  jian’ou 54768 11240 17177 7941 6647 11763 56682 82635
  建阳市  jianyang 49987 5905 19250 1021 13346 10465 23683 88992
  顺昌县  shunchang 19346 273 12350 853 1892 3978 19452 37125
  浦城县  pucheng 43412 0 28709 1866 3481 9356 13865 67635
  光泽县  guangze 20438 7727 2654 7493 1205 1359 10693 21431
  松溪县  songxi 9750 1300 3058 1435 705 3252 0 0
  政和县  zhenghe 13516 0 10172 1440 330 1574 844 3640
龙岩市 longyan   469012 3723 170086 187559 36891 70753 371412 395851
  龙岩市辖区  district under 275271 3381 76095 145118 24947 25730 256544 260174
 longyan
  漳平市  zhangping 30813 160 24411 604 1097 4541 10487 7772
  长汀县  changting 28042 0 6603 7838 2290 11311 21965 21201
  永定县  yongding 60641 182 35725 13292 4323 7119 41136 53830
  上杭县  shanghang 23961 0 11822 3284 951 7904 13986 18809
  武平县  wuping 29742 0 10474 10467 977 7824 13563 7030
  连城县  liancheng 20542 0 4956 6956 2306 6324 13731 27035
宁德市 ningde 353543 4151 123343 98864 55180 72005 228532 303015
  宁德市辖区  district under 106721 0 18347 36086 21888 30400 57086 113780
 ningde
  福安市  fu'an 41240 0 9073 19327 3445 9395 4462 18430
  福鼎市  fuding 64770 811 21529 9599 13918 18913 57108 98289
  霞浦县  xiapu 28849 2610 6892 5733 8749 4865 8224 26429
  古田县  gutian 22888 530 9372 5071 4566 3349 15621 12500
  屏南县  pingnan 9834 0 8482 632 320 400 4298 8383
  寿宁县  shouning 37527 200 14422 21090 381 1434 51055 1300
  周宁县  zhouning 28180 0 24431 1176 1120 1453 19694 15140
  柘荣县  zherong 13534 0 10795 150 793 1796 10984 8764
                   
注:本表不含家村及城镇私人建房投资。
note: investment in private housing construction is excluded in this tanle.