|
|
||||||||
| 8-17 农林牧渔业分项产值 | ||||||||
| gross output value of farming,forestry,animal husbandry and fishery by item | ||||||||
| 单位:亿元 | (100 million yuan) | |||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2001 | 2002 | 2002比2001 增长(%) |
|||
| increase rate in 2002 over 2001 (%) | ||||||||
| 农林牧渔总产值 | total | 1037.27 | 1061.61 | 1088.70 | 3.5 | |||
| 农业产值 | agriculture | 420.98 | 433.24 | 444.23 | 3.1 | |||
| 种植业 | farming | 377.95 | 390.28 | 401.84 | 4.1 | |||
| 主产品 | main products | 368.19 | 380.82 | 393.31 | 4.3 | |||
| 粮食作物 | grain | 117.13 | 109.20 | 101.59 | -6.0 | |||
| 油料作物 | oil-bearing | 8.59 | 8.45 | 8.33 | -0.8 | |||
| 糖料作物 | sugar | 2.83 | 3.20 | 3.67 | 23.4 | |||
| 烟叶 | tobacco | 8.33 | 9.55 | 9.76 | 7.7 | |||
| 蔬菜.瓜类 | vegatobles&melon | 110.95 | 116.97 | 119.94 | 0.0 | |||
| 茶.桑.果 | tea.mulbery.fruits | 84.27 | 93.97 | 105.28 | 11.1 | |||
| 青饲料.绿肥作物 | feed&green monure | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 2.0 | |||
| 其他农作物 | others | 34.95 | 38.25 | 43.37 | 7.8 | |||
| 副产品 | by-product | 9.77 | 9.46 | 8.53 | -5.0 | |||
| 粮食作物 | grain | 9.15 | 8.82 | 7.87 | -5.6 | |||
| 其他作物 | other crops | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 2.6 | |||
| 其他农业 | others | 43.02 | 42.96 | 42.39 | -4.9 | |||
| 采集野生植物 | gathering of wild plants | 29.26 | 29.00 | 29.83 | -1.0 | |||
| 农民家庭兼营商品性工业 | commodity industry
run by rural household |
13.77 | 13.96 | 12.56 | -10.6 | |||
| 林业产值 | forestry | 82.29 | 82.34 | 84.17 | 2.1 | |||
| 村及村以下竹木采伐 | cutting and felling of bamboo
and trees by rural |
25.12 | 26.54 | 28.49 | 6.4 | |||
| 林产品 | forest products | 53.57 | 52.21 | 52.35 | 0.0 | |||
| 营林 | managing forestry | 3.61 | 3.60 | 3.33 | -8.8 | |||
| 牧业产值 | animal husbandry | 208.18 | 215.50 | 222.75 | 4.3 | |||
| 牲畜繁殖增长增重 | livestock breeding growing and putting on weight |
136.95 | 140.99 | 145.35 | 4.9 | |||
| 猪 | hogs | 133.30 | 137.18 | 141.28 | 4.8 | |||
| 大牲畜 | large animal | 1.53 | 1.47 | 1.59 | 8.5 | |||
| 羊 | sheep and goats | 2.12 | 2.35 | 2.48 | 3.8 | |||
| 家禽的饲养 | poultry raising | 38.81 | 40.94 | 43.75 | 8.5 | |||
| 活的畜禽产品 | living livestock and poultry products | 26.03 | 26.25 | 27.39 | 2.6 | |||
| 野生动物捕猎 | hunting wild animals | 1.97 | 1.99 | 1.58 | -20.9 | |||
| 其他动物及产品 | other animalsand related produts | 4.42 | 5.33 | 4.68 | -25.1 | |||
| 渔业产值 | fishery | 325.82 | 330.52 | 337.55 | 4.0 | |||
| 海水产品 | seawater | 242.73 | 249.22 | 253.65 | 2.7 | |||
| 淡水产品 | freshwater | 83.09 | 81.30 | 83.90 | 7.9 | |||