4-13  分行业基本建设新增固定资产
newly increased fixed assets through capital construction by sector
单位:万元         (10000 yuan)
        sector          1995 2000 2001 2002
     
    total                      994865 2046338 2082936 2848865
#国有经济                       state-ownd   825776 1260968 1142250 1879469
农林牧渔业                     farming,forestry,animal husbandry and fishery   20315 17258 37402 50267
采掘业                         mining and quarrying     8175 7548 7841 6485
制造业                         manufacturing  132855 629436 296199 596923
电力、煤气及水的生产和供应业 production and supply of electricity gas and water  215493 345938 632106 521596
建筑业                         construction                         1754 17891 18627 26581
地质勘查业、水利管理业         geological prospecting and water conservancy   24909 118752 64491 44750
交通运输、仓储及邮电通信业     transport,storage,post and telecommunication services     272190 305763 270080 819922
批发和零售贸易、餐饮业         wholesale and retail trade and catering services         58454 42822 27828 35662
金融、保险业                   finance and insurance   9477 16238 21995 6597
房地产业                       real estate    5557 10245 13772 8285
社会服务业                     social services  52800 192466 309150 322878
卫生、体育和社会福利业         health care,sports and social welfare  14168 32716 44340 51538
教育、文化艺术和广播电影电视业 education,culture and arts,radio,film and television 88620 108553 169400 223552
科学研究和综合技术服务业       scientific research and polytechnic services       2751 4307 7802 7010
国家机关、政党机关和社会团体   government agencies,party agencies and social organizations 70631 189752 152507 106588
其他行业                       others                       16716 6653 9396 20231