2-3  总产出
total output
   
    item 1995 2000 2001 2002
     
总产出(亿元)                     total output(100 million yuan)  5725.48 10954.30 11815.89 12901.95
  第一产业                 primary industry 738.63 1037.27 1061.61 1088.70
  第二产业                 secondary industry  3320.73 6554.69 7075.69 7847.42
                         industry  2881.47 5825.60 6283.37 6992.83
    建筑业                   construction 439.26 729.09 792.32 854.59
  第三产业                 tertiary industy 1666.12 3362.34 3678.59 3965.83
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
395.69 906.91 966.72 1005.56
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
510.17 966.77 1041.23 1130.65
总产出比上年增长(%)            increase rate of total output
 (preceding year=100)
19.0 11.7 11.0 13.3
  第一产业                 primary industry 13.6 3.1 3.9 3.5
  第二产业                 secondary industry  22.0 13.1 12.4 16.5
                       industry  23.3 14.1 12.8 17.6
    建筑业                   construction 10.6 1.6 9.0 7.0
  第三产业                 tertiary industy 14.1 10.6 10.5 10.0
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
14.4 11.0 9.5 6.3
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
10.8 9.7 9.9 9.1
总产出构成(%)                    composition of total output(%) 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业                 primary industry 12.9 9.5 9.0 8.4
  第二产业                 secondary industry  58.0 59.8 59.9 60.8
                       industry  50.3 53.2 53.2 54.2
    建筑业                   construction 7.7 6.6 6.7 6.6
  第三产业                 tertiary industy 29.1 30.7 31.1 30.8
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
6.9 8.3 8.2 7.8
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
8.9 8.8 8.8 8.8