19-12 上市公司主要经济指标 | |||||
(2001年) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 单位数 | 年末资产 | 固定资产 | 累 计 | 年末负债 |
(个) | 总 计 | 原 价 | 折 旧 | 合计 | |
总 计 | 41 | 5883039 | 2548941 | 551734 | 3257551 |
一、按控股情况分 | |||||
国有及国有控股 | 23 | 3961880 | 2021876 | 383093 | 2158597 |
国有绝对控股 | 10 | 2550161 | 1545284 | 239735 | 1290497 |
国有相对控股 | 13 | 1411719 | 476592 | 143358 | 868100 |
集体控股 | 1 | 19501 | 4929 | 846 | 11120 |
集体绝对控股 | 1 | 19501 | 4929 | 846 | 11120 |
集体相对控股 | |||||
其他 | 17 | 1901658 | 522136 | 167795 | 1087834 |
二、按登记注册类型分 | |||||
国有企业 | |||||
公司制企业 | 41 | 5883039 | 2548941 | 551734 | 3257551 |
国有独资企业 | |||||
其他有限责任公司 | |||||
股份有限公司 | 41 | 5883039 | 2548941 | 551734 | 3257551 |
中外合资企业 | |||||
港澳台合资企业 | |||||
其他 | |||||
三、按企业规模分 | |||||
特大型 | 1 | 220058 | 148645 | 47873 | 64365 |
大型 | 15 | 2396336 | 1002612 | 326433 | 1426500 |
中型 | 11 | 1032020 | 316601 | 78619 | 456925 |
小型 | 7 | 528087 | 111425 | 40662 | 446078 |
其他 | 7 | 1706538 | 969658 | 58147 | 863683 |
四、按主营行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | |||||
工业 | 25 | 3259289 | 1378336 | 448367 | 1742404 |
采掘业 | |||||
制造业 | 24 | 3041700 | 1258563 | 413136 | 1671570 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 1 | 217589 | 119773 | 35231 | 70834 |
建筑业 | |||||
运输邮电业 | 3 | 999864 | 915942 | 51987 | 418606 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 9 | 917212 | 200947 | 45220 | 651464 |
金融保险业 | |||||
房地产业 | 4 | 706674 | 53716 | 6160 | 445077 |
其 他 | |||||
总计比上年增长(%) | 13.7 | 36.9 | 21.0 | 16.6 | |
注:截止2001年末,全省拥有上市公司41家,另有一家“运盛实业”于2001年12月 | |||||
搬迁上海。 |