19-7续4  重点企业建立现代企业制度企业主要经济指标(续4)
(2001年) 单位:万元
          存货跌价损失      
出口销售 和营业、管理、   #劳动待  
总值 财务等费用合计 #税金 业保险费 #利息支出
   3140030 1389699 21720 47794 240518
一、按控股情况分          
  国有及国有控股 493117 903311 11352 38096 169200
    国有绝对控股 385207 744230 10042 32843 140346
    国有相对控股 107910 159081 1310 5253 28854
  集体控股 18420 12603 667 178 2237
    集体绝对控股 5780 11667 641 164 1578
    集体相对控股 12640 936 26 14 659
  其他 2628493 473785 9701 9520 69081
二、按登记注册类型分          
  国有企业  112541 79946 1564 7743 11618
  公司制企业 1471305 1140686 16829 37330 207851
    国有独资企业 24618 68168 740 4659 36327
    其他有限责任公司 113730 158601 2675 9511 31450
    股份有限公司 899969 658898 10531 19752 102255
    中外合资企业 340514 102190 2003 1530 12737
    港澳台合资企业 92474 152829 880 1878 25082
  其他 1556184 169067 3327 2721 21049
三、按企业规模分          
  特大型 291037 114827 968 1536 45335
  大型 2650995 703104 12560 32220 113615
  中型 66444 124938 1912 6701 22063
  小型 131512 100329 1547 2670 18980
  其他 42 346501 4733 4667 40525
四、按主营行业分          
  农、林、牧、渔业   307 12 25 137
  工业 2614243 932139 14772 36836 179009
    采掘业   5937 27 169 1035
    制造业 2614243 869993 14285 34859 145420
    电力、煤气及水的生产和供应业   56209 460 1808 32554
  建筑业   11617 231 1706 1562
  运输邮电业   95474 1875 5391 27742
  批发和零售贸易、餐饮业 525745 83102 1615 2075 17837
  金融保险业   208918 1482 935 2556
  房地产业 42 30579 484 152 7708
      27563 1249 674 3967
总计比上年增长(%) 21.1 2.5 16.9 1.9 2.1