19-7续3  重点企业建立现代企业制度企业主要经济指标(续3)
(2001年) 单位:万元
                  
         主营业务 #主营业  主营业务     新 产 品
                                   收入  务成本  税金及附加 业务收入 销售收入
   12731945 10588784 385340 369893 1007177
一、按控股情况分          
  国有及国有控股 6959080 5638570 357652 102728 617780
    国有绝对控股 6155859 4961600 347854 69192 567219
    国有相对控股 803221 676970 9798 33536 50561
  集体控股 82886 62774 1272 971 13212
    集体绝对控股 65397 46961 972 896 13212
    集体相对控股 17489 15813 300 75  
  其他 5689979 4887440 26416 266194 376185
二、按登记注册类型分          
  国有企业  832348 460840 224498 4525 7390
  公司制企业 9073175 7631620 150210 354404 956381
    国有独资企业 982269 1025799 7274 2642 13220
    其他有限责任公司 1494306 1219073 58605 30357 38789
    股份有限公司 4236576 3436669 68255 220897 397439
    中外合资企业 871935 667506 1924 2184 23362
    港澳台合资企业 1488089 1282573 14152 98324 483571
  其他 2826422 2496324 10632 10964 43406
三、按企业规模分          
  特大型 1783125 1745779 6314 19859 135110
  大型 8032219 6625419 319754 113133 585793
  中型 865079 705802 4876 106022 132687
  小型 642107 518594 3506 102685 136798
  其他 1409415 993190 50890 28194 16789
四、按主营行业分          
  农、林、牧、渔业 1110 930 80    
  工业 9847920 8230610 324208 321770 990388
    采掘业 37386 19963 273 215  
    制造业 8948764 7301588 317763 320914 990388
    电力、煤气及水的生产和供应业 861770 909059 6172 641  
  建筑业 176111 157026 6064 2865  
  运输邮电业 484156 312254 16222 8198  
  批发和零售贸易、餐饮业 1228505 1156230 1987 13009  
  金融保险业 724193 535376 27397 16728  
  房地产业 190043 146900 7884 6281  
    79907 49458 1498 1042 16789
总计比上年增长(%) 10.2 12.1 10.6 85.5 6.9