19-7续2  重点企业建立现代企业制度企业主要经济指标(续2)
             (2001年) 单位:万元
                                                            年末股东         
         应收帐款 年末负债     (所有者)      
                                             权益合计 (实收资本) 
   1744011 23157028 17305120 8871244 4507135
一、按控股情况分          
  国有及国有控股 724895 19346649 14080029 5955929 2782339
    国有绝对控股 601607 17279926 12151807 5062562 2236839
    国有相对控股 123288 2066723 1928222 893367 545500
  集体控股 22763 69741 59948 89037 62709
    集体绝对控股 15924 59732 51314 73512 48929
    集体相对控股 6839 10009 8634 15525 13780
  其他 996353 3740638 3165143 2826278 1662087
二、按登记注册类型分          
  国有企业  87486 565635 414577 453436 188966
  公司制企业 1135697 21187103 15741474 7616305 3859035
    国有独资企业 19025 1572973 464420 1496522 492861
    其他有限责任公司 124499 1129520 852372 696824 568306
    股份有限公司 622661 16965801 13172784 4519890 2287718
    中外合资企业 226181 676316 494686 538582 318973
    港澳台合资企业 143331 842493 757212 364487 191177
  其他 520828 1404290 1149069 801503 459134
三、按企业规模分          
  特大型 229298 2125523 876422 1737070 633908
  大型 1060514 4788730 3889366 3569030 1938814
  中型 160239 784246 674533 839854 370102
  小型 121736 603970 569664 529591 445376
  其他 172224 14854559 11295135 2195699 1118935
四、按主营行业分          
  农、林、牧、渔业 3642 9410 9190 5959 13076
  工业 1419725 7382556 5145425 6121420 3028045
    采掘业 7 35515 14056 21102 9500
    制造业 1396513 5846068 4756121 4541976 2514446
    电力、煤气及水的生产和供应业 23205 1500973 375248 1558342 504099
  建筑业 49296 126003 114078 105875 91782
  运输邮电业 28749 807578 346932 748216 292835
  批发和零售贸易、餐饮业 98833 727843 708485 400540 240052
  金融保险业 70137 13468378 10428888 855724 496587
  房地产业 58416 474518 405868 362074 203007
    15213 160742 146254 271436 141751
总计比上年增长(%) 11.5 28.7 24.3 11.3 11.0