19-7续1  重点企业建立现代企业制度企业主要经济指标(续1)
             (2001年) 单位:万元
          流动资产
       #本  累计对外 #本年对     年 平 均
                                           外投资             
   395847 3931301 918821 2032568 16053856
一、按控股情况分          
  国有及国有控股 260192 3345904 741739 1188316 12774680
    国有绝对控股 232500 2927477 650776 969760 10979758
    国有相对控股 27692 418427 90963 218556 1794922
  集体控股 4416 26890 3781 18265 72507
    集体绝对控股 3901 26840 3781 12992 63459
    集体相对控股 515 50   5273 9048
  其他 131239 558507 173301 825987 3206669
二、按登记注册类型分          
  国有企业  29409 103742 3556 268160 461998
  公司制企业 302757 3825895 915265 1448672 14609888
    国有独资企业 19107 443942 50555 20278 578845
    其他有限责任公司 96325 84171 9272 179988 888835
    股份有限公司 123263 3254968 836177 802188 11914869
    中外合资企业 46850 27349 13386 146577 465342
    港澳台合资企业 17212 15465 5875 299641 761997
  其他 63681 1664 0 315736 981970
三、按企业规模分          
  特大型 38966 383405 49835 132921 966179
  大型 257416 603947 108970 1323441 3851131
  中型 25180 200855 110433 166231 861698
  小型 15372 157547 40154 170026 547144
  其他 58913 2585547 609429 239949 9827704
四、按主营行业分          
  农、林、牧、渔业 80 700   221 1256
  工业 317823 1031012 251877 1665801 5428115
    采掘业 3899 1735 475 5299 11718
    制造业 300373 643952 171499 1658821 4809427
    电力、煤气及水的生产和供应业 13551 385325 79903 1681 606970
  建筑业 3147 9653 5051 15629 135092
  运输邮电业 65947 191389 139113 52463 291909
  批发和零售贸易、餐饮业 7722 294109 51229 109996 637508
  金融保险业 11323 2112931 461048   8791072
  房地产业 -13514 134114 -9839 178947 588763
    3319 157393 20342 9511 180141
总计比上年增长(%) 7.8 26.1 -34.0 -0.2 16.5