17-20  主要农产品产量
(2001年) 单位:吨
                                        水产品
       1117904 32926 32516 8312 256930 261476 1459291
  福州市辖区 42021 90   347 28319 45532 47557
      318321 18266 1997 101 45968 91566 215012
      136729 1501 532 69 15592 27367 152082
      152521 1024 10147 467 25981 41651 31665
      133220 1516 7398 1568 30963 14663 581215
      89870 170 242 3375 7827 8428 131223
      108206 1079 5910 860 40731 9332 6008
      106401 1419 6290 1525 60928 16134 4502
      30615 7861     621 6803 290027
       181356 25882 7170 753 51463 57915 202787
       557989 28715 28497 843 74326 95996 628903
  莆田市辖区 109667 9059     2866 33365 271773
      243373 10845 809 112 37000 37987 342827
      204949 8811 27688 731 34460 24644 14303
       1151585 20378 46042 13927 538034 130382 75015
  三明市辖区 32359 414 344 75 65045 10035 2947
      105876 1203 5862 830 70008 25251 7427
      85159 1523 3343 1325 23827 4303 4538
      73511 1717 3550 320 24090 6850 5508
      179159 4422 372 936 28637 15203 10180
      122611 1886 15571 1942 57621 17280 3292
      191477 2938 10557 4912 81013 16296 7506
        103498 1264 3038 2196 85559 14352 7852
      81293 1082 2227 400 32340 9180 7561
      72091 2108 300 357 16919 6939 10007
      104550 1821 878 634 52975 4693 8197
       1057445 52576 16509 20177 409987 263368 930550
  泉州市辖区 93153 4967 1505 201 18262 30964 137568
      21036 1937     1368 4651 256298
      136830 15150 4890 22 6290 37238 159989
      247852 11821 6679 502 105058 58507 68900
      141136 17311   5 9015 41176 303315
      190288 1215 3285 15103 24792 40504 1605
      129306 155 150 3940 209304 25927 1705
      97844 20   404 35898 24401 1170
       1055535 49789 631360 13745 1817892 245134 1289467
  漳州市辖区 19003 2935 159423 151 71093 41591 15762
      139757 3152 12790 166 88206 39618 271904
      134266 6438 20560 521 121044 20917 151486
      232605 14937 78692 234 329788 40898 313031
      162474 7241 7375 2578 123430 19231 227737
      74617 4076 190373 1088 107607 16748 6290
      9446 2941     4582 5400 285088
      97399 2086 12299 2936 343712 25037 6120
      134286 3202 1160 3689 551524 22308 9000
      51682 2781 148688 2382 76906 13386 3049
       1238702 19472 99006 27090 436529 141282 79329
  南平市辖区 100853 667 2954 862 61377 33808 7682
      141623 3004 8613 3545 32495 12274 13673
    夷山市 119671 1448 6889 4980 16146 9934 7619
      199073 1547 28314 7004 153513 19507 10851
      178777 1271 17863 1687 51282 12022 8630
      85405 951 5118 145 63405 9848 6449
      183218 8097 14867 1449 14346 15708 14359
      97129 1571 1859 504 3023 16066 4568
      55450 611 3329 2208 23095 5462 3228
      77504 305 9200 4706 17847 6653 2270
       1063412 25527 26270 5057 242711 271268 41756
  龙岩市辖区 102859 7508 3000 565 46222 70492 5288
      98708 521 3775 689 38585 15357 6140
      154181 6499 5184 923 32943 38826 6802
      148638 1798 5221 1071 50129 39736 5229
      219463 2917 1094 511 15895 43748 7489
      181005 3669 4440 1142 22769 34890 4028
      158557 2615 3556 156 36168 28219 6780
    902773 5498 68032 44024 184063 72310 717764
  宁德市辖区 96855 499 7190 4078 17315 8029 116054
      164041 978 43289 12822 70931 19765 61543
      107071 1251 8471 8926 10064 8198 215074
      130464 2169 7376 2444 22190 9399 307083
      162627 203 706 1340 52671 9004 13490
      83179     925 5619 5632 1609
  寿    66560     7869 2979 4446 1313
      55615 183 1000 3717 1890 3615 1100
      36360 215   1903 404 4222 498
注:本表粮食产量为抽样调查定案数。