17-1  总产出
           (2001年) 单位:亿元
                                                          总产出比                                                           总产出比
           总产出  上年增长            总产出  上年增长
                          (%)                           (%)
       2710.72 11.3        1284.92 12.0
  福州市辖区 1249.69 13.1   漳州市辖区 264.12 18.3
      569.53 11.2       268.29 12.0
      239.36 7.3       74.60 7.4
      214.65 14.3       178.89 12.6
      155.15 6.6       113.53 11.2
      84.96 9.6       69.20 11.8
      98.01 14.4       86.79 7.9
      49.58 11.9       113.56 5.8
      49.80 -8.6       82.63 10.2
       1508.70 12.1       33.31 11.2
       555.93 11.1        547.37 9.6
  莆田市辖区 238.76 -89.3   南平市辖区 152.52 12.0
      196.32 13.3       76.71 9.7
      120.86 8.4     夷山市 41.60 9.7
       647.06 9.4       81.18 8.9
  三明市辖区 160.56 11.0       49.49 8.1
      125.68 10.1       45.19 8.0
      21.73 7.4       38.90 6.8
      20.14 7.1       20.86 6.9
      32.42 7.4       22.35 10.7
      49.99 4.7       18.57 8.5
      67.45 8.2        539.93 8.2
        76.26 13.4   龙岩市辖区 215.55 9.2
      35.63 8.3       58.71 3.6
      32.54 7.8       44.88 8.9
      24.66 8.8       67.51 6.1
       2916.09 12.0       61.69 10.8
  泉州市辖区 617.94 7.5       45.99 10.4
      246.71 9.3       45.60 7.3
      791.82 9.7     586.02 10.9
      419.32 10.6   宁德市辖区 99.99 11.1
      393.40 20.8       134.96 10.2
      237.49 18.3       99.39 12.5
      125.36 18.6       88.56 13.0
      93.45 16.9       67.05 9.1
            23.46 9.1
        寿    28.00 9.8
            25.15 9.8
            19.47 8.1