16-2续1  县级市基本情况(续1)
(2001年)
                 南 安 市 龙 海 市 邵 武 市 武夷山市 建 瓯 市
一、人口、劳动力及其他            
    乡(镇)个数                                               23 14 15 10 14
    村民委员会个数                                             383 243 140 115 217
    年末总人口                                               万人 147.70 78.10 30.20 21.70 51.60
    当年出生人口                                               14754 8603 2544 1676 5113
    当年死亡人口                                               7358 4076 972 727 2318
    年末总户数                                                 356275 198743 93970 60986 151218
    #乡村户         322209 169455 53947 41895 113355
    年末单位从业人员数                                         63433 47160 30734 16747 24176
    #第二产业                                             31961 23550 11803 1912 6600
      第三产业                                             31082 21134 16237 13708 17394
    乡村从业人员数                                             632781 329141 101507 82482 177492
    #农林牧渔业                                       305122 184136 72953 66096 130710
    城镇登记失业人员数                                         2204 1698 3885 950 3981
    行政区域土地面积                                     平方公里 2035 1128 2837 2814 4233
    年末实有耕地面积                                           公顷 28995.0 20154.0 22305.0 21295.0 32767.0
      水田                                                     公顷 21009.0 16712.0 21109.0 20657.0 30472.0
      旱地                                                     公顷 7985.0 3442.0 1197.0 639.0 2295.0
二、综合经济            
    国内生产总值                                           万元   1594119 1031709 348793 190600 374964
      第一产业       万元 141294 202232 85682 44456 105141
        农业                                                 万元 78836 100493 51470 24539 55841
        林业                                                 万元 3497 2216 10335 7486 33258
        牧业                                                 万元 40580 19890 11258 8195 9799
        渔业                                                 万元 18381 79633 12619 4236 6243
      第二产业                           万元 842806 496631 125566 48680 113832
      #工业                                           万元 748686 391981 107116 25360 91149
      第三产业                        万元 610019 332846 137545 97464 155991
    财政总收入                                             万元 85018 44003 24829 9970 15008
    #地方财政预算内收入       万元 54813 31559 15080 8292 10574
      各项税收                                               万元 83164 28433 22867 9299 8039
    财政支出                                               万元 50227 29330 17343 12415 16404
      #支农支出                                       万元 2423 1404 894 1032 454
        科学事业费支出                                 万元 110 184 42 84 45
        教育事业费支出                                 万元 16493 8545 4535 2626 5703
    年末金融机构各项存款余额                               万元 1126622 390914 245737 137888 226242
    #城乡居民储蓄存款余额                             万元 949770 280599 186205 93236 174202
    年末金融机构各项贷款余额                                 万元 574543 187197 154168 82849 114112
    #农业贷款                                         万元 66283 41553 18146 8985 26630
    承保额                                                   万元 1866582 289600 239953 162140 122257
    #农业险                                             万元 0 2800 7 32 0
    保费                                                     万元 22212 1700 1619 1052 4520
    已决赔款                                                 万元 3826 695 900 502 991
三、农业            
    农业机械总动力                                         万千瓦 33.2 25.7 8.9 7.4 17.5
    化肥使用量(折纯量)                                       27281 35371 11303 7891 30447
    农药使用量                                                 1346 1258 455 285 2441
    地膜使用量                                                 168 336 678 78 672
    农村用电量                                           万千瓦时 135594 15224 2816 2230 8997
    有效灌溉面积                                               公顷 27110 18920 19210 12880 29740
    农作物总播种面积                                     公顷 66093.0 54710.0 53420.0 34386.0 67129.0
    粮食作物播种面积         公顷 46110.0 21943.0 33944.0 23824.0 42238.0
    #稻谷                                               公顷 32874.0 17608.0 26064.0 18527.0 32039.0
      小麦                                               公顷 513.0 13.0 0.0 0.0 0.0
      玉米                                               公顷 257.0 9.0 2129.0 1170.0 1485.0
      大豆                                               公顷 734.0 190.0 2423.0 1295.0 3502.0
    油料播种面积                                               公顷 4955.0 1378.0 1881.0 658.0 1072.0
    棉花播种面积                                               公顷 0.0 0.0 36.0 0.0 1.0
    糖料播种面积                                               公顷 146.0 165.0 329.0 164.0 525.0
    蔬菜播种面积                                               公顷 12765.0 18619.0 8071.0 5580.0 17447.0
    粮食总产量                                                 247303 151975 186240 132937 227209
    #稻谷                                               191515 127893 161521 110803 191604
      小麦                                               1437 51 0 0 0
      玉米                                               700 19 5743 3935 3481
      大豆                                               1342 475 5445 2317 9302
    油料产量                                                   11821 3152 3004 1448 1547
    棉花产量                                                   0 0 26 0 1
    糖料产量                                                   6679 12790 8613 6889 28314
    水果产量                                                   105058 88206 32495 16146 153513
    肉类总产量                                                 58507 39618 12274 9934 19507
    奶类产量                                                   2217 1299 906 78 6441
    蔬菜产量                                                   217022 383731 107257 98599 336873
    水产品产量                                                 68900 271904 13673 7619 10851
四、工业            
    “规模以上”工业企业            
      工业企业数                                               233 121 62 28 62
      工业总产值(现价)                                     万元 598344 557574 149844 20758 64916
        内资企业                                             万元 362046 94004 124964 19958 59312
        港、澳、台商投资企业                                 万元 211416 231460 24503 0 1144
        外商投资企业                                         万元 24882 232109 377 800 4461
      从业人员年平均数                                         45454 24874 10982 1906 9179
      流动资产年平均余额                                     万元 273443 429615 91025 11334 40281
      固定资产净值年平均余额                                 万元 335537 910273 136866 14502 51371
      产品销售收入                                           万元 573387 560829 132608 10916 60859
      #产品销售税金及附加                               万元 9157 910 1681 128 1865
      本年应交增值税                                         万元 17283 28434 7655 768 2617
      利润总额                                               万元 22622 -14364 -3753 238 -157
    “规模以下”工业企业            
      工业企业数                                               6766 6270 1885 2061 2462
      工业总产值(现价)                                     万元 2003432 869100 153272 65589 234304
五、交通运输、邮电通讯            
    境内公路里程                                             公里 2599 950 1497 530 1711
    境内铁路里程                                             公里 35 15 71 65 60
    民用汽车拥有量                                             13979 4483 1952 502 22796
    #载客汽车                                           359 125 280 318 587
    #私人汽车拥有量                                     10897 2600 346 184 2458
    邮电业务总量                                             万元 55630 34870 1990 7165 6577
    本地电话用户                                               319942 171180 55277 34588 64729
    #农村电话用户                                       245139 144076 18740 10685 33830
    年末移动电话用户数                                         154017 70051 36846 28300 34000
    年末国际互联网用户数                                       28803 34556 12014 5684 8556
六、贸易、外经、旅游            
    限额以上批发零售贸易业商品销售总额                      万元 154330 51875 93422 29836 49383
    出口总额                                               万美元 10905 15539 581 408 393
    当年合同外资金额                                       万美元 11142 11037 3200 1890 2615
    当年实际使用外资金额                                   万美元 8068 10001 3320 3008 2300
    旅游总收入                                               万元 58500 4472 310 103600 2830
    旅游人数                                                   1163000 37209 60969 2503000 275700
七、固定资产投资            
    基本建设投资完成额                                       万元 28410 17450 14761 24091 17336
    #地方项目                                           万元 28410 17450 14761 24091 16406
    基本建设新增固定资产                                     万元 20605 3137 13769 10292 14274
    更新改造投资完成额                                       万元 55777 13838 13674 5815 11900
    其它投资完成额                                           万元 23225 309487 7647 13793 2173
八、文教、卫生            
    普通中学数                                                 77 34 23 14 28
    小学数                                                     451 248 133 145 220
    普通中学专任教师数                                         5013 2525 1090 852 1813
    小学专任教师数                                             6852 4054 1988 1590 3069
    普通中学在校学生数                                         127657 53317 18913 13606 33957
    小学在校学生数                                             167234 81848 28406 21272 45128
    医院、卫生院数                                             28 19 62 12 18
    医院、卫生院床位数                                         2395 1195 1130 560 1065
    医院、卫生院技术人员数                                     1418 1120 1091 956 2032
    #医生                                               640 652 336 440 868
九、人民生活            
    城镇在岗职工年平均人数                                     60059 46518 30771 16562 23752
    城镇在岗职工工资总额                                     万元 60375 44492 25202 15734 20824
    农村居民人均纯收入                                     4451 3849 3089 3018 3374
    农民人均住房面积                                       平方米 37.2 30.0 43.9 40.9 40.4
    社会福利院数                                               1 8 1 10 1
    社会福利院床位数                                           500 96 60 170 80
    参加养老保险的人数                                         39362 90159 23364 16948 22894
    参加医疗保险的人数                                         30443 20016 32292 14555 22671
十、社会治安            
    交通事故件数                                               2221 611 975 606 61
    刑事案件立案数                                             599 3593 1459 741 2085
    犯罪人数                                                   844 495 312 387 804
    民事案件发案数                                             3107 1733 901 753 1013