16-1续  设区市基本情况(续)
2001)
      目 单位 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
一、人口、劳动力及土地面积            
  年末总人口 万人 95.27 51.06 49.37 45.89 41.46
  #非农业人口 万人 32.99 25.03 23.59 19.17 9.13
  年平均人口 万人 76.53 50.79 49.41 45.82 41.38
  暂住人口(一个月以上) 万人 39.89 1.75 2.29 3.1 2.18
  年出生人口 9518 5251 4509 3792 4759
  年死亡人口 4330 2355 1867 2263 1011
  年末总户数 万户 23.87 14.68 13.02 12.98 11.28
  年末单位从业人员数 万人 22.53 8.42 6.34 8.35 3.53
    第一产业 万人 0.05 0.15 0.04 0.03 0.1
    第二产业 万人 15.26 4.06 3.4 4.3 0.9
      采掘业 万人 0.26   0.15 0.84 0.01
      制造业 万人 12.13 3.28 2.58 2.46 0.15
      电力、煤气及水的生产和供应业 万人 0.21 0.12 0.21 0.24 0.28
      建筑业 万人 2.66 0.81 0.46 0.76 0.46
  第三产业 万人 7.22 3.63 2.9 4.01 2.53
    地质勘查业、水利管理业 万人 0.07 0.04 0.01 0.11 0.04
    交通运输、仓储及邮电通信业 万人 1.09 0.46 0.27 0.34 0.17
    批发和零售贸易、餐饮业 万人 0.89 0.62 0.36 0.4 0.3
    金融、保险业 万人 0.49 0.31 0.23 0.35 0.24
    房地产业 万人 0.17 0.14 0.04 0.09 0.09
    社会服务业 万人 0.48 0.29 0.35 0.45 0.22
    卫生、体育和社会福利业 万人 0.6 0.28 0.26 0.34 0.19
    教育、文化艺术和广播电影电视业 万人 1.91 0.77 0.67 0.89 0.65
    科学研究和综合技术服务业 万人 0.12 0.08 0.05 0.08 0.03
    国家机关、政党机关和社会团体 万人 1.16 0.83 0.63 0.75 0.59
    其他行业 万人 0.24 0.06 0.03 0.09 0.01
  城镇个体从业人员 14488 10115 13326 14893 10399
  年末城镇登记失业人员数 1330 2159 5456 2855 1432
  行政区域土地面积 平方公里 530 401 2660 2685 1537
  #建成区面积 平方公里 45 24 17 27 8
  #居住用地面积 平方公里 12 7 7 7 3
    公共设施用地面积 平方公里 8 4 2 1 1
    工业用地面积 平方公里 11 4 5 6 1
二、综合经济            
  国内生产总值 万元 2265768 1063050 619058 848694 413120
    第一产业增加值 万元 100780 51556 88701 87256 90698
    第二产业增加值 万元 1204188 462933 300941 457964 121684
    #工业增加值 万元 1035733 362808 264497 407726 76626
    第三产业增加值 万元 960800 548561 229416 303474 200738
  财政、金融、保险            
    中央财政预算内收入 万元 65096 36175 24537 174145 2397
    地方财政预算内收入 万元 151730 92293 42100 80321 8082
    地方财政预算内支出 万元 123490 91836 52446 99721 19534
    #科学事业费支出 万元 1484 708 1026 651 83
      教育事业费支出 万元 22739 12586 8082 12497 6304
    年末金融机构存款余额 万元 1960840 930197 528470 822863 225798
    #城乡居民储蓄年末余额 万元 1159549 537884 293950 464250 103820
    年末金融机构各项贷款余额 万元 1606591 790239 463433 674304 220415
    承保额 万元 4869141 1387556 789269 2603128 258953
    保费 万元 48943 5763 10785 26113 5942
    已决赔款 万元 6818 4280 1868 4008 1284
三、工业            
  规模以上工业企业主要经济指标            
    工业企业数 480 224 123 159 29
      内资企业 229 131 99 141 22
      港、澳、台商投资企业 207 74 15 15 5
      外商投资企业 44 19 9 3 2
    工业总产值 万元 1888027 502379 617204 755200 39943
      内资企业 万元 1152433 267307 466527 682612 32304
      港、澳、台商投资企业 万元 570263 198461 37248 54563 6157
      外商投资企业 万元 165332 36611 113428 18025 1482
    从业人员年平均人数 万人 14.61 3.85 3.54 3.89 0.27
    流动资产年平均余额 万元 619772 325090 444174 509788 21190
    固定资产净值年平均余额 万元 769259 327394 555819 561890 48422
    产品销售收入 万元 1850476 476016 593771 789690 36465
    #产品销售税金及附加 万元 51243 2668 3954 131754 186
    本年应交增值税 万元 54812 23169 31816 61727 1858
    利润总额 万元 95273 20157 40602 47980 1145
四、交通运输、邮电通信、能源电力            
  年末邮电局(所)数 45 54 39 33 17
  邮政业务总量 万元 11260 18515 3814 3641 2194
  电信业务总量 万元 103719 92577 17059 36228 25573
  本地电话用户数 万户 60.7 42.81 14.59 12.63 7.83
  年末移动电话用户数 531403 101775 98708 191343 133695
  国际互联网用户数 108706 46815 16240 44207 10562
  能源消费量 万吨 185 20 122 133 2
  全年用电量 万千瓦时 225541 164735 147905 164214 18403
  #工业用电 万千瓦时 143891 83255 118177 131697 4120
    城乡居民生活用电 万千瓦时 34657 24158 14125 17287 6455
五、贸易、外经、旅游            
  批发零售贸易业商品销售总额 万元 1347384 879924 240028 476019 186474
  社会消费品零售额 万元 776099 435951 169099 167383 117005
  限额以上批发零售贸易企业数 81 38 8 24 5
  #零售业:按经营方式分组            
            1.连锁商店 6 3   1  
            2.非连锁商店 27 5 8 6 5
            按零售业态分组            
            1.百货商店 3 1 3 1 1
            2.超级市场 4 1 1    
  限额以上餐饮企业数 8 7     2
  外国和港澳台地区在华直接投资:            
    当年新签项目(合同)个数 153 48 15 13 7
    当年合同外资金额 万美元 37406 10547 6692 1015 4019
    当年实际使用外资金额 万美元 25376 8940 5902 895 1908
    已投产(营业)企业数 1610 105 132 168 43
    从业人员数 116025 21312 7479 7293 3500
六、固定资产投资            
  固定资产投资完成额 万元 657269 373647 165568 196092 93159
  #住宅 万元 129459 87460 39135 25892 18953
  #房地产开发投资完成额 万元 166953 133935 43761 43351 38908
    #住宅 万元 112940 84814 27796 23046 17269
  全年新增固定资产 万元 573777 284427 105318 63602 43190
  本年施工住宅面积 万平方米 197.87 152.24 80.73 49.37 0.72
  本年竣工住宅面积 万平方米 112.16 66.9 39.77 25.26 0.24
  商品房屋销售面积 万平方米 95.04 52.11 18.35 18.01 20.22
  #销售给个人 万平方米 85 48.79 15.33 14.02 19.15
  商品房屋空置面积 万平方米 31.94 28.51 8.81 8.99 2.4
  商品房屋销售额 万元 208392 97333 28651 28749 30093
  #销售给个人 万元 186776 89111 20416 22296 28883
七、教育、科技、文化、卫生            
  学校数            
    高等学校 4 2 4 2 1
    中等专业学校 8 6 5 6 4
    普通中学 64 19 37 35 22
    小学 241 148 216 127 257
  专任教师数            
    高等学校 1271 399 433 386 132
    中等专业学校 527 352 249 444 202
    普通中学 4744 1767 1779 2188 1540
    小学 5732 2218 3051 2499 2258
  在校学生数            
    高等学校 万人 2.39 0.75 0.44 0.41 0.22
    中等专业学校 万人 1.05 0.79 0.52 0.85 0.25
    普通中学 万人 9.01 4.40 2.73 3.50 2.90
    小学 万人 10.49 4.21 4.17 4.11 4.30
  成人高等教育学校在校学生数 万人 0.29 0.10 0.18 0.26 0.08
  各类专业技术人员数 万人 4.84 1.35 1.91 1.49 0.75
  #中级技术职称以上人员数 万人 1.67 0.32 0.65 0.52 0.17
  从事科技活动人员数 1221 5230 2380 1107 57
  剧场、影剧院数 9 3 4 3 1
  公共图书馆图书藏量 千册、件 473 250 168 189 81
  医院、卫生院数 54 32 43 42 18
  医院、卫生院床位数 3437 3135 2154 2758 1237
  医生数 1752 955 1589 2460 504
八、人民生活            
  住宅建筑面积 万平方米 773.36 672.11     353.33
  住宅使用面积 万平方米 571.3 480.99     265
  居住人口(与使用面积口径一致) 万人 29.58 26.53     11.5
  在岗职工平均人数 万人 21.67 8.34 6.33 8.15 3.24
  在岗职工工资总额 万元 256182 93797 74641 100601 39191
  居民人均可支配收入 11026 8086 8028 8808 6592
  居民人均消费支出 7542 5312 5436 6353 4796
  #食品 3200 2563 2391 2424 2417
    衣着用品 754 388 510 578 494
    家庭设备、用品及服务 651 299 227 534 178
    医疗保健 372 214 154 433 328
    交通和通讯 797 636 415 630 438
    娱乐、教育、文化服务 678 398 752 1012 337
    居住 656 578 800 443 480
  每百户拥有空调机 120 29 37 22 10
  每百户拥有电冰箱 105 88 95 85 80
  每百户拥有家用电脑 20 14 15 18 2
  每百户拥有电话机数 106 95 91 95 84
  居民消费价格指数(上年为100)   99.5 98.2 98.8 98.9 98.1
  职工保险福利费用总额 万元   10310   9612 3883
  年末离休、退休、退职人员数 万人 3.51 1.3 2.31 2.16 0.47
  离休、退休、退职人员保险福利费用总额 万元 32589 8670 17528 15063 3488
  基本养老保险参保职工 67625 65215 46012 69975 21151
  基本医疗保险参保人数 4875 22750 26018 35836 10054
  失业保险参保人数 88397 5820 85910 60010 17405
  社会福利院数 12 7 1 16 4
  社会福利院床位数 367 508 220 436 116
  社区服务设施数 104 143 20 53 14
  居民最低生活保障人数 1145 3453 3229 3515 1890
九、社会治安            
  交通事故件数 2544 928 883 964 417
  交通事故死亡人数 120 77 84 118 39
  刑事案件立案数 7512 1108 2399 6170 2742
  犯罪人数 2131 587 510 639 242
十、市政公用事业            
  年末实有铺装道路面积 万平方米 392 283 160 213 112
  排水管道总长度 公里 297 188 75 95 94
  供水综合生产能力(包括自备水源) 万吨/日 29 29 10 27 6
  全年供水总量 万吨 7631 6417 2321 6363 1093
  生活用水量 万吨 3313 2071 1755 1548 712
  用水人口 万人 35.26 35 21.6 25.4 11.2
  #非农业用水人口 万人 30.56 26 19.09 17.99 6.8
  液化石油气供气总量 23508 22722 3770 11561 5200
  #家庭用量 21216 18977 3630 10355 4734
  用液化气人口 329600 369000 160000 210000 92300
  年末实有公共汽(电)车营运车辆数 420 134 169 308 128
  全年公共汽(电)车客运总量 万人次 5446 539 3611 3868 1586
  年末实有出租汽车数 1544 1183 450 60 180
  园林绿地面积 公顷 2035 719 591 804 235
  #公共绿地面积 公顷 289 174 127 167 49
  建成区绿化覆盖面积 公顷 1516 739 650 841 249
  环境污染治理投资额 万元 4115 401 1063 1204 3250
  工业废水排放总量 万吨 3026 685 4086 1895 6
  工业废水处理排放达标量 万吨 2258 616 3372 1799  
  工业废水处理量 万吨 2373 628      
  工业废水处理回用量 万吨 772 67   3140 1
  工业废水排放达标量 万吨 2879 675 3372 1799 5
  工业二氧化硫去除量 702 199   627  
  工业二氧化硫排放量 4659 908 4540 12975 13
  环境噪声达标面积 平方公里 23 15 9 24 2
  生活垃圾粪便清运量 万吨 18 11 9 10 4
  生活垃圾粪便无害化处理量 万吨 18 10 36 6 2