16-1  设区市基本情况
(2001)
      目 单位 福州市 厦门市 莆田市 三明市
一、人口、劳动力及土地面积          
  年末总人口 万人 153.77 134.36 37.07 27.73
  #非农业人口 万人 117.22 69.73 17.01 20.71
  年平均人口 万人 151.13 132.81 36.68 27.67
  暂住人口(一个月以上) 万人 23.02 49.83 5.27 4.37
  年出生人口 12035 12158 3495 2665
  年死亡人口 5738 5312 1615 891
  年末总户数 万户 47.39 40.48 9.94 8.56
  年末单位从业人员数 万人 48.09 51.14 7.32 7.66
    第一产业 万人 0.51 0.37 0.02 0.06
    第二产业 万人 23.26 34.94 4.14 4.48
      采掘业 万人 0.03 0.01 0.01 0.05
      制造业 万人 18.45 28.65 3.31 3.68
      电力、煤气及水的生产和供应业 万人 0.60 0.53 0.18 0.14
      建筑业 万人 4.18 5.75 0.64 0.61
  第三产业 万人 24.32 15.83 3.16 3.12
    地质勘查业、水利管理业 万人 0.13 0.04 0.02 0.05
    交通运输、仓储及邮电通信业 万人 2.60 2.20 0.62 0.29
    批发和零售贸易、餐饮业 万人 3.88 2.50 0.29 0.43
    金融、保险业 万人 2.68 1.09 0.20 0.49
    房地产业 万人 0.99 0.81 0.08 0.05
    社会服务业 万人 2.69 2.66 0.28 0.34
    卫生、体育和社会福利业 万人 2.04 0.86 0.25 0.22
    教育、文化艺术和广播电影电视业 万人 4.29 2.92 0.71 0.58
    科学研究和综合技术服务业 万人 1.52 0.51 0.07 0.06
    国家机关、政党机关和社会团体 万人 3.21 1.87 0.62 0.58
    其他行业 万人 0.29 0.37 0.02 0.03
  城镇个体从业人员 88286 147889 21251 20151
  年末城镇登记失业人员数 12433 19256 1459 6616
  行政区域土地面积 平方公里 1043 1565 139 1178
  #建成区面积 平方公里 97 87 26 18
  #居住用地面积 平方公里 26 16 14 6
    公共设施用地面积 平方公里 10 7 1 2
    工业用地面积 平方公里 16 25 6 7
二、综合经济          
  国内生产总值 万元 5073444 5583268 621676 589877
    第一产业增加值 万元 102541 220348 36408 43502
    第二产业增加值 万元 2322565 2966751 313841 331878
    #工业增加值 万元 1908275 2633514 240638 286906
    第三产业增加值 万元 2648338 2396169 271427 214497
  财政、金融、保险          
    中央财政预算内收入 万元 124707 451929 19965 23691
    地方财政预算内收入 万元 486042 653090 45106 43264
    地方财政预算内支出 万元 396820 743095 47329 51830
    #科学事业费支出 万元 2182 3857 576 575
      教育事业费支出 万元 53661 94927 11073 7312
    年末金融机构存款余额 万元 9870063 6423742 1029780 689547
    #城乡居民储蓄年末余额 万元 3510487 2622327 759687 376224
    年末金融机构各项贷款余额 万元 9980253 5063588 638826 489913
    承保额 万元 12924403 97836360 1312041 3007590
    保费 万元 118478 101340 9385 16233
    已决赔款 万元 21679 25846 3340 3843
三、工业          
  规模以上工业企业主要经济指标          
    工业企业数 652 966 158 117
      内资企业 336 309 96 102
      港、澳、台商投资企业 206 457 49 11
      外商投资企业 110 200 13 4
    工业总产值 万元 3795136 8032877 658272 806304
      内资企业 万元 1319089 1297900 274097 765971
      港、澳、台商投资企业 万元 1038274 4040386 276810 35387
      外商投资企业 万元 1437773 2694591 107365 4946
    从业人员年平均人数 万人 19.66 31.52 5.30 4.44
    流动资产年平均余额 万元 2089491 4096034 337830 463961
    固定资产净值年平均余额 万元 1656378 3521156 872631 538364
    产品销售收入 万元 3171728 7846153 610511 814898
    #产品销售税金及附加 万元 14284 125761 5699 7575
    本年应交增值税 万元 88014 230506 22286 43374
    利润总额 万元 66424 307270 -5419 44778
四、交通运输、邮电通信、能源电力          
  年末邮电局(所)数 90 99 36 24
  邮政业务总量 万元 26591 24486 6216 4977
  电信业务总量 万元 367570 147862 93147 24822
  本地电话用户数 万户 71.23 76.17 15.07 10.60
  年末移动电话用户数 604024 791600 210786 89198
  国际互联网用户数 343650 200000 30110 35846
  能源消费量 万吨 133 143 11 292
  全年用电量 万千瓦时 513111 498364 83935 207199
  #工业用电 万千瓦时 244915 293773 43166 161370
    城乡居民生活用电 万千瓦时 125303 92454 15723 13856
五、贸易、外经、旅游          
  批发零售贸易业商品销售总额 万元 6132365 6204668 220778 422147
  社会消费品零售额 万元 2097221 1865451 470436 196293
  限额以上批发零售贸易企业数 240 499 16 25
  #零售业:按经营方式分组          
            1.连锁商店 5 15 2 1
            2.非连锁商店 82 77 1 5
            按零售业态分组          
            1.百货商店 20 19 2 2
            2.超级市场 12 7 1  
  限额以上餐饮企业数 59 43   6
  外国和港澳台地区在华直接投资:          
    当年新签项目(合同)个数 196 343 20 10
    当年合同外资金额 万美元 54566 120342 9554 1598
    当年实际使用外资金额 万美元 45920 82521 15539 2290
    已投产(营业)企业数 1491 4381 170 43
    从业人员数 144657 280802 28102 2189
六、固定资产投资          
  固定资产投资完成额 万元 1485363 1842512 248514 203575
  #住宅 万元 565472 385600 48685 35958
  #房地产开发投资完成额 万元 759170 566315 50525 34895
    #住宅 万元 513838 358681 30017 27085
  全年新增固定资产 万元 1067428 1250218 193253 170892
  本年施工住宅面积 万平方米 847.04 746.03 119.05 74.07
  本年竣工住宅面积 万平方米 304.11 230.72 55.55 25.78
  商品房屋销售面积 万平方米 221.67 257.39 26.56 14.50
  #销售给个人 万平方米 200.90 235.51 24.02 13.89
  商品房屋空置面积 万平方米 96.44 176.13 5.54 7.14
  商品房屋销售额 万元 541647 731230 22312 22122
  #销售给个人 万元 467047 655956 19942 20721
七、教育、科技、文化、卫生          
  学校数          
    高等学校 14 4 2 1
    中等专业学校 40 12 3 4
    普通中学 133 64 29 20
    小学 257 376 75 91
  专任教师数          
    高等学校 5267 2506 281 343
    中等专业学校 2074 726 196 185
    普通中学 5813 5945 2037 1236
    小学 6523 7387 1998 1631
  在校学生数          
    高等学校 万人 9.15 2.80 0.47 0.53
    中等专业学校 万人 5.01 1.38 0.18 0.46
    普通中学 万人 11.15 9.46 2.85 1.80
    小学 万人 12.89 14.52 3.67 2.53
  成人高等教育学校在校学生数 万人 5.23 1.20 0.01 0.11
  各类专业技术人员数 万人 16.97 9.25 3.37 2.34
  #中级技术职称以上人员数 万人 6.21 3.22 1.27 0.85
  从事科技活动人员数 5599 9231 156 2802
  剧场、影剧院数 11 21 9 3
  公共图书馆图书藏量 千册、件 2898 1413 142 376
  医院、卫生院数 85 51 15 22
  医院、卫生院床位数 9994 4780 1462 2127
  医生数 7246 3627 556 861
八、人民生活          
  住宅建筑面积 万平方米 2953 2491 408.2  
  住宅使用面积 万平方米 2214 2067 326.6  
  居住人口(与使用面积口径一致) 万人 117.22 69.73 17.01  
  在岗职工平均人数 万人 45.71 49.4 7.03 7.34
  在岗职工工资总额 万元 617604 823834 80124 96960
  居民人均可支配收入 9053 11365 7751 8291
  居民人均消费支出 6493 8490 5771 6150
  #食品 3041 3510 2869 2758
    衣着用品 480 605 474 470
    家庭设备、用品及服务 653 706 444 744
    医疗保健 309 312 271 422
    交通和通讯 546 830 505 479
    娱乐、教育、文化服务 554 845 474 622
    居住 593 1240 508 392
  每百户拥有空调机 102.33 94.50 68.33 43
  每百户拥有电冰箱 101.33 104.50 86.67 98
  每百户拥有家用电脑 22.33 24.50 15 15
  每百户拥有电话机数 96 99 98 98
  居民消费价格指数(上年为100)   99 98.5 96.3 98.5
  职工保险福利费用总额 万元 86682      
  年末离休、退休、退职人员数 万人 12.86 7.92 1.22 3.42
  离休、退休、退职人员保险福利费用总额 万元 75584 115514   28495
  基本养老保险参保职工 300602 396700 32119 80088
  基本医疗保险参保人数 156817 383839 34837 94007
  失业保险参保人数 489253 334724 37666 59560
  社会福利院数 7 18 1 1
  社会福利院床位数 1127 800 79 60
  社区服务设施数 615 307 36 122
  居民最低生活保障人数 9611 15611 2049 3804
九、社会治安          
  交通事故件数 4090 3259 1008 2188
  交通事故死亡人数 196 320 56 47
  刑事案件立案数 1853 7236 6119 2985
  犯罪人数 2786 2195 1526 549
十、市政公用事业          
  年末实有铺装道路面积 万平方米 912 1124 201 168
  排水管道总长度 公里 806 936 145 102
  供水综合生产能力(包括自备水源) 万吨/日 129 106 22 84
  全年供水总量 万吨 30976 20631 4470 17305
  生活用水量 万吨 18266 9245 2413 2194
  用水人口 万人 148.58 80.06 35.80 22.91
  #非农业用水人口 万人 116.63 69.73 17.01 19.89
  液化石油气供气总量 45859 73823 6500 7400
  #家庭用量 44515 35185 6100 7000
  用液化气人口 1307000 993200 138100 170400
  年末实有公共汽(电)车营运车辆数 1463 1357 225 170
  全年公共汽(电)车客运总量 万人次 30768 25341 2668 3672
  年末实有出租汽车数 3723 3437 618 350
  园林绿地面积 公顷 3437 3194 907 932
  #公共绿地面积 公顷 825 677 115 164
  建成区绿化覆盖面积 公顷 3221 3040 937 666
  环境污染治理投资额 万元 215736 81632 35708 3415
  工业废水排放总量 万吨 2331 2951 233 7349
  工业废水处理排放达标量 万吨 2331 2833 244 6559
  工业废水处理量 万吨   4383    
  工业废水处理回用量 万吨   1491    
  工业废水排放达标量 万吨 2331 3218   6559
  工业二氧化硫去除量 3718 3178 17 1157
  工业二氧化硫排放量 4336 37583 95 10216
  环境噪声达标面积 平方公里 66 57 15 8
  生活垃圾粪便清运量 万吨 62 41 11 8
  生活垃圾粪便无害化处理量 万吨 62 38 3 8
注:1.本表为设区市市辖区数;2.本表中“固定资产投资完成额及共中:住宅、全年新增固定资产、
本年施工住宅面积、本年竣工住宅面积“等5个指标公包括基本建设投资、更新改造投资、其它固
定资产投资、城镇集体、私营个体、城关镇以上私人建房等固定资产投资。