15-5 打破全国纪录和全省纪录情况 | ||||||
(1985-2001年) | ||||||
打破全国纪录 | 打破全省纪录 | |||||
年 份 | 项 数 | 人 数 | 次 数 | 项 数 | 人 数 | 次 数 |
(项) | (人) | (次) | (项) | (人) | (次) | |
1985 | 6 | 4 | 6 | |||
1986 | ||||||
1987 | ||||||
1988 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1989 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 15 |
1990 | 10 | 11 | 15 | |||
1991 | 1 | 6 | 2 | |||
1992 | 73 | 42 | 99 | |||
1993 | 2 | 2 | 2 | |||
1994 | 17 | 16 | 41 | 5 | 4 | 5 |
1995 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 |
1996 | 4 | 4 | 6 | 24 | 21 | 30 |
1997 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1998 | 34 | 48 | 104 | |||
1999 | 3 | 5 | 5 | |||
2000 | ||||||
2001 |