12-17  亿元以上商品交易市场成交情况
(2001年)
     摊位数量  成交额  
  (个)    (万元) #零售额
市场摊位容量 39568    
已出租摊位数 35799 5111384 1313142
  食品、饮料、烟草类 23515 2578716 939770
  服装鞋帽针纺织品类 7003 496720 199086
  化妆品类 133 7273 4274
  日用品类 951 60554 35337
  五金电料类 81 1410 638
  体育娱乐用品类 67 1103 245
  书报杂志类 2 11 11
  家用电器和音响器材类 380 38721 32775
  中西药品类 80 610 455
  文化办公用品类 15 1658 668
  电子出版物及音像制品类 151 64320 42720
  家俱类 127 9131 1502
  煤炭及制品类 39 262  
  木材及制品类 38 3197  
  化工材料及制品类 8 93 48
  金属材料及制品类 632 513232 109
  建筑及装潢材料类 2009 1135727 42072
  机电材料及设备类 177 176407 5
  其他类  391 22239 13427