10-9  各种经济类型建筑企业增加值
(2001年) 单位:万元
                                                
国有经济 集体经济 其他经济
               1195564 433193 418108 344263
  固定资产折旧       48760 23479 10745 14536
  应付工资           638963 219707 242653 176603
  应付福利费         82608 31842 29132 21634
  劳动待业保险费     18502 12307 3668 2527
  工程结算税金及附加 142797 49499 53271 40027
  管理费用中的税金   4355 1910 1317 1129
  工程结算利润       259580 94449 77321 87810
注:本表中“其他经济”包括“联营”、“股份制”、“外商”、“港澳台”、
    “其他”五部分。