10-8  按经济类型分建筑企业主要经济指标
 (2001年)
                                  国有经济 集体经济 联营经济 外商经济 港澳台经济 其他经济
1.企业单位数                           237 787 21 16 62 585
2.总产值                             亿元 139.51 129.47 4.71 3.24 4.12 88.01
  增加值                             亿元 43.32 41.81 1.21 0.78 1.38 31.06
  竣工产值                           亿元 93.99 105.24 2.82 2.33 3.70 67.96
3.施工面积                       万平方米 1543.42 2177.23 28.88 46.41 18.69 1116.68
  #本年新开工                   万平方米 688.76 1152.25 16.06 18.91 3.58 601.03
4.房屋竣工面积                   万平方米 562.99 1253.34 16.04 19.66 12.25 572.67
  #优良工程面积                 万平方米 136.39 176.74 1.78 0.65 2.43 122.53
  #住                         万平方米 315.35 746.34 9.35 10.80 5.28 326.00
5.职工年末人数                       万人 12.49 19.12 0.54 0.30 0.44 11.20
  职工年平均人数                     万人 12.15 18.90 0.58 0.30 0.42 10.42
6.工程竣工个数                         3836 5814 98 51 41 3775
  #优良工程数                         896 1257 6 1 1 384
  优良品率                             23.4 21.6 6.1 2.0 2.4 10.2
7.全员劳动生产率(按总产值计算)   元/人 114852 68496 81207 108000 98095 84463
8.工资总额                           亿元 14.99 18.78 0.74 0.38 0.53 13.25
9.财务指标                                           
  资本金合计                         亿元 38.61 46.98 1.52 1.77 3.00 40.63
  流动资产年末数                     亿元 127.75 121.55 2.55 2.79 6.48 87.21
  固定资产原值                       亿元 44.30 37.01 1.43 0.90 0.99 28.24
  固定资产净值                       亿元 30.35 29.89 1.27 0.52 0.64 20.98
  企业总收入                         亿元 155.27 149.43 5.00 2.85 4.46 102.84
  工程结算收入                       亿元 148.94 147.84 4.57 2.83 4.45 101.03
  工程结算成本                       亿元 134.55 134.78 4.22 2.54 3.87 89.46
  利润总额                           亿元 0.88 3.98 0.13 0.06 0.15 3.65
  #工程结算利润                     亿元 9.45 7.73 0.23 0.20 0.43 7.92
  利税总额                           亿元 6.02 9.44 0.25 0.15 0.31 7.40
注:本表中“其他”包括“股份制”、“联营”、“其他”三部分。